Mauricio Lambiris (Ford Mustang) le puso su firma a la 5ª fecha del 84º Campeonato Argentino de Turismo Carretera, que se llevó a cabo en el Circuito Internacional “Termas de Río Hondo”. El piloto del Maquin Parts Racing, que estaba 3º en los metros finales de la última vuelta, aprovechó el toque entre Marcelo Agrelo (Camry NG) y Juan Martín Trucco (Challenger) en ese giro final para saltar a la punta y llevarse una inesperada pero muy anhelada victoria.
LOS MENDOCINOS
JULIÁN SANTERO terminó 8° en Termas con su Ford Mustang y sigue liderando el campeonato, aunque ahora empatados en 129 puntos con Lambiris. Julián clasificó 6° y fue 6° en su serie.
MATÍAS JALAF con su Mustang terminó 19° tras largar 33°. El mendocino había clasificado 41° entre 55 autos y luego fue 12° en su serie.
FINAL FECHA 5
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 49;03.567 |
2º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.183 |
3º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 1.620 |
4º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 3.922 |
5º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 6.995 |
6º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 7.212 |
7º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 7.213 |
8º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 8.192 |
9º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 9.575 |
10º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 10.472 |
11º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 12.056 |
12º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 14.020 |
13º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 15.961 |
14º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 17.135 |
15º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 18.108 |
16º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 19.790 |
17º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 20.442 |
18º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 20.590 |
19º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 23.585 |
20º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 25.047 |
21º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 25.359 |
22º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 25.360 |
23º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 27.414 |
24º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 28.017 |
25º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 31.410 |
26º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 31.773 |
27º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 32.002 |
28º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 33.242 |
29º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 36.703 |
30º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 37.827 |
31º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 38.196 |
32º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 39.060 |
33º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 39.643 |
34º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 42.132 |
35º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1 VTA |
36º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1 VTA |
37º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 2 VTAS |
38º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 5 VTAS |
39º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 7 VTAS |
40º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 7 VTAS |
41º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 7 VTAS |
42º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 10 VTAS |
43º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 12 VTAS |
44º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 14 VTAS |
45º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 17 VTAS |
46º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 17 VTAS |
47º | RISATTI RICARDO | DODGE (CHALLENGER) | 18 VTAS |
48º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 19 VTAS |
49º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 19 VTAS |
50º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 19 VTAS |
51º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 20 VTAS |
52º | DOMENECH ALFONSO | TOYOTA | 20 VTAS |
53º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 23 VTAS |
54º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 25 VTAS |
PROMEDIO: 146,883 km/h. RECORD DE VUELTA: A. Canapino en la vta. 8 en 1:44.074 a 166,174 km/h. EXCLUIDO: Marcelo Agrelo (Camry NG), por maniobra peligrosa a Trucco. RECARGOS: De Benedictis, por toque a Palazzo, y Todino, por toque a Mazzacane. APERCIBIDOS: Vázquez, por maniobra peligrosa a De Benedictis, y De Carlo, por toque a Azar. NO REGISTRÓ PASO: Elio Craparo (Challenger).
CAMPEONATO
POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
1º | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 129 |
2º | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 129 |
3º | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 118 |
4º | Agrelo, Marcelo | Toyota | 111,5 |
5º | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 111,5 |
6º | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 103,5 |
7º | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 87 |
8º | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 84,5 |
9º | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 77 |
10º | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 76 |
11º | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | 75,5 |
12º | Chapur, Facundo | Torino (Torino NG) | 75 |
13º | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 75 |
14º | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 74 |
15º | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | 73,5 |
16º | Martínez, Agustín | Ford (Mustang) | 73 |
17º | Palazzo, Hernán | Toyota | 70,5 |
18º | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | 70 |
19º | Di Palma, Luis José | Chevrolet (Camaro) | 66 |
20º | Fritzler, Otto | Toyota | 65 |
21º | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 64 |
22º | Rossi, Matías | Toyota | 62 |
23º | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 61 |
24º | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 57,5 |
25º | Ciantini, Diego | Chevrolet (Camaro) | 57 |
26º | Jakos, Andrés | Toyota | 56 |
27º | Faín, Ignacio | Torino (Torino NG) | 55,5 |
28º | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 53,5 |
29º | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | 52 |
30º | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 50 |
31º | De La Iglesia, Lautaro | Dodge (Challenger) | 50 |
32º | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 48 |
33º | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 41,5 |
34º | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 40,5 |
35º | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | 39,5 |
36º | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 38 |
37º | Ferrante, Gastón | Toyota | 37 |
38º | Jalaf, Matías | Ford (Mustang) | 33 |
39º | Azar, Diego | Toyota | 30 |
40º | Cotignola, Nicolás | Torino (Torino NG) | 29,5 |
41º | Martínez, Tobías | Toyota | 28 |
42º | Impiombato, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 28 |
43º | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 27,5 |
44º | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 26,5 |
45º | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 22,5 |
46º | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford (Mustang) | 22,5 |
47º | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | 22 |
48º | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | 22 |
49º | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | 14 |
50º | Risatti, Ricardo | Dodge (Challenger) | 13,5 |
51º | Domenech, Alfonso | Toyota | 9,5 |
52º | Iribarne, Federico | Chevrolet (Camaro) | 9 |
53º | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | 8 |
54º | Abella, Sebastián | Torino (Torino NG) | 7 |
55º | Serrano, Martín | Chevrolet (Camaro) | 6,5 |
56º | Alaux, Sergio | Chevrolet (Camaro) | 6,5 |
57º | Dose, Christian | Chevrolet (Camaro) | 5 |
58º | Gini, Esteban | Chevrolet (Camaro) | 4 |
NOTA: en negrita los que ganaron este año (info Campeones)