Este sábado comenzó a disputarse la tercera fecha del Zonal Cuyano en el Autódromo San Juan Villicum, donde hubo clasificaciones y series.
Fue una jornada con viento zonda, pero donde se pudo realizar la actividad.
Mañana se corren la finales y las series de la Promocional Fiat, que hoy solo tuvo dos prácticas.
Foto: Leo Martínez
RESULTADOS
Fecha 3
TURISMO PISTA 1.4
PALADINI Y PERALTA DUEÑOS DEL SÁBADO SANJUANINO
CLASIFICACIÓN
1 | 22 | PABLO PALADINI | 2:09.340 | 1 | ||
2 | 18 | FACUNDO PEREZ | 2:10.000 | 3 | 0.660 | |
3 | 4 | OMAR MARICH | 2:10.137 | 1 | 0.797 | |
4 | 5 | EXE UMANA | 2:10.262 | 1 | 0.922 | |
5 | 73 | DAMIAN ENZENHOFER | 2:10.332 | 1 | 0.992 | |
6 | 3 | NICOLAS PERALTA | 2:10.404 | 1 | 1.064 | |
7 | 8 | GONZA MARTINEZ | 2:11.692 | 3 | 2.352 | |
8 | 64 | FERNANDO SOSA | 2:11.170 | 1 | 1.830 | 1 Puesto por no respetar bandera a cuadros. |
9 | 69 | JUAN MANUEL SOSA | 2:12.252 | 2 | 2.912 | |
10 | 71 | NICO SABIO | 2:12.646 | 3 | 3.306 | |
11 | 9 | TOMAS PALAU | 2:12.823 | 2 | 3.483 | |
12 | 11 | SERGIO BECERRA | 2:13.072 | 1 | 3.732 | |
13 | 10 | MARTIN ARMANI | 2:13.183 | 1 | 3.843 | |
14 | 7 | TONY TORRENT | 2:13.198 | 4 | 3.858 | |
15 | 48 | GERMAN MARTINEZ | 2:13.838 | 1 | 4.498 | |
16 | 16 | SANTIAGO MOLE | 2:14.212 | 1 | 4.872 | |
17 | 20 | CRISTIAN CICILOTTO | 2:14.425 | 3 | 5.085 | |
18 | 98 | NICO MOLE | 2:14.795 | 1 | 5.455 | |
19 | 33 | RAMIRO TORRECILLA | 2:15.312 | 1 | 5.972 | |
20 | 61 | MARTIN APARO | 2:16.131 | 2 | 6.791 | |
21 | 58 | SERGIO NACCARATO | 2:19.396 | 4 | 10.056 | |
22 | 15 | ALBERTO ANTICH | 0 | |||
23 | 23 | PABLO REYES | 0 | Excluido por levantar capot |
SERIE 1
1 | 22 | PABLO PALADINI | 5 | 10:50.293 | 253 | ||
2 | 4 | OMAR MARICH | 5 | 10:55.202 | 4.909 | 242 | |
3 | 9 | TOMAS PALAU | 5 | 10:56.901 | 6.608 | 246 | |
4 | 73 | DAMIAN ENZENHOFER | 5 | 10:57.867 | 7.574 | 263 | |
5 | 33 | RAMIRO TORRECILLA | 5 | 11:11.462 | 21.169 | 256 | |
6 | 48 | GERMAN MARTINEZ | 5 | 11:11.896 | 21.603 | 257 | |
7 | 20 | CRISTIAN CICILOTTO | 5 | 11:12.072 | 21.779 | 252 | |
8 | 10 | MARTIN ARMANI | 5 | 11:12.430 | 22.137 | 247 | |
9 | 8 | GONZA MARTINEZ | 5 | 11:16.250 | 25.957 | 245 | |
10 | 58 | SERGIO NACCARATO | 5 | 11:28.128 | 37.835 | 258 | |
11 | 23 | PABLO REYES | 5 | 11:41.270 | 50.977 | 254 | |
12 | 69 | JUAN MANUEL SOSA | 3 | 6:35.867 | 2 Vueltas | 261 |
SERIE 2
1 | 3 | NICOLAS PERALTA | 5 | 12:39.578 | 241 | ||
2 | 18 | FACUNDO PEREZ | 5 | 12:39.898 | 0.320 | APERCIBIMIENTO POR M.P. SOBRE AUTO N°3 | 251 |
3 | 5 | EXE UMANA | 5 | 12:40.174 | 0.596 | 243 | |
4 | 71 | NICO SABIO | 5 | 12:40.941 | 1.363 | 262 | |
5 | 64 | FERNANDO SOSA | 5 | 12:41.490 | 1.912 | 260 | |
6 | 7 | TONY TORRENT | 5 | 12:42.198 | 2.620 | 244 | |
7 | 16 | SANTIAGO MOLE | 5 | 12:42.382 | 2.804 | 250 | |
8 | 98 | NICO MOLE | 5 | 12:49.794 | 10.216 | 264 | |
9 | 11 | SERGIO BECERRA | 5 | 12:50.074 | 10.496 | 248 | |
10 | 61 | MARTIN APARO | 5 | 12:50.559 | 10.981 | 259 | |
11 | 15 | ALBERTO ANTICH | 1 | 2:19.024 | 4 Vueltas | 249 |
FÓRMULA CUYANA
VICINO HIZO LA POLE Y BRUNO GANÓ LA SERIE
CLASIFICACIÓN
1 | 77 | LUCIANO VICINO | 1:56.693 | 4 | ||
2 | 45 | VICENTE MORALES | 1:57.295 | 4 | 0.602 | |
3 | 39 | EMANUEL IRUELA | 1:58.296 | 2 | 1.603 | |
4 | 14 | ANGELO CASELLI | 1:58.719 | 1 | 2.026 | |
5 | 13 | JULIAN MOLINA BOMBALET | 1:59.313 | 2 | 2.620 | |
6 | 44 | MORENO RICARDO | 1:59.683 | 2 | 2.990 | |
7 | 7 | FACUNDO GUTIERREZ | 2:00.853 | 1 | 4.160 | |
8 | 28 | FRANCO MERLO | 2:08.104 | 2 | 11.411 | |
EX | 76 | JORGE BRUNO | 2:11.446 | 1 | Excluido por no respetar regimen box cerrado. | |
EX | 21 | ARIEL IRUELA | 0 | Excluido por no respetar regimen box cerrado. |
SERIE
1 | 76 | JORGE BRUNO | 5 | 9:45.344 | 447 | ||
2 | 77 | LUCIANO VICINO | 5 | 9:50.212 | 4.868 | 240 | |
3 | 7 | FACUNDO GUTIERREZ | 5 | 10:03.137 | 17.793 | 232 | |
4 | 14 | ANGELO CASELLI | 5 | 10:06.944 | 21.600 | 234 | |
5 | 44 | MORENO RICARDO | 5 | 10:08.119 | 22.775 | 238 | |
6 | 21 | ARIEL IRUELA | 5 | 10:33.092 | 47.748 | 235 | |
7 | 28 | FRANCO MERLO | 5 | 10:52.166 | 1:06.822 | 236 | |
8 | 39 | EMANUEL IRUELA | 5 | 11:07.175 | 1:21.831 | 237 | |
9 | 5 | MARTIN MAGALLANES | 4 | 8:58.388 | 1 Vuelta | 231 | |
10 | 13 | JULIAN MOLINA BOMBALET | 1 | 2:15.838 | 4 Vueltas | 233 | |
11 | 45 | VICENTE MORALES | 1 | 2:56.019 | 4 Vueltas | 239 |
TC CUYANO
LUIS Y LUISITO MAGGINI SE IMPUSIERON EN LAS SERIES
CLASIFICACIÓN
1 | 26 | LUISITO MAGGINI | 2:00.500 | 3 | ||
2 | 52 | LUIS MAGGINI | 2:00.824 | 3 | 0.324 | |
3 | 1 | FABRIZIO MAGGINI | 2:01.009 | 4 | 0.509 | |
4 | 48 | HUGO STYL | 2:01.771 | 2 | 1.271 | |
5 | 3 | FABIAN MAGGINI | 2:02.164 | 3 | 1.664 | |
6 | 4 | GABRIEL CASTILLO | 2:03.015 | 5 | 2.515 | |
7 | 44 | RICARDO MORENO | 2:02.385 | 4 | 1.885 | 1 puesto de recargo por no respetar bandera a cuadros |
8 | 33 | FERNANDO SECCHI | 2:03.869 | 1 | 3.369 | |
9 | 14 | GERARDO MARTIN | 2:04.367 | 2 | 3.867 | |
10 | 32 | HUGO GOTTARDINI | 2:04.966 | 2 | 4.466 | |
11 | 10 | MARCELO VICENTE | 2:05.413 | 1 | 4.913 | |
12 | 96 | FABIO GODOY | 2:06.128 | 1 | 5.628 | |
13 | 19 | FRANCO BENEDETTI | 2:06.540 | 1 | 6.040 | |
14 | 81 | EMANUEL FLORES | 2:07.048 | 1 | 6.548 | |
15 | 13 | JOSE FERNANDEZ | 2:08.415 | 1 | 7.915 | |
16 | 25 | CARLOS FERRAGUT | 2:10.960 | 1 | 10.460 | |
17 | 58 | ERNESTO VIDAL | 2:15.004 | 2 | 14.504 | |
18 | 6 | ROLY TUMBARELLO | 0 |
SERIE 1
1 | 26 | LUISITO MAGGINI | 5 | 9:59.598 | 424 | ||
2 | 3 | FABIAN MAGGINI | 5 | 10:04.464 | 4.866 | 449 | |
3 | 44 | RICARDO MORENO | 5 | 10:16.268 | 16.670 | 427 | |
4 | 1 | FABRIZIO MAGGINI | 5 | 10:16.726 | 17.128 | 411 | |
5 | 10 | MARCELO VICENTE | 5 | 10:18.350 | 18.752 | 415 | |
6 | 19 | FRANCO BENEDETTI | 5 | 10:26.120 | 26.522 | 422 | |
7 | 14 | GERARDO MARTIN | 5 | 10:27.145 | 27.547 | 448 | |
8 | 58 | ERNESTO VIDAL | 1 | 2:15.676 | 4 Vueltas | 432 | |
9 | 13 | JOSE FERNANDEZ | 419 |
SERIE 2
1 | 52 | LUIS MAGGINI | 5 | 15:04.055 | 431 | ||
2 | 33 | FERNANDO SECCHI | 5 | 15:04.326 | 0.271 | 426 | |
3 | 81 | EMANUEL FLORES | 5 | 15:05.494 | 1.439 | 433 | |
4 | 48 | HUGO STYL | 5 | 15:07.149 | 3.094 | 429 | |
5 | 32 | HUGO GOTTARDINI | 5 | 15:12.315 | 8.260 | 425 | |
6 | 25 | CARLOS FERRAGUT | 5 | 15:12.616 | 8.561 | 423 | |
7 | 96 | FABIO GODOY | 2 | 8:04.947 | 3 Vueltas | 436 | |
8 | 4 | GABRIEL CASTILLO | 413 | ||||
9 | 6 | ROLY TUMBARELLO | 414 |
CLASE 2
JULIÁN MÓDICA POLEMAN EN EL VILLICUM
CLASIFICACIÓN
1 | 93 | JULIAN MODICA | 2:04.284 | 2 | ||
2 | 6 | RODRIGO MOLE | 2:04.955 | 1 | 0.671 | |
3 | 7 | ALEJANDRO DEGUIDI | 2:04.984 | 3 | 0.700 | |
4 | 11 | DANILO GIL | 2:04.987 | 1 | 0.703 | |
5 | 44 | FACUNDO DELLA MOTTA | 2:05.216 | 3 | 0.932 | |
6 | 13 | GABRIEL BOMBINI | 2:05.873 | 1 | 1.589 | |
7 | 25 | AYRTON MALIZIA | 2:05.922 | 3 | 1.638 | |
8 | 2 | MAXIMILIANO MARTINEZ | 2:06.426 | 3 | 2.142 | |
9 | 9 | MARTIN TAPIA | 2:06.600 | 1 | 2.316 | |
10 | 8 | DANTE PONTONI | 2:07.380 | 1 | 3.096 | |
11 | 66 | SEBASTIAN JORRO BARON | 2:08.312 | 2 | 4.028 | |
12 | 86 | BAUTISTA MATTAR | 2:11.134 | 1 | 6.850 | |
13 | 37 | JUAN PABLO MELIA | 2:12.826 | 1 | 8.542 | |
14 | 3 | MARTIN PONTONI | 2:23.623 | 2 | 19.339 | |
EX | 24 | SERGIO FERRER | 2:12.342 | 1 | Excluido por no respetar regimen de box cerrado. |