Este sábado se completó el primer día oficial de la fecha 3 del Karting Mendocino de Asfalto en el circuito de San Martín.
Casi 60 pilotos están presentes de Mendoza, San Juan, Chile y varios debutantes de San Luis y Córdoba.
Este domingo se realizarán las series y finales, según el siguiente cronograma de horarios:
RESULTADOS
Fecha 3
Así quedaron las clasificaciones realizadas el sábado por la tarde:
INFANTIL
GALO PONTONI FUE EL MEJOR DEL SÁBADO
1 | 4 | GALO PONTONI | 49.389 | 3 | ||
2 | 15 | CLARA CAMPOS | 49.699 | 7 | 0.310 | |
3 | 6 | JOSUE MARTOS | 49.905 | 4 | 0.516 | |
4 | 77 | VALENTINO AGUERO | 50.352 | 3 | 0.963 | |
5 | 37 | ELUNEY DELFINA FAMA | 58.678 | 6 | 9.289 | |
6 | 26 | IGNACIO CALDERON | 1:03.959 | 1 | 14.570 |
PROMOCIONAL IAME 60
DEBUT Y POLE DE “PIPO” LUCERO
1 | 29 | HIPOLITO LUCERO | 40.850 | 5 | ||
2 | 2 | LORENZO MARTIN | 40.892 | 8 | 0.042 | |
3 | 113 | LUCA PEZZINI | 41.415 | 3 | 0.565 | |
4 | 45 | PEDRO FLAUMER | 41.422 | 7 | 0.572 | |
5 | 55 | BAUTISTA VEGA | 41.456 | 7 | 0.606 | |
6 | 5 | MARTIN TORRECILLA | 41.486 | 2 | 0.636 | |
7 | 26 | LUIS GATICA | 41.552 | 7 | 0.702 | |
8 | 17 | FELIPE FLAUMER | 46.005 | 1 | 5.155 |
390 LÜSQTOFF
SPIGOLON FUE EL MÁS RÁPIDO DE LA QUALY
1 | 3 | FEDERICO SPIGOLON | 46.926 | 3 | ||
2 | 27 | JAVIER ISOLER | 48.438 | 5 | 1.512 | |
3 | 2 | FESTA | 49.058 | 4 | 2.132 | |
4 | 55 | FRANCISCO ISOLER | 51.752 | 3 | 4.826 |
GUERRERO 150
ORTEGA COMENZÓ SUMANDO LA POLE POSITION
1 | 2 | SANTIAGO ORTEGA | 41.143 | 4 | ||
2 | 37 | BAUTISTA PEREZ | 41.234 | 7 | 0.091 | |
3 | 95 | PABLO SALINAS | 41.517 | 7 | 0.374 | |
4 | 24 | JULIAN FIGUEROA | 41.614 | 4 | 0.471 | |
5 | 28 | MARTIN NUÑEZ | 41.703 | 7 | 0.560 | |
6 | 77 | ARIEL TEJADA | 41.710 | 7 | 0.567 | |
7 | 117 | IGNACIO AGNELLO | 41.811 | 6 | 0.668 | |
8 | 5 | GIANLUCA DI MARCO | 41.902 | 6 | 0.759 | |
9 | 747 | EMILIANO CEFERINO | 43.859 | 5 | 2.716 |
SUPER 4 TIEMPOS
APRETADA POLE POSITION DE VÍCTOR VIÑOLO
1 | 78 | VICTOR VIÑOLO | 39.767 | 7 | ||
2 | 81 | CAMILO SALAS | 39.790 | 5 | 0.023 | |
3 | 3 | NICOLAS TEJADA | 39.796 | 6 | 0.029 | |
4 | 10 | MATIAS BORSANI | 39.802 | 6 | 0.035 | |
5 | 46 | MAXIMO VALLEJO | 39.839 | 5 | 0.072 | |
6 | 6 | MARTIN GRANGETTO | 39.849 | 8 | 0.082 | |
7 | 7 | AGUSTIN TORRENT | 39.881 | 2 | 0.114 | |
8 | 43 | TOMAS SARMIENTO | 39.882 | 5 | 0.115 | |
9 | 8 | JUAN TORRENT | 40.571 | 8 | 0.804 | |
10 | 68 | JOSE TORRENT | 40.606 | 5 | 0.839 | |
11 | 777 | LUCILA AGUERO | 41.159 | 6 | 1.392 | |
12 | 11 | GABRIEL DAMICO | 41.379 | 6 | 1.612 | |
13 | 82 | LUCIANO UMANA OLMEDO | 41.732 | 4 | 1.965 |
125 MASTER
EL CORDOBÉS JUAN VILLARROEL HIZO EL “1”
1 | 122 | JUAN VILLARROEL | 38.000 | 8 | ||
2 | 78 | VIÑOLO VICTOR | 38.120 | 6 | 0.120 | |
3 | 455 | DANTE PONTONI | 38.536 | 5 | 0.536 | |
4 | 85 | NICOLAS SOLER | 38.589 | 8 | 0.589 | |
5 | 29 | JOAQUIN CASTILLO | 38.701 | 8 | 0.701 | |
6 | 81 | CAMILO SALAS | 38.782 | 7 | 0.782 | |
7 | 101 | PABLO BECHARA | 39.006 | 8 | 1.006 | |
8 | 141 | HERNAN CAPOMAGGI | 39.115 | 5 | 1.115 | |
9 | 306 | SEBASTIAN JORRO BARON | 40.669 | 6 | 2.669 |
125 SENIOR
POLE DE LAUTARO CAMPIONE
1 | 17 | LAUTARO CAMPIONE | 36.503 | 6 | ||
2 | 68 | VALENTINO SANTERO | 36.608 | 6 | 0.105 | |
3 | 1 | LUCIANO VICINO | 36.720 | 6 | 0.217 | |
4 | 11 | WALDEMAR FLAUMER | 36.735 | 6 | 0.232 | |
5 | 152 | THIAGO PONTONI | 36.972 | 4 | 0.469 | |
6 | 150 | VALENTINO BOCELLI | 37.341 | 6 | 0.838 | |
7 | 12 | NACHO RIOS | 37.496 | 5 | 0.993 | |
8 | 78 | TOMAS VIÑOLO | 38.161 | 1 | 1.658 | |
EX | 111 | VALENTINO OSORIO | 37.473 | 4 | Excluido por tecnica. Peso |