Resumen de la 3° fecha del Karting Mendocino en San Martín

Con casi sesenta pilotos se completó el tercer capítulo del Karting Mendocino de Asfalto, que tuvo participantes de Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba y Chile.

Se usó el circuito 4 horario del Kartódromo de San Martín, con curvas bastante trabadas y una chicana rápida, donde los pilotos buscaron destacarse como lo hizo GALO PONTONI que ganó todo en la clase Infantil, al igual que HIPÓLITO LUCERO que debutó con éxito en la Promocional IAME 60 llevándose pole position, serie y final junto a su coach Pancho Toujas.

FEDERICO SPIGOLON triunfó en 390 Lüsqtoff que volvió al certamen y el sanjuanino SANTIAGO ORTEGA logró otra victoria más, para continuar liderando la Guerrero 150.

En una carrera entretenidísima, NICOLÁS TEJADA hizo un “2×1” faltando dos curvas para la bandera a cuadros y festejó a lo grande con su equipo Pato´s Kart Team.

En 125cc Master JUAN CARLOS VILLARROEL fue invencible. El cordobés debutó en la categoría ganando con asistencia del MG Kart de Martín Granjeto.

LAUTARO CAMPIONE ganó de punta a punta serie y final de 125 Senior, escoltado por Valentino Santero, dándole el 1-2 para equipo Basco Racing Team. Completó el podio el cordobés Waldemar Flaumer, del team Kart Argentino.

La próxima fecha será el 19 y 20 de julio.


RESULTADOS

Fecha 3


INFANTIL

GALO PONTONI GANÓ CON AUTORIDAD

SERIE

1 4 GALO PONTONI 10 8:26.919 164
2 6 JOSUE MARTOS 10 8:30.087 3.168 432
3 15 CLARA CAMPOS 10 8:42.708 15.789 155
4 37 ELUNEY DELFINA FAMA 9 8:56.948 1 Vuelta 195
5 26 IGNACIO CALDERON 8 9:08.354 2 Vueltas 437
6 77 VALENTINO AGUERO 4 4:28.090 6 Vueltas 168

FINAL

1 4 GALO PONTONI 12 10:07.171
2 15 CLARA CAMPOS 12 10:11.647 4.476
3 77 VALENTINO AGUERO 12 10:27.991 20.820
4 6 JOSUE MARTOS 12 10:37.157 29.986
5 37 ELUNEY DELFINA FAMA 11 10:57.915 1 Vuelta
6 26 IGNACIO CALDERON 10 10:38.436 2 Vueltas


PROMOCIONAL IAME 60

DEBUT Y VICTORIA DE HIPÓLITO LUCERO

SERIE

1 29 HIPOLITO LUCERO 12 8:17.415 190
2 2 LORENZO MARTIN 12 8:23.284 5.869 157
3 55 BAUTISTA VEGA 12 8:27.906 10.491 154
4 17 FELIPE FLAUMER 12 8:28.499 11.084 194
5 5 MARTIN TORRECILLA 12 8:28.671 11.256 196
6 45 PEDRO FLAUMER 12 8:30.967 13.552 180
7 113 LUCA PEZZINI 4 2:57.269 8 Vueltas 183
8 26 LUIS GATICA 156

FINAL

1 29 HIPOLITO LUCERO 14 9:42.930
2 55 BAUTISTA VEGA 14 9:46.833 3.903
3 5 MARTIN TORRECILLA 14 9:47.834 4.904
4 17 FELIPE FLAUMER 14 9:54.037 11.107
5 45 PEDRO FLAUMER 14 9:56.438 13.508
6 2 LORENZO MARTIN 14 9:58.195 15.265
7 113 LUCA PEZZINI 14 9:59.015 16.085
8 26 LUIS GATICA


390 LÜSQTOFF

SPIGOLON FUE EL GANADOR DE LA TERCERA FECHA

SERIE

1 3 FEDERICO SPIGOLON 12 9:01.213 150
2 27 JAVIER ISOLER 12 9:02.332 1.119 189
3 86 JUAN CLAVEROL 12 9:10.888 9.675 156
4 2 FESTA 12 9:13.086 11.873 449
5 55 FRANCISCO ISOLER 12 9:37.636 36.423 250

FINAL

1 3 FEDERICO SPIGOLON 12 9:49.823
2 27 JAVIER ISOLER 12 9:52.415 2.592
3 2 FESTA 12 9:55.708 5.885
4 55 FRANCISCO ISOLER 12 10:10.360 20.537
5 86 JUAN CLAVEROL 2 2:02.690 10 Vueltas


GUERRERO 150

ORTEGA VOLVIÓ A GANAR Y SE AFIANZA EN EL CAMPEONATO

SERIE 1

1 2 SANTIAGO ORTEGA 6 4:08.094 159
2 37 BAUTISTA PEREZ 6 4:08.541 0.447 445
3 24 JULIAN FIGUEROA 6 4:15.273 7.179 136
4 5 GIANLUCA DI MARCO 6 4:16.962 8.868 175
5 95 PABLO SALINAS 6 4:18.480 10.386 160
6 28 MARTIN NUÑEZ 6 4:18.481 10.387 446
7 117 IGNACIO AGNELLO 6 4:24.620 16.526 163
8 77 ARIEL TEJADA 6 4:29.776 21.682 441
9 747 EMILIANO CEFERINO 4 4:10.895 2 Vueltas 198

SERIE 2

1 2 SANTIAGO ORTEGA 11 7:36.440 6 [4:08.094] 5 [3:28.346]
2 5 GIANLUCA DI MARCO 11 7:51.370 14.930 6 [4:16.962] 5 [3:34.408]
3 95 PABLO SALINAS 11 7:52.450 16.010 6 [4:18.480] 5 [3:33.970]
4 28 MARTIN NUÑEZ 11 7:55.508 19.068 6 [4:18.481] 5 [3:37.027]
5 24 JULIAN FIGUEROA 11 7:57.307 20.867 6 [4:15.273] 5 [3:42.034]
6 117 IGNACIO AGNELLO 11 8:00.441 24.001 6 [4:24.620] 5 [3:35.821]
7 77 ARIEL TEJADA 11 8:27.998 51.558 6 [4:29.776] 5 [3:58.222]
8 747 EMILIANO CEFERINO 9 7:58.455 2 Vueltas 4 [4:10.895] 5 [3:47.560]
9 37 BAUTISTA PEREZ 6 4:08.890 5 Vueltas 6 [4:08.541] 0 [0.349]

FINAL

1 2 SANTIAGO ORTEGA 16 11:04.889
2 37 BAUTISTA PEREZ 16 11:26.339 21.450
3 5 GIANLUCA DI MARCO 16 11:31.433 26.544
4 117 IGNACIO AGNELLO 15 11:12.150 1 Vuelta
5 747 EMILIANO CEFERINO 15 11:17.374 1 Vuelta
6 77 ARIEL TEJADA 12 8:33.458 4 Vueltas
7 28 MARTIN NUÑEZ 12 9:14.614 4 Vueltas
8 24 JULIAN FIGUEROA 1 45.785 15 Vueltas
9 95 PABLO SALINAS 1 45.991 15 Vueltas


SUPER 4 TIEMPOS

NICO TEJADA LARGÓ ÚLTIMO Y GANÓ FALTANDO 2 CURVAS

SERIE 1

1 46 MAXIMO VALLEJO 12 8:01.742 448
2 7 AGUSTIN TORRENT 12 8:05.834 4.092 177
3 8 JUAN TORRENT 12 8:09.803 8.061 6690660
4 82 LUCIANO UMANA OLMEDO 12 8:19.848 18.106 430
5 78 VICTOR VIÑOLO 8 8:10.179 4 Vueltas 7
6 777 LUCILA AGUERO 6 4:09.345 6 Vueltas 179
EX 3 NICOLAS TEJADA 12 8:00.740 EX Excluido por MAD a Kart 78. 433

SERIE 2

1 10 MATIAS BORSANI 12 8:03.214 165
2 43 TOMAS SARMIENTO 12 8:03.619 0.405 139
3 6 MARTIN GRANGETTO 12 8:06.242 3.028 176
4 68 JOSE TORRENT 12 8:06.729 3.515 181
5 11 GABRIEL DAMICO 12 8:32.517 29.303 442
6 81 CAMILO SALAS 174

FINAL

1 3 NICOLAS TEJADA 16 10:48.071
2 78 VICTOR VIÑOLO 16 10:48.634 0.563
3 6 MARTIN GRANGETTO 16 10:50.399 2.328
4 7 AGUSTIN TORRENT 16 10:50.437 2.366
5 68 JOSE TORRENT 16 10:50.621 2.550
6 777 LUCILA AGUERO 16 11:06.063 17.992
7 82 LUCIANO UMANA OLMEDO 16 11:12.234 24.163
8 11 GABRIEL DAMICO 16 11:14.370 26.299
9 46 MAXIMO VALLEJO 15 10:06.924 1 Vuelta
10 143 TOMAS SARMIENTO 13 11:07.498 3 Vueltas
11 8 JUAN TORRENT 12 10:56.201 4 Vueltas
12 81 CAMILO SALAS 7 4:57.080 9 Vueltas
13 10 MATIAS BORSANI 1 41.714 15 Vueltas


125 MASTER

TRIUNFO DEL CORDOBÉS JUAN CARLOS VILLARROEL

SERIE

1 122 JUAN VILLARROEL 12 7:41.612 431
2 78 VIÑOLO VICTOR 12 7:44.491 2.879 146
3 455 DANTE PONTONI 12 7:45.262 3.650 109
4 85 NICOLAS SOLER 12 7:46.667 5.055 141
5 101 PABLO BECHARA 12 7:57.489 15.877 128
6 141 HERNAN CAPOMAGGI 12 7:58.903 17.291 439
7 29 JOAQUIN CASTILLO 12 8:02.538 20.926 173
8 306 SEBASTIAN JORRO BARON 8 7:50.825 4 Vueltas 436
9 81 CAMILO SALAS 7 4:51.184 5 Vueltas 192

FINAL

1 122 JUAN VILLARROEL 16 10:17.221
2 85 NICOLAS SOLER 16 10:25.255 8.034
3 81 CAMILO SALAS 16 10:33.207 15.986
4 101 PABLO BECHARA 16 10:37.454 20.233
5 29 JOAQUIN CASTILLO 16 10:38.971 21.750
6 141 HERNAN CAPOMAGGI 15 10:24.257 1 Vuelta
7 306 SEBASTIAN JORRO BARON 14 10:42.930 2 Vueltas
8 455 DANTE PONTONI 9 5:50.344 7 Vueltas
9 78 VIÑOLO VICTOR 9 6:23.667 7 Vueltas


125 SENIOR

FINDE PERFECTO PARA LAUTARO CAMPIONE

SERIE

1 17 LAUTARO CAMPIONE 12 7:23.332 447
2 68 VALENTINO SANTERO 12 7:24.813 1.481 427
3 11 WALDEMAR FLAUMER 12 7:26.435 3.103 186
4 1 LUCIANO VICINO 12 7:28.190 4.858 166
5 150 VALENTINO BOCELLI 12 7:28.870 5.538 149
6 152 THIAGO PONTONI 12 7:32.272 8.940 170
7 78 TOMAS VIÑOLO 12 7:34.568 11.236 184
8 111 VALENTINO OSORIO 2 1:18.251 10 Vueltas 440
9 12 NACHO RIOS 2.391 12 Vueltas 429

FINAL

1 17 LAUTARO CAMPIONE 16 9:51.819
2 68 VALENTINO SANTERO 16 9:52.875 1.056
3 11 WALDEMAR FLAUMER 16 9:56.036 4.217
4 1 LUCIANO VICINO 16 9:57.931 6.112
5 111 VALENTINO OSORIO 16 10:04.403 12.584
6 78 TOMAS VIÑOLO 16 10:08.805 16.986
7 152 THIAGO PONTONI 16 10:10.788 18.969
8 150 VALENTINO BOCELLI 4 2:34.773 12 Vueltas
9 12 NACHO RIOS 3 2:17.527 13 Vueltas