Este sábado comenzó a disputarse la fecha 5 del Karting Mendocino que visita el circuito mayor del Kartódromo de San Martín, con carrera de invitados en la 125 Senior.
Hoy hubo 2 tandas libres y 1 prueba oficial, cerrando la jornada con la clasificación donde se llevaron las pole position:
- Valentino Agüero – Infantil
- Martín Torrecilla – Promocional IAME 60
- Federico Spigolon – Guerrero 150
- Martín Granjeto – Súper 4 Tiempos
- Rodrigo Serrano – 125 Master
- Francisco Figueroa – 125 Senior
Para el domingo resta correr las series desde las 10 de la mañana y las finales que inician a las 13 horas, con la presencia de pilotos de Mendoza, San Juan y San Luis.
La categoría 125 Senior tendrá una prueba a las 9:40 y desde 14:40 horas una sola carrera final a 24 vueltas, con cambio de piloto en carrera y reabastecimiento de combustible.
RESULTADOS
Fecha 5
INFANTIL
PRIMERA POLE PARA EL SANJUANINO AGÜERO
1 | 77 | VALENTINO AGUERO | 49.258 | 6 | ||
2 | 6 | JOSUE MARTOS | 49.411 | 6 | 0.153 | |
3 | 15 | CLARA CAMPOS | 49.588 | 6 | 0.330 | |
4 | 22 | ZOE VIDAL | 51.095 | 6 | 1.837 | |
5 | 26 | IGNACIO CALDERON | 57.692 | 2 | 8.434 | |
6 | 82 | FRANCSICO VILLAFAÑE | 1:03.113 | 5 | 13.855 | |
EX | 4 | GALO PONTONI | 49.300 | 3 | Excluido por tecnica |
PROMOCIONAL IAME 60
TORRECILLA SE LLEVÓ EL MEJOR TIEMPO
1 | 5 | MARTIN TORRECILLA | 1:02.734 | 4 | ||
2 | 55 | BAUTISTA VEGA | 1:02.845 | 5 | 0.111 | |
3 | 46 | VALENTINO CANNZO | 1:03.863 | 5 | 1.129 |
GUERRERO 150
AGNELLO FUE EXCLUÍDO Y SPIGOLON HEREDÓ LA POLE
1 | 777 | FEDERICO SPIGOLON | 1:02.185 | 6 | ||
2 | 95 | PABLO SALINAS | 1:02.197 | 5 | 0.012 | |
3 | 28 | MARTIN NUÑEZ | 1:03.155 | 3 | 0.970 | |
4 | 747 | EMILIANO CEFERINO | 1:03.360 | 6 | 1.175 | |
5 | 77 | ARIEL TEJADA | 1:03.430 | 6 | 1.245 | |
6 | 24 | JULIAN FIGUEROA | 1:03.573 | 6 | 1.388 | |
7 | 46 | NATALI NODARI | 1:03.878 | 5 | 1.693 | |
8 | 5 | GIANLUCA DI MARCO | 1:04.065 | 5 | 1.880 | |
9 | 9 | MAURICIO MOOR | 1:04.097 | 5 | 1.912 | |
10 | 37 | BAUTISTA PEREZ | 1:06.768 | 1 | 4.583 | |
11 | 52 | FRANCESCA LANFRANCONI | ||||
EX | 117 | IGNACIO AGNELLO | 1:01.597 | 6 | Excluido por tecnica |
SUPER 4 TIEMPOS
GRANJETO SUMÓ EL PUNTO DE LA POLE POSITION
1 | 6 | MARTIN GRANGETTO | 59.136 | 6 | ||
2 | 41 | CARLOS MORALES | 59.203 | 6 | 0.067 | |
3 | 78 | VICTOR VIÑOLO | 59.236 | 5 | 0.100 | |
4 | 98 | JUAN SOTO | 59.431 | 6 | 0.295 | |
5 | 7 | AGUSTIN TORRENT | 59.509 | 5 | 0.373 | |
6 | 8 | JUAN TORRENT | 59.526 | 5 | 0.390 | |
7 | 81 | CAMILO SALAS | 59.772 | 5 | 0.636 | |
8 | 1 | TULIO ISMAEL | 1:00.007 | 5 | 0.871 | |
9 | 9 | JOAQUIN GUARDIA | 1:00.372 | 5 | 1.236 | |
10 | 68 | JOSE TORRENT | 1:00.385 | 5 | 1.249 | |
11 | 22 | ENILIANO CABRILLANA | 1:00.467 | 5 | 1.331 | |
12 | 777 | LUCILA AGUERO | 1:01.288 | 5 | 2.152 | |
13 | 11 | GABRIEL DAMICO | 1:01.472 | 3 | 2.336 | |
14 | 4 | EDUARDO VALLEJO | 1:01.958 | 5 | 2.822 | |
15 | 118 | JUAN PABLO FAMA | 1:02.071 | 5 | 2.935 | |
16 | 3 | NICOLAS TEJADA | ||||
EX | 46 | MAXIMO VALLEJO | 59.978 | 5 | Excluido por tecnica. |
125 MASTER
DEBUT Y POLE PARA RODRIGO SERRANO
1 | 3 | RODRIGO SERRANO | 56.282 | 6 | ||
2 | 88 | TULIO ISMAEL | 56.454 | 5 | 0.172 | |
3 | 74 | JUAN MANUEL BASCO | 57.416 | 5 | 1.134 | |
4 | 85 | NICOLAS SOLER | 57.619 | 3 | 1.337 | |
5 | 141 | HERNAN CAPOMAGGI | 57.723 | 5 | 1.441 | |
6 | 29 | JOAQUIN CASTILLO | 58.056 | 2 | 1.774 | |
7 | 101 | PABLO BECHARA | 58.301 | 5 | 2.019 | |
8 | 337 | GIL CARLOS | 1:01.919 | 5 | 5.637 | |
EX | 133 | MATIAS BORSANI | 59.799 | 1 | Por ayuda externa. |
125 SENIOR
FRANCISCO FIGUEROA VOLVIÓ Y MARCÓ EL MEJOR TIEMPO
1 | 23 | FRANCISCO FIGUEROA | 53.946 | 6 | ||
2 | 14 | JAVIER NUÑEZ | 54.090 | 6 | 0.144 | |
3 | 201 | FACUNDO CEPEDA | 54.118 | 6 | 0.172 | |
4 | 17 | LAUTARO CAMPIONE | 54.180 | 6 | 0.234 | |
5 | 152 | THIAGO PONTONI | 54.270 | 6 | 0.324 | |
6 | 3 | RODRIGO SERRANO | 54.490 | 6 | 0.544 | |
7 | 66 | LEANDRO MAGALLANES | 54.554 | 5 | 0.608 | |
8 | 150 | VALENTINO BOCELLI | 54.877 | 4 | 0.931 | |
9 | 44 | THIAGOO YACOBUCCI | 55.246 | 6 | 1.300 | |
10 | 78 | TOMAS VIÑOLO | 55.287 | 5 | 1.341 | |
11 | 24 | UMA SECCHI | 55.311 | 6 | 1.365 |