Agustín Canapino, con el Chevrolet Camaro del equipo Canning Motorsport se quedó con el mejor tiempo en la clasificación, que por la 10ª. fecha del TC se desarrolló en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires.
El mendocino Julián Santero clasificó 6° en el Turismo Carretera de Buenos Aires y largará con su Mustang desde la 4° posición de la primera serie. El actual puntero del TC necesita la victoria!
QUE FOTO JULIÁN!!!
Durante la jornada se dio esta foto histórica entre dos campeones de TC: el campeonísimo Guillermo Ortelli y el mendocino y actual monarca Julián Santero
CLASIFICACIÓN OFICIAL
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1;29.036 |
2º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.200 |
3º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 0.307 |
4º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 0.374 |
5º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 0.379 |
6º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 0.383 |
7º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 0.574 |
8º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 0.614 |
9º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 0.683 |
10º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 0.690 |
11º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 0.815 |
12º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.854 |
13º | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 0.864 |
14º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 0.885 |
15º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.908 |
16º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 1.086 |
17º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 1.134 |
18º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.136 |
19º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 1.149 |
20º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.154 |
21º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.216 |
22º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 1.254 |
23º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.263 |
24º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.264 |
25º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 1.268 |
26º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1.363 |
27º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.398 |
28º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 1.409 |
29º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.481 |
30º | GIANINI JUAN PABLO | FORD (MUSTANG) | 1.774 |
31º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.827 |
32º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.857 |
33º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.999 |
34º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.030 |
35º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.040 |
36º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 2.126 |
37º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 2.135 |
38º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.201 |
39º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 2.306 |
40º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.375 |
41º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 2.674 |
42º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 2.931 |
43º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 2.965 |
44º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 3.112 |
45º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 3.877 |
46º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 5.014 |
47º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 13.579 |
48º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 15.021 |
49º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 41.654 |
50º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | s/t |
51º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | s/t |
52º | ABELLA SEBASTIÁN | TOYOTA | s/t |
PROMEDIO: 228,083 km/h. RECARGOS: 6/10 por cambio de motor para Vázquez, Jakos, Quijada y Mangoni; 3 puestos (penalización «A») para M. Canapino por altura. SANCIÓN CAF: Santero sufrirá un recargo de 5 puestos por una maniobra peligrosa contra Fritzler durante la Final en El Villicum.