
El Karting Provincial de Tierra de Mendoza inauguró la temporada 2026 con una fecha nocturna en el circuito Guido Maineri de Junín.
El predio de la familia Imberti no realizaba competencias de noche desde hacían décadas y fue el karting tierrero quien encendió las luces en el trazado de calle Corvalán.
RESULTADOS
Fecha Nocturna
Estos fueron los resultados de las carreras finales:
CADENEROS JUNIOR
| 1 | 120 | IGNAIO PAEZ | 12 | 6:25.499 | 162 | ||
| 2 | 77 | TAREK PEREIRA | 12 | 6:25.654 | 0.155 | 214 | |
| 3 | 24 | BRUNO ZIEMBA | 12 | 6:37.763 | 12.264 | 210 | |
| 4 | 50 | ALEJANDRO ZIEMBA | 12 | 6:38.128 | 12.629 | 212 | |
| 5 | 30 | RAMIRO NUÑEZ | 12 | 6:38.691 | 13.192 | 155 | |
| 6 | 1 | JUAN BAUTISTA FRACCHIA | 12 | 6:40.692 | 15.193 | 209 | |
| 7 | 114 | PEREIRA SOFIA VICTORIA | 11 | 6:25.393 | 1 Vuelta | 217 | |
| 8 | 98 | OSVALDO BALLIRO | 11 | 6:25.405 | 1 Vuelta | 166 | |
| 9 | 127 | TOMAS CABALIN BARBERO | 11 | 6:30.273 | 1 Vuelta | 218 | |
| 10 | 84 | NAHUEL LABRIN | 7 | 6:32.034 | 5 Vueltas | 215 | |
| 11 | 48 | HUGO STYL | 3 | 1:53.012 | 9 Vueltas | 211 |
CADENEROS SENIOR
| 1 | 74 | JUAN MANUEL BASCO | 12 | 6:09.979 | 152 | ||
| 2 | 58 | EMANUEL LUENGO | 12 | 6:13.243 | 3.264 | 150 | |
| 3 | 45 | ISAIAS SAEZ | 12 | 6:14.358 | 4.379 | 222 | |
| 4 | 43 | FRANCISCO GOMEZ | 12 | 6:26.294 | 16.315 | 221 | |
| 5 | 78 | QUISTAPACE EDGARDO | 12 | 6:29.742 | 19.763 | 223 | |
| 6 | 52 | FACUNDO RODRIGUEZ | 12 | 6:29.779 | 19.800 | 151 | |
| 7 | 80 | PALO LAFFON | 12 | 6:33.331 | 23.352 | 265 | |
| 8 | 40 | AXEL GONZALEZ | 11 | 6:20.848 | 1 Vuelta | 220 | |
| 9 | 11 | GERMAN BALLIRO | 6 | 4:13.750 | 6 Vueltas | 219 | |
| 10 | 128 | GERARDO VIVES | 3 | 1:57.430 | 9 Vueltas | 232 |
VARILLEROS JUNIOR
| 1 | 73 | LAUTARO CASTELLINO | 6 | 2:59.118 | ||
| 2 | 30 | RAMIRO NUÑEZ | 6 | 2:59.539 | 0.421 | |
| 3 | 86 | LAUTARO SABIO | 6 | 3:00.231 | 1.113 | |
| 4 | 93 | FERNANDO SAN ROMAN | 6 | 3:03.839 | 4.721 | |
| 5 | 102 | RAUL BRANTIZ | 6 | 3:11.137 | 12.019 | |
| 6 | 122 | SERGIO AGUILERA | 6 | 3:15.651 | 16.533 | |
| 7 | 2 | FABIO PEÑA | 6 | 3:15.718 | 16.600 | |
| 8 | 33 | SANTIAGO LETTA | 6 | 3:30.486 | 31.368 | |
| 9 | 47 | LEANDRO COLA | 5 | 2:50.106 | 1 Vuelta | |
| 10 | 8 | VICTORIANO GIANONI | 5 | 2:50.710 | 1 Vuelta | |
| 11 | 22 | FRANCO TORRES | 5 | 2:51.867 | 1 Vuelta | |
| 12 | 75 | ORELLANO MATIAS | 5 | 2:52.795 | 1 Vuelta | |
| 13 | 129 | GUSTAVO ROMERO | 5 | 2:54.889 | 1 Vuelta | |
| 14 | 112 | FACUNDO PEREZ | 5 | 2:56.314 | 1 Vuelta | |
| 15 | 999 | CHINO GARRO | 5 | 2:57.155 | 1 Vuelta | |
| 16 | 163 | JOAQUIN CARRIO | 5 | 2:57.473 | 1 Vuelta | |
| 17 | 92 | MARTIN GIACOVAZZO | 5 | 2:57.960 | 1 Vuelta | |
| 18 | 3 | COLA ROCIO | 5 | 3:02.617 | 1 Vuelta | |
| 19 | 119 | LUCAS TUR | 5 | 3:05.575 | 1 Vuelta | |
| 20 | 463 | ALEJANDRO COLOMBO | 5 | 3:07.260 | 1 Vuelta | |
| 21 | 137 | FRANCO VITALITI | 5 | 3:15.530 | 1 Vuelta | |
| 22 | 7 | GERMAN BENITEZ | 5 | 3:20.657 | 1 Vuelta | |
| 23 | 55 | RENZO CHINCHI FORTTE | 5 | 3:22.224 | 1 Vuelta | |
| 24 | 238 | DANIEL ESCORIHUELA | 4 | 2:37.090 | 2 Vueltas | |
| 25 | 123 | NAHUEL BASILE | 3 | 1:39.324 | 3 Vueltas | |
| 26 | 121 | RAUL MODICA | 3 | 3:00.343 | 3 Vueltas | |
| 27 | 110 | FACUNDO TORRES | ||||
| 28 | 91 | AGUSTIN GOMEZ |
VARILLEROS SENIOR
| 1 | 58 | EMANUEL LUENGO | 12 | 5:38.244 | ||
| 2 | 52 | RENZO SABATINI | 12 | 5:38.662 | 0.418 | |
| 3 | 3 | GOMEZ MOROSINI GUIDO | 12 | 5:40.163 | 1.919 | |
| 4 | 47 | LUCAS NEBOT | 12 | 5:46.417 | 8.173 | |
| 5 | 19 | BRUNO GONZALEZ | 12 | 5:46.838 | 8.594 | |
| 6 | 22 | ALEJANDRO LUCERO | 12 | 5:47.272 | 9.028 | |
| 7 | 0 | YAMIL GAZZE | 12 | 5:49.554 | 11.310 | |
| 8 | 74 | JUAN MANUEL BASCO | 12 | 6:01.113 | 22.869 | |
| 9 | 38 | DAMIAN PENNA | 12 | 6:01.316 | 23.072 | |
| 10 | 95 | LUCAS GOMEZ | 12 | 6:01.785 | 23.541 | |
| 11 | 53 | GUSTAVO DEVANT | 12 | 6:11.316 | 33.072 | |
| 12 | 142 | ALEXANDER ESCORIHUELA | 11 | 5:46.355 | 1 Vuelta | |
| 13 | 8 | GIULIANO GIGLIOTTI | 11 | 5:50.683 | 1 Vuelta | |
| 14 | 14 | LUCIANO BETTINARDI |
110 MENOR
| 1 | 6 | MELANIE GARCIA | 11 | 6:13.796 | ||
| 2 | 109 | LUCIANO BLANCO | 11 | 6:14.084 | 0.288 | |
| 3 | 83 | VICTORIA IMBERTI | 11 | 6:23.660 | 9.864 | |
| 4 | 16 | VALENTINA COLA | 11 | 6:26.269 | 12.473 | |
| 5 | 77 | NICOLAS ROGGERONE | 11 | 6:39.506 | 25.710 | |
| 6 | 1 | CRISTOFER PUGLIESE BERRIOS | 11 | 7:05.460 | 51.664 | 10 seg. por falsa largada. |
| 7 | 25 | MARTIN TORRECILLA | 10 | 6:13.601 | 1 Vuelta | |
| 8 | 12 | NICOLAS DEL SOUC | 4 | 2:46.262 | 7 Vueltas | |
| 9 | 114 | LELIO BRIAN |
LIBRE
| 1 | 63 | LEANDRO CIMINO | 12 | 5:56.670 | 230 | ||
| 2 | 13 | RENZO SABATINI | 12 | 6:01.319 | 4.649 | 156 | |
| 3 | 3 | JUAN MERCADO | 12 | 6:02.925 | 6.255 | 225 | |
| 4 | 27 | JUAN PABLO PEREYRA | 12 | 6:17.162 | 20.492 | 228 | |
| 5 | 9 | LUCIANO AURIEME | 12 | 6:29.817 | 33.147 | 227 | |
| 6 | 7 | FACUNDO RODRIGUEZ | 11 | 6:03.806 | 1 Vuelta | 151 | |
| 7 | 128 | GERARDO VIVES | 11 | 6:18.001 | 1 Vuelta | 232 | |
| 8 | 49 | NAHUEL GUIÑAZ | 11 | 6:21.484 | 1 Vuelta | 229 | |
| 9 | 82 | CARLOS CARMENO | 9 | 6:12.410 | 3 Vueltas | 231 | |
| 10 | 4 | HERNAN PEREYRA | 226 |
MASTER
| 1 | 46 | PABLO PEREYRA | 12 | 6:24.173 | 236 | ||
| 2 | 3 | FABIAN TAGUA | 12 | 6:24.948 | 0.775 | 234 | |
| 3 | 15 | JAVIER FONSECA | 11 | 6:30.203 | 1 Vuelta | 235 | |
| 4 | 129 | GUSTAVO ROMERO | 11 | 6:31.042 | 1 Vuelta | 259 | |
| 5 | 77 | SILVIO IMBERTI | 11 | 6:47.743 | 1 Vuelta | 237 | |
| 6 | 99 | SEBASTIAN COLOMBO | 1 | 34.089 | 11 Vueltas | 164 | |
| 7 | 139 | NESTOR IMBERTI | 224 | ||||
| 8 | 14 | LUCIANO BETTINARDI | 252 |

