
Luego de dos fechas disputadas, Tomas Vitar se convirtió en el nuevo líder del Campeonato 2026 de TN Clase 2, producto de la victoria obtenida el pasado domingo en el Autódromo Oscar Cabalén (Villa Parque Santa Ana, Córdoba), encabezando un torneo que tiene ubicados a cuatro marcas y modelos distintas entre sí en las principales posiciones.
Compitiendo con el único Nissan March que formó parte del listado de inscriptos en las primeras dos fechas, el piloto mendocino sumó hasta el momento 74 de los 84 puntos en disputa durante las dos primeras fechas, lo que significa un 88% de efectividad en estas dos pruebas, convirtiéndose posterior a la prueba cordobesa como líder del certamen por primera vez desde que compite en TN Clase 2. Con la victoria en su haber supera a Francisco Coltrinari por apenas cuatro puntos en la tabla y por veinte unidades a Juan Ignacio Canela.
El piloto salteño, integrante del equipo Saturni Racing, lideró el certamen luego de obtener la victoria en la apertura del Campeonato 2026, mientras que el piloto rafaelino ascendió un puesto en la tabla anual respecto al inicio del certamen, a los mandos del Toyota Yaris atendido por Alquat Motorsport.
CAMPEONATO 2026 TN CLASE 2
DISPUTADAS DOS FECHAS
| 1 | 177 | Tomas Vitar | March | 74 |
| 2 | 2 | Francisco Coltrinari | 208 | 70 |
| 3 | 70 | Juan Ignacio Canela | Yaris | 54 |
| 4 | 121 | Nicolas Posco | Fiesta | 49 |
| 5 | 95 | Santino Balerini | 208 | 43 |
| 6 | 161 | Lucas Petracchini | Yaris | 40 |
| 7 | 11 | Pedro Grippo | Yaris | 38 |
| 8 | 151 | Exequiel Bastidas | Yaris | 36 |
| 9 | 5 | Juan Pablo Pastori | Onix | 34 |
| 10 | 19 | Maximiliano Bestani | Onix | 31 |
| 11 | 89 | Valentino Quattrocchi | Yaris | 31 |
| 12 | 76 | Felipe Martini | Gol | 29 |
| 13 | 43 | Marcelo Guevara | Onix | 29 |
| 14 | 79 | Andrés Calderón | 208 | 29 |
| 15 | 86 | Martín Leston | 208 | 27 |
| 16 | 98 | Braian Reinoso | Yaris | 21 |
| 17 | 87 | Daniel Costa Sanchez | Fiesta | 17 |
| 18 | 131 | Franco Bodrato Mionetto | 208 | 15 |
| 19 | 132 | Diego Casais | 208 | 11 |
| 20 | 150 | Juan Martín Eluchans | Yaris | 11 |
| 21 | 3 | Renzo Blotta | 208 | 10 |
| 22 | 56 | Agustin Bonomo | 208 | 8 |
| 23 | 174 | Sergio Fernández | 208 | 8 |
| 24 | 100 | Marcos Fernández | 208 | 8 |
| 25 | 73 | José Luís Arrate | Audi | 6 |
| 26 | 97 | Bruno Pace | Etios | 6 |
| 27 | 93 | Martin Mura | Onix | 5 |
| 28 | 74 | Bautista Roqueta | Yaris | 4 |
| 29 | 117 | Pablo Collazo | Etios | 4 |
| 30 | 25 | Santiago Robledo | Yaris | 3 |
| 31 | 28 | Damian Kirstein | Etios | 3 |
| 32 | 193 | Franco Romano | Yaris | 3 |
| 33 | 71 | Maximo Donzino | Fiesta | 2 |
