Comenzó el campeonato anual del Karting Mendocino de Asfalto, con una buena concurrencia de pilotos de Mendoza, San Juan y Chile, pero destacando la positiva cantidad de debutantes, en el circuito 1 del Kartódromo de San Martin.

Luego de la suspensión por la lluvia de la Copa Vendimia, el Karting Mendocino volvió a salir a pista este fin de semana para iniciar su 2026 donde el sábado tuvo prácticas y toda la actividad oficial fue el domingo con un entrenamiento, clasificación, series y finales.

Es buenos destacar que creció notablemente la categoria Infantil presentando 10 pilotos entre 5 y 10 años y promete seguir aumentando su parque para las próximas fechas. No estuvo la Promocional IAME 60, pero desde AVE Karting comentaron que ya trabajan para que esté en pista desde la segunda carrera de la temporada.

Las finales fueron muy atractivas, con mucha paridad en todas las divisionales y lucha por el podio en forma constante.

La próxima fecha del Karting Mendocino está programada para el 19 de abril.


RESULTADOS

Fecha 1


INFANTIL

VICTORIA DEL SANJUANINO MARTOS

1 3 JOSUE MARTOS 12 9:55.076
2 44 ANDRES MORENO 12 10:02.070 6.994
3 37 ELUNEY DELFINA FAMA 12 10:25.799 30.723
4 26 IGNACIO CALDERON 12 10:48.476 53.400
5 38 MARTINIANO SOLER 11 10:08.440 1 Vuelta
6 48 BENJAMIN STYL 11 10:09.723 1 Vuelta
7 27 FRANCISCO DE MARCHI 11 10:10.642 1 Vuelta
8 20 LAUREANO FACCIO 11 10:36.398 1 Vuelta
9 65 JUAN CRUZ AVENDAÑO 11 10:51.532 1 Vuelta
10 13 CATALINA BARILE JIMENEZ 9 10:13.355 3 Vueltas

GUERRERO 150

PRIMERA VICTORIA PARA NACHO AGNELLO

1 6 IGNACIO AGNELLO 14 11:23.924 2 [1:46.910] 12 [9:37.014]
2 9 PATRICIO ALVAREZ STORNI 14 11:29.989 6.065 2 [1:47.811] 12 [9:42.178]
3 2 BAUTISTA PEREZ 14 11:41.209 17.285 2 [1:48.463] 12 [9:52.746]
4 18 AGUSTIN TEJADA 14 11:41.766 17.842 2 [1:50.557] 12 [9:51.209]
5 512 IÑAKI MELERO SOTANA 14 11:41.853 17.929 2 [1:49.539] 12 [9:52.314]
6 24 JULIAN FIGUEROA 14 11:45.091 21.167 2 [1:51.948] 12 [9:53.143]
7 3 ARIEL TEJADA 14 11:45.312 21.388 2 [1:53.272] 12 [9:52.040]
8 87 JORGE LAUTARO VARGAS 14 11:50.349 26.425 2 [1:54.321] 12 [9:56.028]
9 122 AGUSTIN IRUELA 14 11:53.270 29.346 2 [1:51.887] 12 [10:01.383]
10 33 LUCAS MOYANO 14 11:53.288 29.364 2 [1:54.396] 12 [9:58.892]
11 52 FRANCESCA LANFRANCONI 14 12:09.909 45.985 2 [1:54.931] 12 [10:14.978]
12 73 BRIANNA PALAU 9 12:28.710 5 Vueltas 2 [1:51.300] 7 [10:37.410]
13 71 MATIAS BORSANI 3 2:54.060 11 Vueltas 2 [1:51.110] 1 [1:02.950]
14 177 JUANMA ALVAREZ 2 2:09.282 12 Vueltas 2 [1:54.169] 0 [15.113]

SUPER 4 TIEMPOS

ENTRETENIDA FINAL QUE SE LLEVÓ TULIO ISMAEL

1 17 TULIO ISMAEL 16 12:27.402
2 81 CAMILO SALAS 16 12:35.206 7.804
3 800 MAXIMO VALLEJO 16 12:36.330 8.928
4 18 EMMANUEL MOLE 16 12:38.068 10.666
5 68 JOSE TORRENT 16 12:38.313 10.911
6 7 JUAN TORRENT 16 12:42.021 14.619
7 30 NICOLAS GUIRADO 16 12:52.709 25.307
8 27 ANGEL SCACCIA 16 12:55.353 27.951
9 3 NICOLAS TEJADA 14 10:55.164 2 Vueltas
10 46 EDUARDO VALLEJO 13 12:45.928 3 Vueltas
11 82 LUCIANO UMANA OLMEDO 4 3:23.830 12 Vueltas

125 JUNIOR

PONTONI SUMÓ PUNTAJE PERFECTO EN SAN MARTÍN

1 4 THIAGO PONTONI 16 11:13.451
2 99 VALENTINO BOCELLI 16 11:16.705 3.254
3 1 VALENTINO OSORIO 16 11:21.333 7.882
4 55 BAUTISTA VEGA 16 11:24.723 11.272
5 7 MARTIN TORRECILLA 16 11:34.173 20.722
6 120 CLARA CAMPOS 16 11:46.644 33.193

125 SENIOR

DE PUNTA A PUNTA QUIEN FESTEJÓ FUE FIGUEROA

1 23 FRANCISCO FIGUEROA TURNEY 16 11:09.971
2 44 LUCIANO VICINO 16 11:17.874 7.903
3 1 LAUTARO CAMPIONE 16 11:18.295 8.324
4 15 TOMAS VIÑOLO 16 11:31.514 21.543
5 29 JOAQUIN CASTILLO 16 11:31.898 21.927
6 10 TULIO ISMAEL 16 11:38.434 28.463
7 57 LEANDRO MAGALLANES 16 11:41.586 31.615
8 66 VALENTINO BOCELLI 16 11:43.827 33.856
9 212 MATEO ALVAREZ STORNI 6 4:22.413 10 Vueltas

125 MASTER

EXCELENTE TRIUNFO DEL ETERNO PANCHO TOUJAS

1 79 PANCHO TOUJAS 16 11:30.271
2 3 RODRIGO SERRANO 16 11:30.757 0.486
3 7 DANTE PONTONI 16 11:33.117 2.846
4 20 FACUNDO PUEBLA 16 11:56.620 26.349
5 44 RICARDO MORENO 16 12:15.184 44.913
6 337 CARLOS GIL 15 11:44.897 1 Vuelta
7 101 PABLO BECHARA 15 11:54.427 1 Vuelta
8 11 PEDRO SOLER 14 11:44.961 2 Vueltas
9 78 VICTOR VIÑOLO 7.907 16 Vueltas
10 127 ALEJANDRO GONZALEZ 8.265 16 Vueltas