Un clásico día otoñal acompañó el desarrollo de una nueva edición del Gran Premio Raúl Imberti, competencia válida por la tercera fecha del campeonato de Categorías Tradicionales.

La cita de las categorías de tierra mendocinas tuvo lugar en el circuito “Guido Maineri” del departamento de Junín, brindando el habitual espectáculo ante el público del Este provincial.

El trazado ubicado sobre la calle Corvalán recibió la divisional 850 Grupo 1 que se consolidó como la más concurrida de la jornada, presentando un parque de 36 autos que obligó a disputar tres series clasificatorias y un repechaje para ordenar la grilla de la carrera decisiva, la cual largaron 28 participantes.

El gran protagonista del fin de semana fue Sebastián Fusari, quien demostró un ritmo contundente al imponerse primero en su batería y adjudicarse luego la victoria en la final. Diego Lopresti y Luca Fosco se llevaron los triunfos en las restantes series clasificatorias, mientras que Yamil Gazze logró el pase a la final al vencer en el repechaje.

En la competitiva Fórmula 1100, la victoria quedó en manos de Matías Morgado, mientras que Agustín Conte hizo lo propio para subirse a lo más alto del podio en el TC Juniors. Por su parte, Ayrton Malizia se adjudicó el triunfo en el Grupo 3, y Marcelo Vicente estiró su buen presente al obtener una nueva victoria dentro del TC Tradicional.

El cierre de la actividad arrojó los festejos de Matías Fioquetti en la Monomarca Fiat, en tanto que Diego Gómez, actual subcampeón de la especialidad, se llevó los laureles en el Sport 4.

La próxima fecha será el 28 de junio.

  • Foto de archivo by Leo Martínez

RESULTADOS

Fecha 3


850

SEBASTIÁN FUSARI GANÓ EN JUNÍN

1 4 SEBASTIAN FUSARI – NAZARENA FUSARI 11 13:22.859
2 9 OMAR COMISO 11 13:24.046 1.187
3 8 LUCAS FOSCO 11 13:24.910 2.051
4 44 YAMIL GAZZE 11 13:27.528 4.669
5 6 JUAN BILBAO 11 13:31.550 8.691
6 15 AXEL BECERRA 11 13:36.935 14.076
7 83 MATIAS DI LORENZO 11 13:37.217 14.358
8 10 ALIHUEN CASANOVES 11 13:38.731 15.872
9 13 SOFIA BIANCHETTI 11 13:39.500 16.641
10 77 RENZO AGNELLO 11 13:41.978 19.119
11 38 CRISTIAN FORNEZ 11 13:42.268 19.409
12 1 MATIAS ANDINO – ALFREDO ANDINO 11 13:44.401 21.542
13 51 FEDERICO GERACI 11 13:45.908 23.049
14 12 MATIAS ALONSO 11 13:47.051 24.192
15 69 LAUTARO HERRERA 11 13:52.764 29.905
16 88 SIGRE SOL 11 13:53.304 30.445
17 34 GUADALUPE FAMA 11 14:02.934 40.075
18 85 JOSE FABREGAT 11 14:17.089 54.230
19 81 DIEGO BELLO 10 14:04.095 1 Vuelta
20 74 LUIS PEDRO SCILLIA 4 4:55.693 7 Vueltas
21 18 SIGRE CARLOS 3 5:00.042 8 Vueltas
22 47 LUIS CAMPOS 2 1:16.434 9 Vueltas
23 5 MARCELO BONINO 2 1:17.388 9 Vueltas
24 3 MARCOS BAUTISTA 1 3.178 10 Vueltas
25 71 VALERIA SIGRE 1 9.715 10 Vueltas
26 48 EDUARDO SORROCHE
27 53 JOSE YA¥EZ
EX 20 DIEGO LOPRESTI 11 13:23.857 EX EXCLUIDO POR TECNICA

FORMULA 1100

MORGADO FESTEJÓ EN EL ESTE

1 5 MATIAS MORGADO Formula 1100 3 [3:18.283] 9 [9:17.566]
2 8 SEBASTIAN CARUSO Formula 1100 1.571 3 [3:18.846] 9 [9:18.574]
3 11 PABLO ABALOS Formula 1100 20.401 3 [3:22.540] 9 [9:33.710]
4 1 ALEJANDRO URBISCI Formula 1100 23.150 3 [3:24.150] 9 [9:34.849]
5 12 DAVID BALLESTER Formula 1100 30.217 3 [3:31.930] 9 [9:34.136]
6 18 RAMON LOPEZ Formula 1100 43.234 3 [3:36.570] 9 [9:42.513]
7 89 SERGIO ADRIµN ROVERES Formula 1100 FINAL 2-2 4 Vueltas 0 [6.984] 8 [10:14.469]
8 10 GERMAN MANSUR Formula 1100 5 Vueltas 3 [3:31.014] 4 [4:07.535]
9 2 AGUSTIN CASSATTA Formula 1100 FINAL 1-2 9 Vueltas 3 [3:19.168] 0 []
10 35 JUAN OLIVA Formula 1100 FINAL 1-2 9 Vueltas 3 [3:23.553] 0 []
11 14 SAUL MARDONES Formula 1100 FINAL 1-2 12 Vueltas 0 [] 0 []
EX 3 LITO RUBIO Formula 1100 FINAL 1-2 0 [] 0 []

TC JUNIOR

PRIMER TRIUNFO DEL 2026 PARA CONTE

1 71 AGUSTIN CONTE 12 13:42.949
2 24 IVAN RAMIREZ 12 13:44.237 1.288
3 8 JOSE FIOQUETTI – LEONARDO FIOQUETTI 12 13:55.440 12.491
4 13 DAMIAN DEL SOUC 12 14:00.745 17.796
5 3 JUAN CHIOFALO 12 14:03.277 20.328
6 7 FERNANDO DE LA ROSA 12 14:05.760 22.811
7 5 FRANCO GENOVESE 12 14:13.297 30.348
8 55 FABIAN LIPARI 10 14:45.284 2 Vueltas
9 44 MARCOS MENDEZ 7 8:41.537 5 Vueltas
10 14 IVAN SALINAS 1 1:19.714 11 Vueltas
11 16 MARCELO CAMERUCCI
EX 74 ANIBAL VIDELA 12 13:53.835 EX EXCLUIDO POR TECNICA

GRUPO 3

TERCERA VICTORIA “AL HILO” PARA MALIZIA

1 1 AYRTON MALIZIA – DIEGO GOMES 12 12:06.482
2 20 JOAQUIN BARISON 12 12:23.659 17.177 +10 SEG. POR LARGADA
3 34 JUAN PABLO FAMA 12 12:37.838 31.356
4 31 SILVIO IMBERTI 12 12:25.034 18.552 UN PUESTO DE RECARGO POR MAD CONTRA EL AUTO N°34
5 35 ANDRES PERSIA 12 12:45.930 39.448
6 4 VICTOR BECERRA 12 12:57.709 51.227
7 21 JAVIER FLORES 12 13:06.386 59.904
8 17 FRANCO SALINAS 3 3:25.611 9 Vueltas

MONOMARCA FIAT

FIOQUETTI CORRIÓ CON EL AUTO DE DAMIANI Y GANÓ

1 3 MATIAS FIOQUETTI/ DAMIANI SANTIAGO Monomarca Fiat 2 [2:09.359] 9 [9:17.274]
2 58 ALFREDO JAVIER ANDINO – MATIAS JAVIER ANDINO Monomarca Fiat 1.945 2 [2:10.333] 9 [9:18.245]
3 78 JAVIER MESAS Monomarca Fiat 18.267 2 [2:14.280] 9 [9:30.620]
4 4 SANTIAGO YORI Monomarca Fiat 20.071 2 [2:13.970] 9 [9:32.734]
5 25 DANIEL NODARI – NATALI NODARI Monomarca Fiat 20.492 2 [2:14.717] 9 [9:32.408]
6 53 LUCAS YA¥EZ Monomarca Fiat 22.738 2 [2:16.336] 9 [9:33.035]
7 6 MATIAS ANA Monomarca Fiat 23.833 2 [2:13.647] 9 [9:36.819]
8 7 PABLO CASTILLO Monomarca Fiat 46.151 2 [2:19.143] 9 [9:53.641]
9 79 MARTIN GIMENEZ Monomarca Fiat 47.751 2 [2:18.153] 9 [9:56.231]
10 9 EMILIANO DI MARCO Monomarca Fiat 58.267 2 [2:37.805] 9 [9:47.095]
11 15 FERNANDO FAMA Monomarca Fiat 4 Vueltas 2 [2:18.072] 5 [5:17.550]
12 49 EDUARDO FALCONE Monomarca Fiat FINAL 1-2 9 Vueltas 2 [2:16.162] 0 []
EX 5 EZEQUIEL RODRIGUEZ Monomarca Fiat FINAL 1-2 0 [] 0 []
EX 72 RAUL MANDRILLI Monomarca Fiat FINAL 1-2 0 [] 0 []

TC TRADICIONAL

VOLVIÓ LAS “CUPÉ” Y FESTEJÓ MARCELO VICENTE

1 4 MARCELO VICENTE 12 11:45.490
2 21 PABLO CATANA 12 11:47.425 1.935
3 2 RUBEN VICENTE 12 11:53.866 8.376
4 3 JUAN VICENTE 12 11:54.103 8.613
5 19 MATI RUEDAS 12 12:06.181 20.691
6 84 LALO CARDOZO 12 12:26.596 41.106
7 16 CARLOS.DANIEL.OZAN 1 1:10.837 11 Vueltas
8 20 LEONARDO FUERTE

SPORT 4

GÓMEZ SELLÓ SU SEGUNDA VICTORIA DEL AÑO

1 2 DIEGO GOMEZ 12 11:44.144
2 3 FEDERICO RODRIGUEZ 12 11:52.876 8.732
3 21 TIAGO CARRERAS 12 12:06.801 22.657
4 15 IGNACIO PETTINA 12 12:21.618 37.474
5 92 ALBERTO BACCARO 12 12:22.044 37.900
6 12 NICOLAS JURI 12 12:27.239 43.095
7 95 LUCAS GONZALEZ 11 12:41.835 1 Vuelta
8 82 DANIEL GIL 12 12:27.656 43.512 UN PUESTO DE RECARGO POR MAD CONTRA EL AUTO N°95
9 9 HORACIO DEL RIO 9 9:53.098 3 Vueltas
10 5 JOSE PELEGRINA – NICOLAS MAGADAN 4 4:13.826 8 Vueltas
11 96 ASET IVAN 4.549 12 Vueltas