
Esta es la numeración de Súper TC2000 para la temporada 2014, que tendrá en sus filas a los mendocinos Bernardo Llaver (foto) y el debutante Julián Santero.
| NÚMERO | PILOTO | EQUIPO | |
| 1 | Matías Rossi | TOYOTA TEAM ARGENTINA | |
| 2 | Esteban Guerrieri | TOYOTA TEAM ARGENTINA | |
| 3 | Leonel Pernia | RENAULT LOJACK TEAM | |
| 4 | Guillermo Ortelli | RENAULT LOJACK TEAM | |
| 5 | Facundo Ardusso | EQUIPO PETRONAS | |
| 6 | Mariano Werner | EQUIPO PETRONAS | |
| 7 | Agustín Canapino | PEUGEOT LOJACK TEAM | |
| 8 | Néstor Girolami | PEUGEOT LOJACK TEAM | |
| 9 | Bernardo Llaver | TOYOTA TEAM ARGENTINA | |
| 10 | Agustín Calamari | TOYOTA TEAM ARGENTINA | |
| 11 | Emiliano Spataro | RENAULT LOJACK TEAM | |
| 12 | F. Yannantuoni | RENAULT LOJACK TEAM | |
| 13 | Franco Vivian | CHEVROLET YPF | |
| 14 A Confirmar | CHEVROLET YPF | ||
| 15 | M. Muñoz Marchesi | CHEVROLET YPF | |
| 16 | Matías Milla | CHEVROLET YPF | |
| 17 | Damián Fineschi | PEUGEOT LEQUIPE JUNIOR | |
| 18 | Facundo Chapur | PEUGEOT LEQUIPE JUNIOR | |
| 19 | Daniel Belli | LANUS MOTORSPORT | |
| 20 | Javier Manta | LANUS MOTORSPORT | |
| 21 | Ignacio Julián | EQUIPO PETRONAS | |
| 22 A Confirmar | EQUIPO PETRONAS | ||
| 23 | Franco Riva | EYNHSA | |
| 25 | Gonzalo Fernández | JM MOTORSPORT | |
| 26 A Confirmar | JM MOTORSPORT | ||
| 27 | Julián Santero | PEUGEOT LOJACK TEAM | |
| 28 A Confirmar | PEUGEOT LOJACK TEAM | ||


