
La apertura del año 2014 fue perfecta para el campeón de la temporada anterior, que con el número más bajo de la grilla se impuso, conduciendo el Peugeot 308 a lo más alto.
>>> CLASE 3
El cordobés Facundo Chapur alcanzó la victoria en La Plata el día en que estrenó el Nº1 en los laterales de su Peugeot 308 de la Clase 3 del Turismo Nacional. A lo campeón, ganó la Clasificación del sábado y la Serie más rápida del domingo, para soportar embates de Matías Rossi y Juan Pipkin a lo largo de la Final a 20 giros. Éstos últimos, en orden inverso, fueron quienes finalizaron detrás de Chapur.
El pupilo de Luis Belloso tomó la punta desde el inicio, y no la soltó hasta el final, a pesar de haber mencionado estar ‘asustado’ con la presión que brindaron los representantes de Chevrolet y Citroën, respectivamente.
Pipkin, escolta en la Final de una fecha en la que casi queda sin participar por cuestiones presupuestarias, reiteró un agradecimiento a aquellos que colaboraron para hacer posible su presencia. Al respecto, el bahiense debe continuar trabajando en reunir el aporte y continuar en pista con el Cruze del equipo Arana Ingeniería Sport.
La explicación de quien completó el podio, Matías Rossi, dice todo del ritmo que propuso el campeón: “Lo pude buscar a Facu (Chapur) un par de vueltas pero después se escapó: Solamente en la primera vuelta estuve cerca de superarlo”, declaró el ‘granadero’.
Con este inicio de torneo, el monarca 2013 queda al frente en la suma de puntos, y podrá encarar firmemente la cita del 16 de marzo en el autódromo “Rosendo Hernández” de San Luis.
TN C3 – La Plata – Final
| POS | AUTO | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 36;42,488 | |
| 2 | 2 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 36;45,019 | 2,531 |
| 3 | 4 | ROSSI MATIAS | C4 | 36;46,481 | 3,993 |
| 4 | 68 | WERNER MARIANO | 308 | 36;46,710 | 4,222 |
| 5 | 10 | GOMEZ SEBASTIAN | CERATTO | 36;46,849 | 4,361 |
| 6 | 3 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 36;48,552 | 6,064 |
| 7 | 17 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 36;53,219 | 10,73 |
| 8 | 20 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 36;54,847 | 12,36 |
| 9 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 36;55,205 | 12,72 |
| 10 | 8 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 36;55,561 | 13,07 |
| 11 | 5 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 36;55,822 | 13,33 |
| 12 | 39 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 36;56,089 | 13,6 |
| 13 | 101 | CASTELLANO JONATHAN | VECTRA | 36;56,583 | 14,1 |
| 14 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | CRUZE | 36;56,920 | 14,43 |
| 15 | 28 | TREBBIANI JORGE | LEON | 36;57,143 | 14,66 |
| 16 | 27 | MUNGI DIEGO | C4 | 36;57,322 | 14,83 |
| 17 | 19 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 36;58,259 | 15,77 |
| 18 | 23 | D’AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 36;58,398 | 15,91 |
| 19 | 48 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 36;59,307 | 16,82 |
| 20 | 29 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 36;59,811 | 17,32 |
| 21 | 30 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 37;00,153 | 17,67 |
| 22 | 26 | CHAR IGNACIO | LEON | 37;00,322 | 17,83 |
| 23 | 38 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 37;00,561 | 18,07 |
| 24 | 18 | LUNA ROBERTO | CERATTO | 37;01,936 | 19,45 |
| 25 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 37;02,498 | 20,01 |
| 26 | 41 | COHEN MATIAS | LEON | 37;02,818 | 20,33 |
| 27 | 12 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 37;02,973 | 20,49 |
| 28 | 40 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 37;03,410 | 20,92 |
| 29 | 77 | MACHUCA MATIAS | 308 | 37;03,611 | 21,12 |
| 30 | 37 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 37;03,825 | 21,34 |
| 31 | 57 | PACHO ARIEL | CRUZE | 37;05,826 | 23,34 |
| 32 | 35 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 37;12,990 | 30,5 |
| 33 | 32 | TETI JERONIMO | CRUZE | 33;15,962 | |
| 34 | 44 | BEITIA CRISPIN | LINEA | 29;54,816 | |
| 35 | 33 | OTERO PABLO | A.R 147 | 29;59,835 | |
| 36 | 55 | PERNIA LEONEL | FLUENCE | 26;20,634 | |
| 37 | 9 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 28;48,672 | |
| 38 | 11 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 21;40,853 | |
| 39 | 36 | CARABETTA FEDERICO | FLUENCE | 21;46,896 | |
| 40 | 43 | CALAMARI AGUSTIN | 308 | 18;27,434 | |
| 41 | 22 | MERAYO PABLO | LANCER | 12;41,679 | |
| 42 | 7 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 9;22,756 | |
| 43 | 49 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 7;13,913 | |
| 44 | 0 | PERABO IVO | NEW CIVIC | 0 | |
| 45 | 0 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 0 |
>>> CLASE 2
El tucumano se impuso al ingresar en la última vuelta, aprovechando inconvenientes que Lucas Bagnera sufrió en el giro final, mientras venía punteando.

Lucas Mohamed logró una victoria soñada, alcanzada recién en el último giro, que coloca al tucumano y su VW Gol en lo más alto del torneo que comenzó de esta manera. Aprovechó que el puntero Lucas Bagnera sufrió un retraso producto de un inconveniente mecánico en el momento en que ingresó en la última vuelta. El podio lo completaron Luciano Bosio y Adrián Percaz.
“Esto me lo hubiera perdido si me retiraba el año pasado”, manifestó el ganador de la carrera luego de recibir este triunfo casi inesperado. Es que Mohamed estuvo a punto de abandonar la competición a finales del año 2013, pero el apoyo recibido “económico y moral”, según confesó el piloto de Yerba buena que prepara su vehículo en su propio taller.
Quien dominó la competencia desde el inicio, Bagnera, culminó en la cuarta colocación. El de Las Varillas fue superado, maltrecho, en los últimos metros de carrera cuando parecía tener todo bajo control. El joven Alfonso Domenech fue quien se quedó con la quinta colocación en la primera carrera del 2014.
TN C2 – La Plata – Final
| POS | AUTO | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 6 | MOHAMED LUCAS | GOL | 31;43,381 | |
| 2 | 8 | BOSIO LUCIANO | CLIO | 31;43,875 | 0,494 |
| 3 | 12 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 31;48,308 | 4,927 |
| 4 | 5 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 31;48,508 | 5,127 |
| 5 | 13 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 31;49,108 | 5,727 |
| 6 | 19 | ORTEGA PABLO | CLIO | 31;50,078 | 6,697 |
| 7 | 14 | PEREZ DIEGO | CORSA | 31;50,912 | 7,531 |
| 8 | 20 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 31;51,355 | 7,974 |
| 9 | 30 | PERNIA MARIANO | CLIO | 31;51,759 | 8,378 |
| 10 | 17 | ABDALLAH HANNA | CLIO | 31;53,301 | 9,920 |
| 11 | 23 | MORINI MARIANO | CLIO | 31;56,331 | 12,950 |
| 12 | 7 | VALLASCIANI LEANDRO | TREND | 31;58,346 | 14,965 |
| 13 | 79 | ALBERTENGO GUILLERMO | CLIO | 31;58,732 | 15,351 |
| 14 | 24 | D’AMICO ANDRES | TREND | 31;58,888 | 15,507 |
| 15 | 26 | VIDAL MATIAS | CLIO | 32;02,798 | 19,417 |
| 16 | 18 | FRANETOVICH EVER | CORSA | 32;02,935 | 19,554 |
| 17 | 40 | FARINA AMADIS | CLIO | 32;03,404 | 20,023 |
| 18 | 66 | LOMBARDO NELSON | CLIO | 32;03,776 | 20,395 |
| 19 | 39 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 32;03,980 | 20,599 |
| 20 | 57 | CENA DANIEL | CLIO | 32;09,192 | 25,811 |
| 21 | 69 | SALVUCCI IGNACIO | KINETIC | 32;15,759 | 32,378 |
| 22 | 47 | RODRIGUEZ MATIAS | GOL | 32;32,118 | 48,737 |
| 23 | 64 | RODRIGUEZ IGNACIO | CLIO | 32;36,673 | 53,292 |
| 24 | 34 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 30;00,584 | |
| 25 | 21 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 30;58,741 | |
| 26 | 29 | PIERMATTEI MARTIN | KINETIC | 28;19,694 | |
| 27 | 46 | VERDEGUER RODRIGO | TREND | 28;42,047 | |
| 28 | 22 | BASSI DANIEL | CLIO | 22;41,671 | |
| 29 | 53 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 21;00,700 | |
| 30 | 35 | SILVENTE MATIAS | TREND | 19;00,181 | |
| 31 | 67 | VALDERREY ALEJANDRO | CORSA | 19;08,377 | |
| 32 | 68 | ABDALA EMANUEL | CORSA | 16;26,377 | |
| 33 | 31 | ELUCHANS JUAN M. | CLIO | 10;54,700 | |
| 34 | 71 | JULIAN IGNACIO | FIESTA | 11;18,845 | |
| 35 | 4 | HERRERA AGUSTIN | KINETIC | 5;36,984 | |
| 36 | 49 | FAIJA LUIS | TREND | 6;54,380 | |
| 37 | 9 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | ||
| 38 | POSCO NICOLAS | KINETIC | |||
| 39 | MARTINEZ AYRTON | GOL | |||
| 40 | ALISI MATIAS | CLIO |


