
El Granadero de Del Viso se quedó con la victoria de la Clase 3 del TN en el Rosendo Hernández. Anteriormente había logrado el mejor tiempo en los entrenamientos, la pole position y la serie más rápida, según informó Campeones.
LOS MENDOCINOS
Julián Flamarique terminó 14º en la final de la Clase 3, mientras que Ivo Perabó se ubicó en el puesto 37º de la misma categoría.
Final un tanto complicada. P 14. Un problema con la transmisión nos complico. Podría haber terminado entre los 10. pic.twitter.com/Zok67QIFvZ
— Julián Flamarique (@flamariquej) marzo 16, 2014
>>> CLASE 3
Matías Rossi se quedó con la segunda fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional en San Luis. El piloto de Citroen no dejó ni las migas este fin de semana donde además de la final se adjudicó los entrenamientos, la clasificación y la serie más rápida.
El halago del Granadero fue de punta a punta, no obstante tuvo que defender la vangüardia con uñas y dientes, y contener los embates de Bruno Bosio, Fabián Pisandelli y Marcelo González, respectivamente.
A propósito de González, el tresarroyense finalizó segundo, mientras que Bruno Bosio completó el podio. El campeón, Facundo Chapur llegó cuarto y la quinta colocación le correspondió a Mariano Werner.
Esteban Tuero, Pablo Merayo, Mauro Giallombardo, Sebastian Gómez y Matías Machuca , cerraron los diez de adelante.
Con este resultado Rossi sumó su segundo suceso en la divisional ( el anterior Pigüe 2013) y saltó a la punta del torneo con 64 unidades.
#El Dato
Le sienta muy bien San Luis a Matías Rossi. El tetracampeón del TC 2000,logró cuatro victorias en el Rosendo Hernández. En 2007 lo hizo en el TC 2000,en 2011 y 2012 en TC y hoy en TN Clase 3. Además ostenta un triunfo en Potrero de los Funes 2010,también dentro del marco del TC 2000.
| TN CLASE 3 – SAN LUIS | |||
| Resultado Final | |||
| 1 | ROSSI MATIAS | C4 | 33;59,734 |
| 2 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 0,276 |
| 3 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 0,576 |
| 4 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 2,317 |
| 5 | WERNER MARIANO | 308 | 2,752 |
| 6 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 4,561 |
| 7 | MERAYO PABLO | LANCER | 5,243 |
| 8 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 10,606 |
| 9 | GOMEZ SEBASTIAN | CERATTO | 10,948 |
| 10 | MACHUCA MATIAS | 308 | 14,513 |
| 11 | COHEN MATIAS | LEON | 16,837 |
| 12 | PERNIA LEONEL | FLUENCE | 17,821 |
| 13 | TREBBIANI JORGE | LEON | 22,401 |
| 14 | FLAMARIQUE JULIAN | CRUZE | 23,331 |
| 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 26,895 |
| 16 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 27,773 |
| 17 | ORTELLI GUILLERMO | MEGANE RS | 27,973 |
| 18 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 28,207 |
| 19 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 29,449 |
| 20 | CHAR IGNACIO | LEON | 30,072 |
| 21 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 30,706 |
| 22 | CALAMARI AGUSTIN | 308 | 31,204 |
| 23 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 31,518 |
| 24 | PACHO ARIEL | CRUZE | 35,277 |
| 25 | BEITIA CRISPIN | FOCUS 5P | 35,584 |
| 26 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 48,735 |
| 27 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 49,566 |
>>> CLASE 2
A bordo de su Clio Guillermo Albertengo logró su primera victoria en la categoría, en la segunda final del año para la clase 2 del Turismo Nacional, que debido a dos largadas abortadas, vio su duración reducida a 14 vueltas.
Lucas Mohamed capturó la punta en la largada a pesar de tener más pesado su Gol con respecto al Chevrolet de Franetovich.
Guillermo Albertengo en la tercera vuelta logró superar a Franetovich y Mohamed en el frenaje de la primera curva, en esa misma curva Abdallah tocó a Mohamed y esto retrasó hasta el fondo del pelotón. Una vuelta más tarde Franetovich logró superar a Albertengo y se mantuvo hasta la rotura de la planta impulsora en la vuelta 6. Al sanjorgino lo escoltaba Maxi Fontana con su flamante Palio, que todavía no podía establecer lucha franca con el Clio.
Albertengo siguió con una diferencia tranquilizadora sobre Fontana y de esta manera el piloto de San Jorge se encaminó hacia su primera victoria en el TN Clase 2. En una excelente remontada logró el tucumano Lucas Mohammed que llegó en la décima posición después del incidente con Abdallah. Esto provocó que Mohamed siga en la punta del torneo.
Tras las 14 vueltas de carrera la bandera cuadros cayó primero sobre el Clio de Guillermo Albertengo, lo escoltó Maximiliano Fontana con el Palio, tercero terminó Gabriel Fernandez, cuarto Juan Martín Eluchans y quinto en su mejor presentación en la categoría Mariano Pernía.
Final TN Clase 2
| 1 | 79 | ALBERTENGO GUILLERMO | CLIO | 24;10,478 | |
| 2 | 3 | FONTANA MAXIMILIANO | PALIO | 24;11,645 | 1,167 |
| 3 | 20 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 24;12,700 | 2,222 |
| 4 | 31 | ELUCHANS JUAN M. | CLIO | 24;13,422 | 2,944 |
| 5 | 30 | PERNIA MARIANO | CLIO | 24;13,818 | 3,340 |
| 6 | 5 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 24;14,343 | 3,865 |
| 7 | 8 | BOSIO LUCIANO | CLIO | 24;14,737 | 4,259 |
| 8 | 19 | ORTEGA PABLO | CLIO | 24;15,031 | 4,553 |
| 9 | 11 | SARRY ESTEBAN | FIESTA | 24;19,638 | 9,160 |
| 10 | 6 | MOHAMED LUCAS | VW GOL | 24;21,044 | 10,566 |
| 11 | 9 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 24;21,980 | 11,502 |
| 12 | 22 | BASSI DANIEL | CLIO | 24;26,963 | 16,485 |
| 13 | 12 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 24;30,913 | 20,435 |
| 14 | 63 | ALISI MATIAS | CLIO | 24;32,265 | 21,787 |
| 15 | 27 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 24;33,954 | 23,476 |
| 16 | 26 | VIDAL MATIAS | CLIO | 24;37,092 | 26,614 |
| 17 | 53 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 24;38,358 | 27,880 |
| 18 | 67 | VALDERREY ALEJANDRO | CORSA | 24;41,413 | 30,935 |
| 19 | 57 | CENA DANIEL | CLIO | 24;42,246 | 31,768 |
| 20 | 68 | ABDALA EMANUEL | CORSA | 24;42,292 | 31,814 |
| 21 | 71 | JULIAN IGNACIO | KINETIC | 24;45,699 | 35,221 |
| 22 | 40 | FARINA AMADIS | CLIO | 24;45,844 | 35,366 |
| 23 | 7 | VALLASCIANI LEANDRO | TREND | 24;46,052 | 35,574 |
| 24 | 48 | LOPEZ AGUSTIN | CLIO | 24;49,176 | 38,698 |
| 25 | 34 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 24;49,935 | 39,457 |
| 26 | 47 | RODRIGUEZ MATIAS | VW. GOL | 24;50,423 | 39,945 |
| 27 | 28 | TORRES JUAN I. | CORSA | 24;51,581 | 41,103 |
| 28 | 13 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 24;51,719 | 41,241 |
| 29 | 65 | MARTINEZ AYRTON | VW GOL | 25;07,645 | 57,167 |
| 30 | 66 | LOMBARDO NELSON | CLIO | 25;42,741 | 1;32,263 |
| 31 | 39 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 23;12,939 | 01:49:757 |
| 32 | 21 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 24;43,770 | 33,292 |
| 33 | 46 | VERDEGUER RODRIGO | TREND | 17;58,428 | 1192:56;35,246 |
| 34 | 29 | PIERMATTEI MARTIN | KINETIC | 18;33,807 | 1192:57;10,625 |
| 35 | 49 | FAIJA LUIS | TREND | 19;49,444 | 1192:58;26,262 |
| 36 | 35 | SILVENTE MATIAS | TREND | 12;39,025 | 1192:51;15,843 |
| 37 | 23 | MORINI MARIANO | CLIO | 10;28,931 | 1192:49;05,749 |
| 38 | 18 | FRANETOVICH EVER | CORSA | 6;54,557 | 1192:45;31,375 |
| 39 | 14 | PEREZ DIEGO | CORSA | 7;00,612 | 1192:45;37,430 |
| 40 | 4 | HERRERA AGUSTIN | KINETIC | 7;26,424 | 1192:46;03,242 |
| 41 | 17 | ABDALLAH HANNA | CLIO | 3;28,244 | 1192:42;05,062 |
| 42 | 24 | D’AMICO ANDRES | TREND | 6;10,637 | 1192:44;47,455 |
| 43 | 69 | SALVUCCI IGNACIO | KINETIC | 3;27,059 | 1192:42;03,877 |


