
Se disputó el sextuagésimo Gran Premio Vendimia de Automovilismo Deportivo, organizado por el Automovil Club Mendoza y fiscalizado por FEMAD.
La cita fue válida por la 3º fecha del Zonal Cuyano de Pista, en el Autódromo Ciudad de San Martín.
El día domingo se disputaron las finales, pero además se realizó un homenaje y entrega de placas a los familiares del piloto de motos fallecido en el 2013 Gerónimo Sánchez y al preparador que dejó de existir este año Ramón Gómez.

Estadísticas en cada link de abajo, vía FEMAD.
| GRAN PREMIO VENDIMIA – 3º Fecha – 31 de Mayo y 1 de Junio | ||||||
| Clase 1 | Clase 2 | TC Cuyano | T. Promocional | |||
| Sabado | ||||||
| Inscriptos | Inscriptos | Inscriptos | Inscriptos | |||
| Tanda 1 Tiempos |
Tanda 1 Tiempos |
Tanda 1 Tiempos |
Tanda 1 Tiempos |
|||
| Tanda 2 Tiempos |
Tanda 2 Tiempos |
Tanda 2 Tiempos |
Tanda 2 Tiempos |
|||
| Clasificación Tiempos |
Clasificación Tiempos |
Clasificación Tiempos |
Clasificación Tiempos |
|||
| Serie 1 – Serie 2 Tiempos – Tiempos |
Serie 1 – Serie 2 Tiempos – Tiempos |
|||||
| Domingo | ||||||
| Tanques LLenos Tiempos |
Tanques LLenos Tiempos |
Tanques LLenos Tiempos |
Tanques LLenos Tiempos |
|||
| F i n a l Tiempos |
F i n a l Tiempos |
F i n a l Tiempos |
F i n a l Tiempos |
|||
>>> CLASE 1

El sanjuanino Fernando Persia se quedó con el GP Vendimia, luego de transitar las trece vueltas y poder dejar atrás a Carlos Santaella y el sanrafaelino Juan Carlos Bustos.
FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | FERNANDO PERSIA | 13 | 22:49.691 | |||
| 2 | 1 | CARLOS SANTAELLA | 13 | 22:52.581 | 2.890 | 2.890 | |
| 3 | 8 | JUAN CARLOS BUSTOS | 13 | 22:53.437 | 3.746 | 0.856 | |
| 4 | 35 | MARCOS AGUAS | 13 | 23:33.331 | 43.640 | 39.894 | |
| 5 | 13 | FERNANDO TAPIA | 13 | 24:09.674 | 1:19.983 | 36.343 | |
| 6 | 14 | MAURICIO GUIDET | 10 | 18:26.114 | 3 Vueltas | 1 Vuelta | Apercibimiento por maniobra antideportiva. |
| 7 | 7 | HERRERO JUAN MARTIN | 11 | 20:09.959 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | 1 puesto por toque a Auto 14. |
| 8 | 5 | DAMIAN QUIROGA | 10 | 18:27.399 | 3 Vueltas | 1.285 | |
| 9 | ALEJANDRO VELLOZO | 4 | 6:24.794 | 9 Vueltas | 6 Vueltas | ||
| 45 | MATIAS MICHELLI | 1 | 1:50.321 | 12 Vueltas | 3 Vueltas |

PODIO CLASE 1: SANTAELLA, PERSIA, BUSTOS
>>> CLASE 2

El sanmartiniano Gustavo Santibáñez ganó la final de la Clase 2, luego de también haberse adjudicado una de las series clasificatorias.
La otra serie había quedado en manos de Pablo Malizia.
El podio final también fue integrado por el sanrafaelino Malizia y el puntano Juan Manuel Farrero.
1º SERIE
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | PABLO MALIZIA | 6 | 7:24.670 | Apercibimiento. | ||
| 2 | 2 | ABDO GIRALA | 6 | 7:25.772 | 1.102 | 1.102 | |
| 3 | 6 | MARTIN PÓNTONI | 6 | 7:28.315 | 3.645 | 2.543 | |
| 4 | 12 | FABRIZIO BENEDETTI | 6 | 7:30.416 | 5.746 | 2.101 | |
| 5 | 4 | JOSE LUIS SURIANO | 6 | 7:31.031 | 6.361 | 0.615 | |
| 6 | 98 | RODRIGO MOLE | 6 | 7:31.410 | 6.740 | 0.379 | |
| 7 | 40 | FEDERICO ADARO | 6 | 7:33.246 | 8.576 | 1.836 | |
| 8 | 27 | JOSE TORRENT | 6 | 7:58.587 | 33.917 | 25.341 | |
| 7 | GONZALO ANTOLIN | 4 | 4:27.692 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | ||
| 52 | JOSE PARIS | 2 | 1:38.392 | 4 Vueltas | 2 Vueltas |
2º SERIE
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ | 6 | 8:53.900 | |||
| 2 | 83 | JUAN MANUEL FARRERO | 6 | 8:58.535 | 4.635 | 4.635 | |
| 3 | 23 | ROBERTO PATTI | 6 | 8:59.411 | 5.511 | 0.876 | |
| 4 | 11 | MARTIN ANTOLIN | 6 | 8:59.858 | 5.958 | 0.447 | |
| 5 | 17 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | 6 | 9:01.447 | 7.547 | 1.589 | |
| 6 | 31 | PEDRO SOLER | 6 | 9:01.745 | 7.845 | 0.298 | |
| 10 | FERNANDO CABRILLANA | ||||||
| 26 | FARID GAZZE | ||||||
| 116 | DANIEL BUSTOS |
FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ | 14 | 20:44.567 | |||
| 2 | 14 | PABLO MALIZIA | 14 | 20:49.613 | 5.046 | 5.046 | |
| 3 | 83 | JUAN MANUEL FARRERO | 14 | 20:52.934 | 8.367 | 3.321 | |
| 4 | 2 | ABDO GIRALA | 14 | 20:53.571 | 9.004 | 0.637 | |
| 5 | 7 | GONZALO ANTOLIN | 14 | 21:00.421 | 15.854 | 6.850 | |
| 6 | 31 | PEDRO SOLER | 14 | 21:01.002 | 16.435 | 0.581 | |
| 7 | 17 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | 14 | 21:02.620 | 18.053 | 1.618 | |
| 8 | 23 | ROBERTO PATTI | 14 | 21:03.167 | 18.600 | 0.547 | |
| 9 | 4 | JOSE LUIS SURIANO | 14 | 21:07.342 | 22.775 | 4.175 | |
| 10 | 40 | FEDERICO ADARO | 14 | 21:13.647 | 29.080 | 6.305 | |
| 11 | 27 | JOSE TORRENT | 14 | 21:25.207 | 40.640 | 11.560 | |
| 12 | 52 | JOSE PARIS | 14 | 21:30.620 | 46.053 | 5.413 | |
| 11 | MARTIN ANTOLIN | 6 | 9:30.776 | 8 Vueltas | 8 Vueltas | 10 seg por maniobra peligrosa en curva 4. | |
| 10 | FERNANDO CABRILLANA | 5 | 7:49.059 | 9 Vueltas | 1 Vuelta | ||
| 12 | FABRIZIO BENEDETTI | 2 | 3:03.668 | 12 Vueltas | 3 Vueltas | ||
| 6 | MARTIN PÓNTONI | 2 | 3:04.786 | 12 Vueltas | 1.118 |

PODIO CLASE 2: FARRERO, SANTIBAÑEZ, MALIZIA
>>> TURISMO PROMOCIONAL

El sanrafaelino Pedro Piastrellini ganó su tercera carrera al hilo. Ciento por ciento de efectividad en finales para Piastrellini, que además ganó una serie, mientras que la restante había quedado para Alejandro Fernández.
Piastrellini fue acompañado en el podio por el campeón actual, Martín Figueroa, y el joven Danilo Gil, que logró su primer podio en la divisional.
Cabe destacar que Federico Cueito y Danilo Gil habían sido los ganadores de las series, pero ambos fueron excluidos por el mismo problema del filtro.
1º SERIE
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ALEJANDRO FERNANDEZ | 6 | 9:27.551 | |||
| 2 | 28 | MARCELO BAZAN | 6 | 9:28.564 | 1.013 | 1.013 | |
| 3 | 8 | PABLO PALADINI | 6 | 9:35.227 | 7.676 | 6.663 | |
| 4 | 3 | JOSE LLORET | 6 | 9:35.276 | 7.725 | 0.049 | |
| 5 | 14 | OMAR MARICH | 6 | 9:36.145 | 8.594 | 0.869 | |
| 6 | 51 | LEONARDO CEPPI | 6 | 9:41.753 | 14.202 | 5.608 | |
| 7 | 7 | DAMIAN MORENO | 6 | 9:59.526 | 31.975 | 17.773 | |
| 32 | FACUNDO UZARRALDE | 2 | 3:24.295 | 4 Vueltas | 4 Vueltas | ||
| EX | 12 | FEDERICO CUEITO | 6 | 9:22.412 | EX | Excluido por técnica. |
2º SERIE
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | PEDRO PIASTRELLINI | 6 | 9:20.755 | |||
| 2 | 1 | MARTIN FIGUEROA | 6 | 9:23.068 | 2.313 | 2.313 | |
| 3 | 55 | WILLIAM SANCHEZ | 6 | 9:26.319 | 5.564 | 3.251 | 5 seg. por falsa largada. |
| 4 | 4 | ANTONIO TORRENT | 6 | 9:46.114 | 25.359 | 19.795 | |
| 111 | GUSTAVO LAURIA | 2 | 3:12.988 | 4 Vueltas | 4 Vueltas | ||
| EX | 39 | DANILO GIL | 6 | 9:20.750 | EX | Excluido por técnica. | |
| EX | 15 | SERGIO BECERRA | 6 | 9:29.678 | EX | Excluido por técnica. | |
| EX | 30 | RAUL DE GASPARI | 6 | 9:30.166 | EX | Excluido por técnica. |
FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | PEDRO PIASTRELLINI | 15 | 23:20.051 | |||
| 2 | 1 | MARTIN FIGUEROA | 15 | 23:20.122 | 0.071 | 0.071 | |
| 3 | 39 | DANILO GIL | 15 | 23:21.391 | 1.340 | 1.269 | Apercibimiento por maniobra peligrosa en PC. |
| 4 | 55 | WILLIAM SANCHEZ | 15 | 23:23.711 | 3.660 | 2.320 | |
| 5 | 8 | PABLO PALADINI | 15 | 23:28.100 | 8.049 | 4.389 | |
| 6 | 12 | FEDERICO CUEITO | 15 | 23:30.178 | 10.127 | 2.078 | |
| 7 | 14 | OMAR MARICH | 15 | 23:39.307 | 19.256 | 9.129 | |
| 8 | 4 | ANTONIO TORRENT | 15 | 23:46.159 | 26.108 | 6.852 | |
| 9 | 3 | JOSE LLORET | 15 | 23:53.447 | 33.396 | 7.288 | |
| 10 | 5 | ALEJANDRO FERNANDEZ | 15 | 23:56.149 | 36.098 | 2.702 | |
| 11 | 51 | LEONARDO CEPPI | 15 | 24:03.907 | 43.856 | 7.758 | |
| 12 | 32 | FACUNDO UZARRALDE | 15 | 24:45.820 | 1:25.769 | 41.913 | |
| 13 | 15 | SERGIO BECERRA | 13 | 24:56.260 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | |
| 30 | RAUL DE GASPARI | 2 | 3:17.500 | 13 Vueltas | 11 Vueltas | ||
| 28 | MARCELO BAZAN | ||||||
| 111 | GUSTAVO LAURIA | ||||||
| EX | 7 | DAMIAN MORENO | 15 | 23:31.929 | EX | Excluido por maniobra antideportiva y entrar sin casco a PC. |

PODIO TURISMO PROMOCIONAL: FIGUEROA, PIASTRELLINI, GIL
>>> TC CUYANO

Luís Maggini ganó otra vez. De la mano del Gerardi Motorsport, el tunuyanino se alzó con la segunda victoria consecutiva del año a bordo de su Chevrolet.
El podio fue completado por los Ford de Gerardo Martín e Iván Vechetti.
FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | LUIS MAGGINI | 15 | 21:53.229 | |||
| 2 | 2 | GERARDO MARTIN | 15 | 21:53.548 | 0.319 | 0.319 | |
| 3 | 17 | IVAN VECHETTI | 15 | 22:09.186 | 15.957 | 15.638 | |
| 4 | 37 | RODRIGO LUENGO | 15 | 22:18.326 | 25.097 | 9.140 | |
| 5 | 13 | DIEGO RUIZ | 15 | 22:28.914 | 35.685 | 10.588 | |
| 6 | 16 | ENRIQUE TAPIA | 15 | 22:37.270 | 44.041 | 8.356 | |
| 7 | 25 | RICARDO MORENO | 15 | 22:41.367 | 48.138 | 4.097 | |
| 8 | 54 | ULISES GARCIA | 15 | 22:50.104 | 56.875 | 8.737 | |
| 9 | 30 | ESTEFANIA HERNANDEZ | 14 | 22:57.323 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
| 5 | FABRIZIO BENDETTI | 7 | 22:52.527 | 8 Vueltas | 7 Vueltas | 10 seg por adelantarse en largada. | |
| 3 | FERNANDO SECCHI | 3 | 7:48.866 | 12 Vueltas | 4 Vueltas | ||
| 20 | LUIS PALAU |
.

PODIO TC CUYANO: MAGGINI, MARTIN, VECHETTI


