Tradicionales desarrolló su cuarto capítulo del año en San Carlos

10366083_253747824817520_3735771349218658146_n

Fotos FEMAD

El pasado domingo se disputó la 4º fecha de Categorías Tradicionales donde nuevamente se contó con un buen parque de pilotos que superó las 80 máquinas.

Todos los resultados vía FEMAD en los link de abajo:

TC Tradicional 850 Grupo1 Formula 1100 TC Juniors Sport4
Inscriptos Inscriptos Inscriptos Inscriptos Inscriptos
Serie 1 Serie 1 Serie 2 Serie 1 Serie 2 Serie 1 Serie 1 Serie 2
Final Final Final Final Final
10325666_253756498149986_1402434036384167409_n

HERMOSA POSTAL DEL SPORT 4 CON LA MONTAÑA NEVADA

>>> 850 GRUPO 1

FINAL

 1)  15 SETTE DANIEL              FIAT 600      12  11'44"192
 2)   5 ADROVER JUAN              FIAT 600      12  11'46"619 0'02"427
 3)  21 GIRARDELO GERMAN          FIAT 600      12  11'50"515 0'06"323
 4)  22 BOMBINI GABRIEL           FIAT 600      12  11'51"394 0'07"202
 5)   6 GONZALEZ MARIANO          FIAT 600      12  11'52"210 0'08"018
 6)   1 SEGURA SERGIO             FIAT 600      12  11'53"311 0'09"119
 7)  17 SORROCHE EDUARDO          FIAT 600      12  11'54"414 0'10"222
 8)  46 SEGURA MARTIN             RENAULT       12  12'04"083 0'19"891
 9)  10 MESAS JAVIER              FIAT 600      12  12'07"593 0'23"401
10)  31 QUIROGA GERARDO           FIAT 600      12  12'08"699 0'24"507
11)  84 CASTRO CRISTIAN           RENAULT       12  12'21"988 0'37"796
12)  42 FOSCO LUCAS               FIAT 600      12  12'37"096 0'52"904
13)  23 ANIEVAS LEONARDO          RENAULT       12  12'41"598 0'57"406
14)  60 GONZALEZ CLAUDIO          RENAULT       12  12'45"495 1'01"303
15) 158 KUBITZ ALFREDO            FIAT 600      12  12'49"125 1'04"933
16)  19 DAPASANO SERGIO           RENAULT       11  11'55"236  1 giros
17)   8 GIL JORGE                 FIAT 600      11  12'00"121  1 giros
18)  56 SANCHEZ JOSE              FIAT 600      11  12'02"100  1 giros
19)   7 LEO LEANDRO               FIAT 600       9   9'07"388  3 giros
20)  99 PETINA IGNACIO            RENAULT        9   9'50"990  3 giros
21)  13 LEONFORTE EDUARDO         FIAT 600       9  12'18"476  3 giros
22)  43 MUSSI ALEJANDRO           FIAT 600       9  12'26"981  3 giros
23)  44 ROMERO JUAN CARLOS        FIAT 600       8   9'03"153  4 giros

PROMEDIO:  88.953  km/h.
NOTA:
Auto 10 - Apercibimiento.
Auto 52 - NRP

TRA04-850

>>> FORMULA 1100

FINAL

 1)   3 BARISON SEBASTIAN         FIAT 600      12  11'09"375
 2)  11 PEREZ JOSE ANIBAL         FIAT 600      12  11'14"701 0'05"326
 3)   2 CAMILETTI HUMBERTO        RENAULT       12  11'16"688 0'07"313
 4)   8 FLORES ALBERTO            RENAULT       12  11'28"600 0'19"225
 5)  14 GIL DANILO                FIAT 600      12  11'32"727 0'23"352
 6)  23 MORGADO MATIAS            FIAT 600      12  11'35"355 0'25"980
 7)   4 GARCIA SANTIAGO           FIAT 600      12  11'35"908 0'26"533
 8)  99 STORNINI MAXIMILIANO      FIAT 600      12  11'37"881 0'28"506
 9)  12 ROMERO JUAN JOSE          RENAULT       12  11'42"885 0'33"510
10)  85 BUSTOS VALENTIN           RENAULT       12  11'43"269 0'33"894
11)  69 PEREZ FACUNDO             FIAT 600      12  11'55"075 0'45"700
12)  52 GONZALEZ LUCAS            RENAULT       12  12'00"621 0'51"246
13)   7 CAMILETTI PEDRO           RENAULT       12  12'13"636 1'04"261
14)  31 OLIVE ANDRES              RENAULT       11  11'14"269  1 giros
15)  74 FERNANDEZ DIEGO           RENAULT       11  12'03"537  1 giros
16)  96 MARTINEZ JORGE            RENAULT       11  12'09"306  1 giros
17)  13 DE LA RETA JORGE          RENAULT        8   7'36"378  4 giros
18)  10 MARTINEZ MAXIMILIANO      FIAT 600       6   5'53"663  6 giros
19)  77 FREDEZ SERGIO             RENAULT        6   6'11"356  6 giros
20)  49 HERNANDEZ FERNANDO        FIAT 600       6   7'43"513  6 giros
21)  81 CARRIO ALBERTO            RENAULT        4   3'54"311  8 giros
22) 132 OLIVERA SERGIO            RENAULT        1   1'15"028 11 giros
23)  50 YA¤EZ EDUARDO             FIAT 600       1   1'22"664 11 giros

PROMEDIO:  93.580  km/h.
NOTA:
Sin novedades

TRA04-FOR

>>> TC JUNIOR

FINAL

 1)   6 SAMPONI MARTIN            FIAT 125      12  11'06"634
 2)   2 ALOSI NAZARENO            DODGE 1500    12  11'12"064 0'05"430
 3)   7 BARISON JOAQUIN           FIAT 125      12  11'13"881 0'07"247
 4)   5 CONCATTI ALEJANDRO        FIAT 125      12  11'15"195 0'08"561
 5)   3 FUSARI SEBASTIAN          DODGE 1500    12  11'16"138 0'09"504
 6)   8 SAMMITO SERGIO            PEUGEOT 504   12  11'43"324 0'36"690
 7)  46 LORENZI GUSTAVO           DODGE 1500    12  11'54"478 0'47"844
 8)  23 LUCERO RODRIGO            PEUGEOT       12  12'13"584 1'06"950
 9)   4 CUESTA CARLOS ALEJANDRO   DODGE 1500    11  10'37"081  1 giros
10)  22 ADRIAZOLA ARIEL           DODGE 1500    11  11'10"475  1 giros
11)   1 BECERRA VICTOR            DODGE 1500    10   9'20"452  2 giros
12)   9 DOMINGUEZ DANIEL          DODGE 1500     8   7'40"661  4 giros
13)  21 BENITO JUAN               DODGE 1500     2   2'00"288 10 giros

PROMEDIO:  93.965  km/h.
NOTA:
Sin novedades

TRA04-TJT

>>> SPORT 4

FINAL

 1)   8 IMBERTI NESTOR            SPORT 4       12  10'22"411
 2)   2 RODRIGUEZ SANTIAGO        SPORT 4       12  10'25"985 0'03"574
 3)  15 GARCIA ANDRES             SPORT 4       12  10'43"891 0'21"480
 4)  51 ACOSTA RAMON              SPORT 4       12  10'45"091 0'22"680
 5)  48 ALOSI NAZARENO            SPORT 4       12  10'46"634 0'24"223
 6)   5 CATAI JUAN JAVIER         SPORT 4       12  10'51"416 0'29"005
 7)  30 BANDIERA HORACIO          SPORT 4       12  11'06"745 0'44"334
 8)  36 APPIOLAZA RODRIGO         SPORT 4       11  10'40"155  1 giros
 9)  13 DEAN EMILIANO             SPORT 4        4   3'36"737  8 giros

PROMEDIO: 100.641  km/h.
NOTA:
Auto 1 - Excluido por maniobra antideportiva.
Auto 10, 6 y 33. NL

TRA04-SP4

>>> TC TRADICIONAL

FINAL

 1)   2 CAYLA FABIAN ESTEBAN      TC TRADICION  12  11'51"661
 2) 111 DE LA ROSA EDUARDO        TC TRADICION  12  11'55"233 0'03"572
 3)   1 COBARRUBIAS CARLOS        TC TRADICION  12  11'56"998 0'05"337
 4)  30 RUEDAS DANIEL             TC TRADICION  12  12'10"392 0'18"731
 5)   8 RIZZO ADRIAN              TC TRADICION  12  12'11"441 0'19"780
 6)   4 COSTA SERGIO              TC TRADICION   9   9'23"097  3 giros
 7)  70 CASTRO MAURICIO           TC TRADICION   5   4'45"503  7 giros

PROMEDIO:  88.019  km/h.
NOTA:
Sin novedades

TRA04-TCT