
Fue una gran fiesta! Casi 100 autos aportó el Zonal Cuyano, más las categorías del Pista San Luís, formaron un Gran Premio Vendimia que quedó en la historia realzado con la presencia de Juan María Traverso, el piloto más ganador de los “Vendimia”.
En motos los triunfadores fueron Juan José Ramírez y Lautaro Espejo, mientras que el sanjuanino Fernando Persia se impuso en la categoría Clase 1.
El sanrafaelino Pablo Malizia fue imbatible durante todo el fin de semana de la Clase 2. Gerardo Martin ganó un nuevo GP Vendimia en el TC Cuyano y Pablo Paladini triunfó en el concurrido Turismo Promocional que presentó 27 autos.
Al evento se sumaron casi 5000 personas de público y el club de autos de colección de Mendoza, que se llevaron las miradas de los presentes.

Te mostramos como quedaron las finales de cada categoría del Zonal Cuyano:
MOTOR FZ
| 1 | 13 | JUAN JOSE RAMIREZ | YAMAHA FZ 16 | 7 | 11:16.841 | ||
| 2 | 18 | LUCAS CALDERON | YAMAHA FZ 16 | 7 | 11:16.878 | 0.037 | |
| 3 | 7 | MARTIN ALTAMIRANO | YAMAHA FZ 16 | 7 | 11:16.924 | 0.083 | |
| 4 | 3 | EMILIANO COLBURN | YAMAHA FZ 16 | 7 | 11:40.032 | 23.191 | |
| 5 | 26 | MATIAS SUAREZ | YAMAHA FZ 16 | 7 | 11:47.867 | 31.026 | 10 seg. por maniobra antideportiva. |
| 6 | 86 | EDUARDO VALLEJOS | YAMAHA FZ 16 | 7 | 12:14.901 | 58.060 | |
| 7 | 1 | RICARDO TORAZZI | YAMAHA FZ 16 | ||||
| 8 | 46 | OMAR GERARDI | YAMAHA FZ 16 | ||||
| EX | 11 | MARTIN PIZARRO | YAMAHA FZ 16 | 7 | 11:04.023 | EX | Excluido por tecnica. |
| EX | 71 | MARIANO VILLALOBOS | YAMAHA FZ 16 | 7 | 12:03.517 | EX | Excluido por disciplina antideportiva |
MOTOS SUPERBIKE
| 1 | 91 | LAUTARO ESPEJO | 600 | 12 | 12:51.410 | ||
| 2 | 47 | ARMANDO VARGAS | 600 | 12 | 13:25.894 | 34.484 | |
| 3 | 94 | LEONARDO PRIORI | 600 | 12 | 13:29.069 | 37.659 | |
| 4 | 18 | ANDRES SANTISTEVES | 1000 | 12 | 13:36.221 | 44.811 | |
| 5 | 72 | MAURICIO APARO | 600 | 12 | 13:36.500 | 45.090 | |
| 6 | 14 | JAVIER GUARDIA | 1000 | 12 | 13:50.920 | 59.510 | |
| 7 | 27 | JUAN MANUEL ZULOAGA | 1000 | 11 | 13:05.143 | 1 Vuelta | |
| 8 | 37 | JAVIER DOMINGUEZ | 600 | 11 | 13:38.349 | 1 Vuelta | |
| 9 | 22 | GUILLERMO SUAREZ | 1000 | ||||
| EX | 49 | FEDERICO MARQUEZ | 600 | 12 | 12:51.849 | EX | Por respetar el semaforo. |
| EX | 76 | ROBERTO ESCALANTE | 1000 | 12 | 13:08.908 | EX | Por respetar el semaforo. |
| EX | 26 | CRISTIAN CORREA | 1000 | 12 | 13:35.384 | EX | Por respetar el semaforo. |
| EX | 7 | JAVIER ALTAMIRANO | 1000 | 12 | 13:40.078 | EX | Por respetar el semaforo. |
CLASE 1
| 1 | 8 | FERNANDO PERSIA | FIAT 600 | 8 | 10:47.909 | ||
| 2 | 5 | JUAN CARLOS BUSTOS | FIAT 600 | 8 | 10:49.123 | 1.214 | |
| 3 | 2 | CARLOS SANTAELLA | FIAT 600 | 8 | 10:52.072 | 4.163 | |
| 4 | 1 | JUAN MARTIN HERRERO | RENAULT 4L | 8 | 11:05.648 | 17.739 | |
| 5 | 64 | SERGIO FERIGNO | FIAT 600 | 8 | 11:28.539 | 40.630 | |
| 6 | 41 | ISAAC JURI | FIAT 600 | 8 | 11:36.728 | 48.819 | |
| 7 | 48 | DANIEL NODARI | FIAT 600 | 8 | 12:11.601 | 1:23.692 | |
| 8 | 46 | ARIEL BONACORSO | FIAT 600 | 8 | 12:25.217 | 1:37.308 | |
| 9 | 22 | LEONARDO MONTIVEROS | FIAT 600 | 7 | 11:03.197 | 1 Vuelta | |
| 10 | 17 | SANTIAGO MOLE | FIAT 600 | 7 | 11:13.214 | 1 Vuelta | 10 seg. por largada. |
| 6 | ALEJANDRO VELLOZO | FIAT 600 | 2 | 1:47.892 | 6 Vueltas | ||
| 73 | FEDERICO CUEITO | RENAULT GORDINI | 2 | 1:51.341 | 6 Vueltas |
CLASE 2
| 1 | 2 | PABLO MALIZIA | FORD FIESTA | 12 | 17:31.830 | ||
| 2 | 44 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ | VW GOL | 12 | 17:38.618 | 6.788 | |
| 3 | 3 | JUAN MANUEL FARRERO | VW GOL | 12 | 17:41.624 | 9.794 | |
| 4 | 79 | ABDO GIRALA | FORD FIESTA | 12 | 17:48.227 | 16.397 | |
| 5 | 27 | JORGE VITAR | VW GOL | 12 | 17:48.882 | 17.052 | |
| 6 | 9 | ARIEL PERSIA | VW GOL | 12 | 17:49.850 | 18.020 | |
| 7 | 18 | SANTIAGO MONTIVERO | VW GOL | 12 | 17:50.702 | 18.872 | |
| 8 | 34 | RODRIGO MOLE | FIAT PALIO | 12 | 17:50.797 | 18.967 | |
| 9 | 5 | JOSE LUIS SURIANO | VW GOL | 12 | 17:51.401 | 19.571 | |
| 10 | 11 | FARID GAZZE | VW GOL | 12 | 17:52.206 | 20.376 | |
| 11 | 6 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | VW GOL | 12 | 17:54.704 | 22.874 | |
| 12 | 111 | NICOLAS PARIS | VW GOL | 12 | 18:05.796 | 33.966 | |
| 13 | 10 | MARTIN PONTINI | VW GOL | 12 | 18:06.595 | 34.765 | |
| 14 | 62 | EMMANUEL CACERES | VW GOL | 12 | 18:07.170 | 35.340 | |
| 15 | 13 | FERNANDO EGEA | FIAT PALIO | 11 | 18:30.807 | 1 Vuelta | |
| 16 | 12 | RICARDO MOLE | VW GOL | 10 | 14:37.417 | 2 Vueltas | |
| 17 | 72 | MARTIN FIGUEROA | VW GOL | 9 | 13:43.403 | 3 Vueltas | |
| 18 | 22 | PABLO CARRERAS | VW GOL | 7 | 11:06.069 | 5 Vueltas | |
| 19 | 123 | LEONARDO GASQUE | VW GOL | 6 | 9:20.154 | 6 Vueltas | |
| 20 | 73 | LUIS MATHON | VW GOL | 5 | 7:42.817 | 7 Vueltas | |
| 21 | 8 | MARTIN ANTOLIN | VW GOL | 1 | 1:39.872 | 11 Vueltas | |
| 22 | 19 | FERNANDO CABRILLANA | FORD ESCORT | 1 | 1:49.429 | 11 Vueltas |
TC CUYANO
| 1 | 8 | GERARDO MARTIN | CHEVROLET | 11 | 16:00.589 | ||
| 2 | 15 | MARCOS SERRA | CHEVROLET | 11 | 16:05.921 | 5.332 | |
| 3 | 1 | LUIS MAGGINI | CHEVROLET | 11 | 16:19.718 | 19.129 | |
| 4 | 3 | DIEGO RUIZ | CHEVROLET | 11 | 16:36.861 | 36.272 | |
| 5 | 77 | DAMIAN COPPOLA | CHEVROLET | 11 | 16:39.289 | 38.700 | |
| 6 | 4 | FABRIZIO BENEDETTI | FORD FALCON | 11 | 16:44.908 | 44.319 | |
| 7 | 52 | JONY PACCI | CHEVROLET | 11 | 17:10.777 | 1:10.188 | |
| 8 | 32 | GASTON CASTELLINO | CHEVROLET | 11 | 17:34.411 | 1:33.822 | |
| 9 | 10 | RODRIGO LUENGO | FAIRLANE | 11 | 17:35.066 | 1:34.477 | |
| 10 | 34 | WALTER TEJADA | FORD FALCON | 10 | 16:46.370 | 1 Vuelta | |
| 19 | MIGUEL ISMAEL | CHEVROLET | 3 | 5:22.955 | 8 Vueltas | ||
| 2 | IVAN VECHETTI | FORD FALCON | 1 | 1:48.494 | 10 Vueltas | ||
| 5 | FERNANDO SECCHI | FORD FALCON | |||||
| 28 | EDUARDO LOPEZ | TORINO | |||||
| 1 | 101 | OSCAR COLOMBO | CHEVROLET | 11 | 16:26.986 | ||
| 2 | 190 | PABLO COUGHLAN | DODGE | 10 | 16:24.302 | 1 Vuelta | |
| 3 | 119 | JUAN MANIUEL VASCHETTI | FORD FALCON | 10 | 16:33.110 | 1 Vuelta | |
| 4 | 128 | JUAN MANUEL MANZANO | CHEVROLET 400 | 10 | 16:48.869 | 1 Vuelta | |
| 5 | 69 | RAUL MALDONADO | CHEVROLET | 9 | 14:42.820 | 2 Vueltas | |
| 6 | 211 | ANTONIO COLETO | CHEVROLET | 9 | 16:21.224 | 2 Vueltas | |
| 102 | ARIEL FLAQUER | DODGE | 7 | 10:43.201 | 4 Vueltas |
TURISMO PROMOCIONAL 1.4
| 1 | 3 | PABLO PALADINI | FIAT UNO | 12 | 21:48.919 | ||
| 2 | 6 | WILLIAM SANCHEZ | FIAT 128 | 12 | 21:48.936 | 0.017 | |
| 3 | 16 | FACUNDO UZARRALDE | FIAT 128 | 12 | 21:50.367 | 1.448 | |
| 4 | 4 | GUSTAVO LAURIA | FIAT 147 | 12 | 21:54.352 | 5.433 | |
| 5 | 88 | ALBERTO LLORET | FIAT 128 | 12 | 21:54.443 | 5.524 | |
| 6 | 14 | FEDERICO INZIRILLO | FIAT 147 | 12 | 21:54.479 | 5.560 | |
| 7 | 31 | DANIEL BUSTOS | FIAT UNO | 12 | 21:55.017 | 6.098 | |
| 8 | 19 | ROLANDO UMANA | FIAT 128 | 12 | 21:56.178 | 7.259 | |
| 9 | 27 | OMAR MARICH | FIAT 128 | 12 | 21:56.223 | 7.304 | |
| 10 | 35 | JORGE VITTAR | FIAT UNO | 12 | 21:56.391 | 7.472 | |
| 11 | 9 | ALEJANDRO FERNANDEZ | FIAT UNO | 12 | 21:56.553 | 7.634 | |
| 12 | 40 | LEANDRO INZIRILLO | FIAT 147 | 12 | 21:57.158 | 8.239 | |
| 13 | 44 | RICARDO MORENO | FIAT UNO | 12 | 21:59.371 | 10.452 | |
| 14 | 30 | GABRIEL BOMBINI | FIAT 147 | 12 | 22:00.406 | 11.487 | |
| 15 | 86 | MATIAS MICHELLI | FIAT 147 | 12 | 22:10.852 | 21.933 | 10 seg. por relanzamiento. |
| 16 | 33 | DAVID VEGA | FIAT 128 | 12 | 22:13.169 | 24.250 | 10 seg por largada. |
| 17 | 93 | EDUARDO ISGRO | FIAT UNO | 12 | 22:17.188 | 28.269 | |
| 18 | 95 | FACUNDO TAGUA | FIAT 128 | 12 | 22:17.715 | 28.796 | |
| 19 | 32 | FRANCO GENOVESE | FIAT 128 | 12 | 22:17.980 | 29.061 | |
| 5 | RAUL DESGASPARI | FIAT 147 | 6 | 9:48.968 | 6 Vueltas | ||
| 17 | DAMIAN MORENO | FIAT UNO | 6 | 9:49.100 | 6 Vueltas | ||
| 2 | FEDERICO CUEITO | FIAT 147 | 5 | 8:10.745 | 7 Vueltas | ||
| 15 | ESTEFANIA HERNANDEZ | FIAT UNO | 5 | 8:13.790 | 7 Vueltas | ||
| 7 | DANILO GIL | FIAT UNO | 5 | 8:35.765 | 7 Vueltas | ||
| 999 | GIANLUCA VEGA | FIAT 128 | 4 | 6:41.003 | 8 Vueltas | ||
| 24 | MAXIMILIANO BRENOT | FIAT 128 | 2 | 1:45.867 | 10 Vueltas | ||
| 74 | LEANDRO CIMINO | FIAT 128 | 1 | 3.771 | 11 Vueltas |
1º FECHA SUPER TURISMO
| 1 | 2 | PABLO MALIZIA | FORD FIESTA | 8 | 11:44.234 | ||
| 2 | 44 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ | VW GOL | 8 | 11:44.706 | 0.472 | |
| 3 | 3 | JUAN MANUEL FARRERO | VW GOL | 8 | 11:46.412 | 2.178 | |
| 4 | 9 | ARIEL PERSIA | VW GOL | 8 | 11:47.538 | 3.304 | |
| 5 | 18 | SANTIAGO MONTIVERO | VW GOL | 8 | 11:50.554 | 6.320 | |
| 6 | 27 | JORGE VITAR | VW GOL | 8 | 11:55.263 | 11.029 | |
| 7 | 10 | MARTIN PONTINI | VW GOL | 8 | 12:03.142 | 18.908 | |
| 8 | 5 | JOSE LUIS SURIANO | VW GOL | 8 | 12:04.746 | 20.512 | |
| 9 | 72 | MARTIN FIGUEROA | VW GOL | 8 | 12:05.624 | 21.390 | |
| 10 | 37 | MAURICIO ALVAREZ | VW GOL | 8 | 12:13.364 | 29.130 | |
| 11 | 68 | JORGE MARTIN LIBAAC | VW SENDA | 8 | 12:23.530 | 39.296 | |
| 12 | 13 | FERNANDO EGEA | FIAT PALIO | 7 | 10:35.215 | 1 Vuelta | |
| 13 | 79 | ABDO GIRALA | FORD FIESTA | 6 | 9:09.155 | 2 Vueltas | |
| 14 | 34 | RODRIGO MOLE | FIAT PALIO | 6 | 9:43.172 | 2 Vueltas | |
| 15 | 5 | SILVIO IMBERTI | VW GOL | 4 | 5:53.999 | 4 Vueltas | |
| 16 | 12 | RICARDO MOLE | VW GOL | 3 | 4:34.729 | 5 Vueltas | |
| 17 | 62 | EMMANUEL CACERES | VW GOL | 3 | 4:35.563 | 5 Vueltas | |
| 18 | 7 | MARCOS FERNANDEZ | VW GOL | ||||
| 19 | 6 | FRANCO AMAYA | VW POLO | ||||
| 20 | 3 | SERGIO FERNANDEZ | VW GOL | ||||
| 21 | 13 | FEDRICO ADARO | VW GOL | ||||
| 22 | 219 | CRISTIAN BECCHER | FORD ESCORT | ||||
| 23 | 18 | PABLO ALTAVILLA | VW GOL | ||||
| 24 | 11 | FARID GAZZE | VW GOL | ||||
| 25 | 16 | MARIO RASSO | VW GOL | ||||
| 26 | 6 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | VW GOL | ||||
| 27 | 77 | MARIANO RUMIE | VW GOL | ||||
| 28 | 111 | NICOLAS PARIS | VW GOL | ||||
| 29 | 1 | RODRIGO VERDEGUER | FORD ESCORT | ||||
| 30 | 4 | HANNA ABDALA | RENAULT CLIO | ||||
| 31 | 11 | PASCUAL CELDRAN | VW GOL | ||||
| 32 | 22 | PABLO CARRERAS | VW GOL | ||||
| 33 | 123 | LEONARDO GASQUE | VW GOL | ||||
| 34 | 73 | LUIS MATHON | VW GOL | ||||
| 35 | 8 | MARTIN ANTOLIN | VW GOL | ||||
| 36 | 19 | FERNANDO CABRILLANA | FORD ESCORT |

A continuación, todas las estadísticas:
| ZONAL CUYANO – 4º Fecha – 27 y 28 de JUNIO – CIUDAD DE SAN MARTIN | |||||
| Clase 1 | Clase 2 | TC Cuyano | T. Promocional | Super Bike y FZ 16 | |
| Sabado | |||||
| Inscriptos | Inscriptos | Inscriptos | Inscriptos | Inscriptos | |
| Tanda 1 Tiempos |
Tanda 1 Tiempos |
Tanda 1 Tiempos |
Tanda 1 Tiempos |
1° Tanda FZ – 1° Tanda SB Tiempos – Tiempos |
|
| Tanda 2 Tiempos |
Tanda 2 Tiempos |
Tanda 2 Tiempos |
Tanda 2 Tiempos |
||
| Tanda 3 Tiempos |
Clasificación Tiempos |
Clasificación Tiempos |
Clasificación Tiempos |
Clasifica FZ – Clasifica SB Tiempos – Tiempos |
|
| Serie 1 – Serie 2 Tiempos – Tiempos |
Serie 1 – Serie 2 Tiempos – Tiempos |
||||
| F i n a l Tiempos |
F i n a l Tiempos |
F i n a l Tiempos |
F i n a l Tiempos |
Final FZ – Final SB Tiempos – Tiempos |
|
| Final Conjunta Clase 2 y Clase 3 Tiempos |
|||||


