
PABLO MALIZIA CON SU FIESTA LOGRARON LA POLE EN LA CLASE 2
En el Autódromo de San Luis fueron poleman Juan Martín Herrero, Pablo Malizia (foto), Luis Maggini y Danilo Gil en autos. Juan José Ramírez y Federico Márquez hicieron la pole en motos de velocidad.
DOMINGO comienzan las series desde las 9 horas, mientras que las finales darán inicio a las 12 horas.
CLASE 1
| 1 | 1 | JUAN MARTIN HERRERO | RENAULT 4L | 1:54.072 | 3 | ||
| 2 | 8 | FERNANDO PERSIA | FIAT 600 | 1:54.294 | 0.222 | 1 | |
| 3 | 5 | JUAN CARLOS BUSTOS | RENAULT GORDINI | 1:55.061 | 0.989 | 3 | |
| 4 | 2 | CARLOS SANTAELLA | FIAT 600 | 1:55.953 | 1.881 | 2 | |
| 5 | 84 | CRISTIAN CASTRO | RENAULT GORDINI | 1:56.199 | 2.127 | 3 | |
| 6 | 6 | ALEJANDRO VELLOZO | FIAT 600 | 2:02.348 | 8.276 | 1 | |
| 7 | 17 | SANTIAGO MOLE | FIAT 600 | 2:32.721 | 38.649 | 1 |
TC CUYANO
| 1 | 1 | LUIS MAGGINI | CHEVROLET | 1:44.812 | 3 | ||
| 2 | 101 | OSCAR COLOMBO | CHEVROLET | 1:46.163 | 1.351 | 2 | |
| 3 | 8 | GERARDO MARTIN | CHEVROLET | 1:46.295 | 1.483 | 1 | |
| 4 | 15 | MARCOS SERRA | CHEVROLET | 1:47.268 | 2.456 | 5 | |
| 5 | 19 | MIGUEL ISMAEL | CHEVROLET | 1:48.019 | 3.207 | 1 | |
| 6 | 3 | DIEGO RUIZ | CHEVROLET | 1:48.087 | 3.275 | 5 | |
| 7 | 77 | DAMIAN COPPOLA | CHEVROLET | 1:48.967 | 4.155 | 4 | |
| 8 | 4 | FABRIZIO BENEDETTI | FORD FALCON | 1:50.773 | 5.961 | 2 | |
| 9 | 102 | ARIEL FLAQUER | DODGE | 1:54.078 | 9.266 | 2 | |
| 10 | 30 | ARIEL IRUELA | FORD FALCON | 1:55.542 | 10.730 | 1 | |
| 11 | 32 | GASTON CASTELLINO | CHEVROLET | 1:55.838 | 11.026 | 1 | |
| 12 | 34 | WALTER TEJADA | FORD FALCON | 1:58.011 | 13.199 | 4 | |
| 13 | 190 | PABLO COUGHLAN | DODGE | 2:03.698 | 18.886 | 2 | |
| 14 | 5 | FERNANDO SECCHI | FORD FALCON | 0 | |||
| 15 | 11 | MAURICIO ROJO | DODGE | 0 |
TURISMO PROMOCIONAL 1.4
| 1 | 7 | DANILO GIL | FIAT UNO | 1:51.988 | 1 | ||
| 2 | 3 | PABLO PALADINI | FIAT UNO | 1:52.452 | 0.464 | 2 | |
| 3 | 14 | FEDERICO INZIRILLO | FIAT 147 | 1:52.941 | 0.953 | 2 | |
| 4 | 71 | FABRIZIO PERSIA | FIAT UNO | 1:53.183 | 1.195 | 4 | |
| 5 | 16 | FACUNDO UZARRALDE | FIAT 128 | 1:53.206 | 1.218 | 2 | |
| 6 | 35 | JORGE VITTAR | FIAT UNO | 1:53.546 | 1.558 | 1 | |
| 7 | 31 | DANIEL BUSTOS | FIAT UNO | 1:53.552 | 1.564 | 1 | |
| 8 | 6 | WILLIAM SANCHEZ | FIAT 128 | 1:53.763 | 1.775 | 1 | |
| 9 | 19 | ROLANDO UMANA | FIAT 128 | 1:53.945 | 1.957 | 3 | |
| 10 | 44 | RICARDO MORENO | FIAT UNO | 1:54.256 | 2.268 | 5 | |
| 11 | 2 | FEDERICO CUEITO | FIAT 147 | 1:54.986 | 2.998 | 1 | |
| 12 | 74 | LEANDRO CIMINO | FIAT 128 | 1:55.336 | 3.348 | 5 | |
| 13 | 88 | ALBERTO LLORET | FIAT 128 | 1:55.702 | 3.714 | 5 | |
| 14 | 999 | GIANLUCA VEGA | FIAT 128 | 1:56.041 | 4.053 | 4 | |
| 15 | 86 | MATIAS MICHELLI | FIAT 147 | 1:56.142 | 4.154 | 4 | |
| 16 | 40 | LEANDRO INZIRILLO | FIAT 147 | 1:56.379 | 4.391 | 1 | |
| 17 | 15 | ESTEFANIA HERNANDEZ | FIAT UNO | 1:57.113 | 5.125 | 2 | |
| 18 | 95 | FACUNDO TAGUA | FIAT UNO | 1:58.024 | 6.036 | 4 | |
| 19 | 93 | EDUARDO ISGRO | FIAT UNO | 2:07.087 | 15.099 | 4 | |
| EX | 4 | GUSTAVO LAURIA | FIAT 147 | 1:52.343 | 1 | Excluido por tecnica. |
CLASE 2
| 1 | 2 | PABLO MALIZIA | FORD FIESTA | 1:48.847 | 7 | ||
| 2 | 123 | LEONARDO GASQUE | RENAULT CLIO | 1:49.519 | 0.672 | 2 | |
| 3 | 5 | JOSE LUIS SURIANO | VW GOL | 1:49.684 | 0.837 | 4 | |
| 4 | 3 | JUAN MANUEL FARRERO | VW GOL | 1:49.708 | 0.861 | 6 | |
| 5 | 18 | SANTIAGO MONTIVERO | VW GOL | 1:49.902 | 1.055 | 3 | |
| 6 | 79 | ABDO GIRALA | FORD FIESTA | 1:50.094 | 1.247 | 2 | |
| 7 | 22 | PABLO CARRERAS | VW GOL | 1:50.122 | 1.275 | 2 | |
| 8 | 9 | ARIEL PERSIA | VW GOL | 1:50.369 | 1.522 | 2 | |
| 9 | 72 | MARTIN FIGUEROA | VW GOL | 1:50.513 | 1.666 | 5 | |
| 10 | 12 | RICARDO MOLE | VW GOL | 1:50.526 | 1.679 | 1 | |
| 11 | 8 | MARTIN ANTOLIN | VW GOL | 1:50.734 | 1.887 | 3 | |
| 12 | 6 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | VW GOL | 1:51.069 | 2.222 | 4 | |
| 13 | 73 | LUIS MATHON | VW GOL | 1:52.501 | 3.654 | 1 | |
| EX | 27 | JORGE VITAR | VW GOL | 1:49.938 | 1 | Excluido por salir en tanda incorrecta. | |
| EX | 49 | CRISTIAN MARTINEZ | VW SENDA | 2:14.560 | 1 | Excluido por no respetar regimen de parque cerrado. |
MOTOS FZ 16
| 1 | 13 | JUAN JOSE RAMIREZ | YAMAHA FZ 16 | 5 | 13:01.811 | ||
| 2 | 1 | RICARDO TORAZZI | YAMAHA FZ 16 | 4 | 9:53.985 | 0.169 | |
| 3 | 86 | EDUARDO VALLEJOS | YAMAHA FZ 16 | 4 | 10:16.369 | 2.655 | |
| 4 | 7 | MARTIN ALTAMIRANO | YAMAHA FZ 16 | 3 | 7:51.788 | 3.772 | |
| 5 | 72 | MAURICIO APARO | YAMAHA FZ 16 | 4 | 9:56.277 | 4.783 | |
| 6 | 26 | MATIAS SUAREZ | YAMAHA FZ 16 | 4 | 10:25.917 | 4.935 | |
| 7 | 18 | LUCAS CALDERON | YAMAHA FZ 16 | 4 | 10:16.752 | 5.107 | |
| 8 | 46 | OMAR GERARDI | YAMAHA FZ 16 | 4 | 10:25.171 | 5.987 | |
| 9 | 3 | EMILIANO COLBURN | YAMAHA FZ 16 | 4 | 10:42.587 | 8.708 | |
| 10 | 47 | ARMANDO VARGAS | YAMAHA FZ 16 | 3 | 8:22.281 | 18.206 |
MOTOS SUPERBIKE
| 1 | 49 | FEDERICO MARQUEZ | 600 | 5 | 9:39.355 | ||
| 2 | 76 | ROBERTO ESCALANTE | 1000 | 5 | 9:21.356 | 4.210 | |
| 3 | 94 | LEONARDO PRIORI | 600 | 4 | 9:22.556 | 4.371 | |
| 4 | 47 | ARMANDO VARGAS | 600 | 4 | 9:20.910 | 5.284 | |
| 5 | 22 | GUILLERMO SUAREZ | 1000 | 5 | 9:10.030 | 5.953 | |
| 6 | 72 | MAURICIO APARO | 600 | 5 | 9:32.105 | 6.236 | |
| 7 | 65 | MARIANO BAINOTTI | 3 | 9:29.152 | 6.563 | ||
| 8 | 7 | JAVIER ALTAMIRANO | 1000 | 4 | 9:29.379 | 7.945 |


