PERSIA GANÓ LA CLASIFICACION

| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | S1 Mejor | S2 Mejor | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ARIEL PERSIA | 1:28.707 | 2 | 30.606 | 58.101 | ||
| 2 | 1 | PABLO MALIZIA | 1:29.001 | 3 | 0.294 | 30.739 | 58.203 | |
| 3 | 79 | ABDO GIRALA | 1:29.301 | 2 | 0.594 | 30.730 | 58.207 | |
| 4 | 35 | FACUNDO LEANEZ | 1:29.562 | 3 | 0.855 | 30.802 | 58.622 | |
| 5 | 7 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | 1:29.579 | 3 | 0.872 | 30.663 | 58.821 | |
| 6 | 44 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ | 1:29.849 | 1 | 1.142 | 30.854 | 58.860 | |
| 7 | 100 | SILVIO CARUCHA IMBERTI | 1:29.929 | 5 | 1.222 | 30.903 | 58.917 | |
| 8 | 19 | FABRIZIO BENEDETTI | 1:30.144 | 2 | 1.437 | 31.274 | 58.692 | |
| 9 | 90 | ALEJANDRO PEREZ | 1:30.350 | 2 | 1.643 | 31.233 | 59.038 | |
| 10 | 9 | MARTIN ANTOLIN | 1:30.358 | 2 | 1.651 | 31.213 | 58.949 | |
| 11 | 17 | FERNANDO CABRILLANA | 1:30.580 | 2 | 1.873 | 31.057 | 59.523 | |
| 12 | 12 | JOSE TORRENT | 1:30.581 | 4 | 1.874 | 31.237 | 59.081 | |
| 13 | 77 | MARTIN PONTONI | 1:30.604 | 1 | 1.897 | 31.147 | 58.835 | |
| 14 | 88 | GABRIEL ABARCA | 1:31.137 | 3 | 2.430 | 31.465 | 59.341 | |
| 15 | 4 | FARID GAZZE | 1:31.335 | 3 | 2.628 | 32.061 | 59.274 | |
| 16 | 13 | RODRIGO MOLE | 0 | |||||
| 17 | 28 | DIEGO LEANEZ | 0 |
IMBERTI SE ENCONTRÓ CON LA VICTORIA

Quien llegó como escolta del certamen, encontró un triunfo importantísimo para la suma de puntos. “Carucha” Imberti se quedó con al primera serie, luego de que dominaba a voluntad Ariel Persia, pero Golcito azul dijo basta en la penúltima vuelta.
Tomó la punta el alvearense Miguel Olivera, pero saliendo de la chicana al curvón, rumbo a recibir la cuadriculada, su auto también sufrió una rotura y Silvio Imberti tuvo que transitar los metros que faltaban para adjudicarse el primer parcial.
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | SILVIO CARUCHA IMBERTI | 6 | 9:07.240 | ||
| 2 | 77 | MARTIN PONTONI | 6 | 9:10.036 | 2.796 | |
| 3 | 4 | FARID GAZZE | 6 | 9:10.675 | 3.435 | |
| 4 | 79 | ABDO GIRALA | 6 | 9:11.104 | 3.864 | |
| 5 | 90 | ALEJANDRO PEREZ | 6 | 9:15.729 | 8.489 | 5 seg. por largada. |
| 6 | 7 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | 5 | 7:31.091 | 1 Vuelta | |
| 7 | 18 | ARIEL PERSIA | 5 | 7:31.795 | 1 Vuelta | |
| 8 | 17 | FERNANDO CABRILLANA | 5 | 7:43.674 | 1 Vuelta | 5 seg. por largada. |
MALIZIA GANÓ DE PUNTA A PUNTA

Distinta situación fue la vivida en la segunda serie, donde Malizia ganó de punta a punta y le devolvió la vida al “Fiestita” campeón 2015, que en las últimas carreras no venía con buenos resultados.
Fue la serie más rápida y por tal razón, mañana largará primero.
En la carrera lo escoltaron Facundo Leanez y Gustavo Santibañez, en un mano a mano entretenido entre ambos.
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PABLO MALIZIA | 6 | 9:00.442 | ||
| 2 | 35 | FACUNDO LEANEZ | 6 | 9:04.210 | 3.768 | |
| 3 | 44 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ | 6 | 9:04.855 | 4.413 | |
| 4 | 12 | JOSE TORRENT | 6 | 9:04.894 | 4.452 | |
| 5 | 9 | MARTIN ANTOLIN | 6 | 9:10.470 | 10.028 | 5 seg. por largada. |
| 6 | 19 | FABRIZIO BENEDETTI | 6 | 9:13.863 | 13.421 | |
| 7 | 28 | DIEGO LEANEZ | 6 | 9:14.587 | 14.145 | |
| 8 | 88 | GABRIEL ABARCA | 6 | 9:15.916 | 15.474 | 5 seg. por largada. |
| 13 | RODRIGO MOLE |


