WILLY SANCHEZ FUE EL POLEMAN DE LA FECHA

| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | S1 Mejor | S2 Mejor | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | WILLIAM SANCHEZ | 1:31.583 | 3 | 32.147 | 59.436 | ||
| 2 | 1 | PABLO PALADINI | 1:31.784 | 2 | 0.201 | 31.737 | 59.856 | |
| 3 | 52 | TOBIAS MARTINEZ | 1:31.829 | 2 | 0.246 | 31.707 | 1:00.122 | |
| 4 | 3 | DANILO GIL | 1:31.944 | 3 | 0.361 | 31.967 | 59.810 | |
| 5 | 2 | GUSTAVO LAURIA | 1:31.970 | 2 | 0.387 | 32.193 | 59.777 | |
| 6 | 31 | LEANDRO CIMINO | 1:32.219 | 3 | 0.636 | 32.054 | 1:00.077 | |
| 7 | 6 | FACUNDO UZARRALDE | 1:32.284 | 5 | 0.701 | 31.825 | 1:00.237 | |
| 8 | 47 | SERGIO BECERRA | 1:32.354 | 6 | 0.771 | 31.856 | 1:00.347 | |
| 9 | 15 | GIANLUCA VEGA | 1:32.571 | 2 | 0.988 | 31.923 | 1:00.629 | |
| 10 | 10 | RAUL DE GASPARI | 1:32.674 | 5 | 1.091 | 32.128 | 1:00.477 | |
| 11 | 66 | MARTIN SAMPONI | 1:32.685 | 5 | 1.102 | 32.304 | 1:00.381 | |
| 12 | 5 | FEDERICO INZIRILLO | 1:32.713 | 1 | 1.130 | 32.626 | 1:00.009 | |
| 13 | 333 | JOSE CORDOBA | 1:33.035 | 5 | 1.452 | 32.472 | 1:00.290 | |
| 14 | 45 | ALBERTO ANTICH | 1:33.068 | 5 | 1.485 | 31.882 | 1:00.937 | |
| 15 | 58 | ANTONIO TORRENT | 1:33.395 | 4 | 1.812 | 32.386 | 1:00.695 | |
| 16 | 163 | JORGE MELENDEZ | 1:33.402 | 5 | 1.819 | 32.529 | 1:00.845 | |
| 17 | 33 | OMAR MARICH | 1:33.647 | 1 | 2.064 | 32.775 | 1:00.762 | |
| 18 | 63 | GUIDO BADALONI | 1:33.933 | 1 | 2.350 | 32.675 | 1:00.904 | |
| 19 | 12 | JOSE LLORET | 1:33.987 | 2 | 2.404 | 32.590 | 1:01.022 | |
| 20 | 44 | SEBASTIAN VENTURI | 1:34.392 | 1 | 2.809 | 32.596 | 1:01.678 | |
| 21 | 77 | MARIO GUSTAVO RUIZ | 1:34.415 | 2 | 2.832 | 32.848 | 1:01.567 | |
| 22 | 53 | DANIEL DOHMEN | 1:34.780 | 3 | 3.197 | 32.578 | 1:01.284 | |
| 23 | 48 | PIPI MOSCETTA | 1:34.933 | 1 | 3.350 | 32.948 | 1:01.864 | |
| 24 | 129 | NICOLAS HERNANDEZ | 1:36.504 | 6 | 4.921 | 34.211 | 1:02.115 | |
| 25 | 67 | RUBEN DAMICO | 1:39.430 | 3 | 7.847 | 35.292 | 1:03.691 | |
| 26 | 11 | ALEJANDRO FERNANDEZ | 0 | |||||
| 27 | 41 | GERONIMO CONSOLI | 0 |
MARTINEZ GANÓ POR PRIMERA VEZ

El joven piloto de 15 años, Tobías Martínez, se quedó con una entretenida carrera inicial de la 1.4 donde el sanjuanino hizo un par de maniobras interesantes y comenzó a escaparse adelante.
Martínez logró así su primer triunfo parcial en el Zonal Cuyano, donde debutó este año. Lo siguieron Lauría y Uzarralde, quienes pelean por el título.
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | TOBIAS MARTINEZ | 6 | 10:49.840 | ||
| 2 | 2 | GUSTAVO LAURIA | 6 | 10:51.294 | 1.454 | |
| 3 | 6 | FACUNDO UZARRALDE | 6 | 10:51.511 | 1.671 | |
| 4 | 66 | MARTIN SAMPONI | 6 | 10:52.245 | 2.405 | |
| 5 | 15 | GIANLUCA VEGA | 6 | 10:53.712 | 3.872 | |
| 6 | 12 | JOSE LLORET | 6 | 10:55.071 | 5.231 | |
| 7 | 48 | PIPI MOSCETTA | 6 | 10:56.430 | 6.590 | |
| 8 | 4 | WILLIAM SANCHEZ | 6 | 10:56.837 | 6.997 | |
| 9 | 44 | SEBASTIAN VENTURI | 6 | 10:58.808 | 8.968 | |
| 10 | 33 | OMAR MARICH | 6 | 10:59.311 | 9.471 | |
| 11 | 133 | JOSE CORDOBA | 6 | 11:03.930 | 14.090 | |
| 12 | 67 | RUBEN DAMICO | 6 | 11:28.742 | 38.902 | |
| 13 | 58 | ANTONIO TORRENT |
INZIRILLO HEREDÓ LA VICTORIA

Varios cambios de puntero tuvo esta cita. El actual campeón Pablo Paladini venía ganando, cuando en una buena maniobra Leandro Cimino lo supera por la cuerda de la curva cuatro. Cimino sale mejor armando y luego se da un toque entre ambos que deja a Cimino despistado, quien sale, pero ya último. Esto provocó que Paladini fuera excluído.
Ahí tomó la punta Inzirillo, pero luego Sergio Becerra se vino para adelante y ganó en pista. Le faltaron algunos gramos, exclusión y victoria de Federico Inzirillo.
De Gáspari y Cónsoli fueron escoltas, mientras que Daniel Gil que llegaba como líder a esta fecha abandonó por problemas en el cable de acelerador.
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | FEDERICO INZIRILLO | 6 | 10:49.303 | ||
| 2 | 10 | RAUL DE GASPARI | 6 | 10:49.741 | 0.438 | |
| 3 | 41 | GERONIMO CONSOLI | 6 | 10:51.083 | 1.780 | |
| 4 | 163 | JORGE MELENDEZ | 6 | 10:52.376 | 3.073 | |
| 5 | 63 | GUIDO BADALONI | 6 | 10:57.419 | 8.116 | |
| 6 | 53 | DANIEL DOHMEN | 6 | 10:57.881 | 8.578 | |
| 7 | 129 | NICOLAS HERNANDEZ | 6 | 11:00.198 | 10.895 | |
| 8 | 31 | LEANDRO CIMINO | 6 | 11:11.369 | 22.066 | Apercibimiento por falta de respeto a autoridad deportiva. |
| 9 | 3 | DANILO GIL | 5 | 10:58.085 | 1 Vuelta | |
| 10 | 45 | ALBERTO ANTICH | 3 | 6:11.537 | 3 Vueltas | |
| 11 | 11 | ALEJANDRO FERNANDEZ | 1 | 1:40.925 | 5 Vueltas | |
| 12 | 77 | MARIO GUSTAVO RUIZ | ||||
| EX | 47 | SERGIO BECERRA | 6 | 10:48.087 | EX | Excluido por tecnica – Peso |
| EX | 1 | PABLO PALADINI | 6 | 10:49.391 | EX | Excluido maniobra antideportiva a Auto 31. |


