
El sanjuanino Franco Benedetti, tricampeón de la divisional, se quedó con el mejor registro y mañana largará en punta en el TC que ha presentado un parque de 24 autos.
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | S1 Mejor | S2 Mejor | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | FRANCO BENEDETTI | 1:25.705 | 3 | 29.318 | 56.172 | ||
| 2 | 1 | LUIS MAGGINI | 1:26.796 | 5 | 1.091 | 29.883 | 56.799 | |
| 3 | 69 | GONZALO PALAU | 1:26.854 | 5 | 1.149 | 29.988 | 56.616 | |
| 4 | 14 | DAMIAN COPPOLA | 1:27.034 | 5 | 1.329 | 29.943 | 56.508 | |
| 5 | 21 | RODRIGO LUENGO | 1:27.304 | 3 | 1.599 | 30.750 | 56.474 | |
| 6 | 3 | DIEGO RUIZ | 1:27.424 | 6 | 1.719 | 30.771 | 56.557 | |
| 7 | 18 | MARCOS SERRA | 1:27.459 | 1 | 1.754 | 29.768 | 57.691 | |
| 8 | 2 | GERARDO MARTIN | 1:27.461 | 3 | 1.756 | 29.928 | 56.984 | |
| 9 | 5 | FABRIZIO (P) BENEDETTI | 1:28.147 | 3 | 2.442 | 30.620 | 57.527 | |
| 10 | 46 | CARLOS BACCHIOCHI | 1:28.181 | 3 | 2.476 | 30.676 | 57.502 | |
| 11 | 9 | MAURICIO ROJO | 1:28.972 | 1 | 3.267 | 30.575 | 58.168 | |
| 12 | 73 | LUIS PALAU | 1:29.254 | 4 | 3.549 | 30.732 | 58.199 | |
| 13 | 70 | LEONARDO MARTIN | 1:29.476 | 4 | 3.771 | 31.560 | 57.916 | |
| 14 | 138 | ANTONIO COLETTO | 1:30.221 | 4 | 4.516 | 30.877 | 58.826 | |
| 15 | 38 | CARLOS MERLO | 1:30.767 | 3 | 5.062 | 31.547 | 58.784 | |
| 16 | 96 | FABIO GODOY | 1:31.574 | 3 | 5.869 | 31.821 | 59.652 | |
| 17 | 6 | WALTER TEJADA | 1:33.472 | 2 | 7.767 | 32.425 | 1:00.930 | |
| 18 | 45 | GERVASIO BROCAL | 1:37.826 | 5 | 12.121 | 34.101 | 1:03.310 | |
| 19 | 68 | JOSE FERNANDEZ | 1:39.017 | 3 | 13.312 | 34.560 | 1:04.416 | |
| 20 | 11 | YONNI PACI | 0 | |||||
| 21 | 60 | GUILLERMO LOMBARDI | 0 | |||||
| 22 | 61 | JORGE CERRUTI | 0 | |||||
| 23 | 4 | MIGUEL ISMAEL | 0 | |||||
| 24 | 7 | FERNANDO SECCHI | 0 |


