
EL SANJUANINO ARIEL FLAQUER FESTEJÓ SU TRIUNFO EN TC CUYANO ANTE SU PÚBLICO – Fotos: FEMAD
El campeonato Zonal Cuyano dejo atrás otra exitosa fecha, esta vez, en su quinto capítulo visitando el Circuito Internacional San Juan Villicum.
Fue la segunda visita de la historia del Zonal al Villicum, que entregó como resultados que 4 pilotos ganaran por primera vez en el zonal: NICOLÁS PARÍS (Guaymallén, Mendoza) festejó por primera vez en la Clase 2 con su Gol Trend, SERGIO FERRER (San Juan) consiguió el triunfo ante su gente en la Clase 2 B.
El trasandino JUAN CARLOS MERINO (Chile) se convirtió en el segundo chileno en ganar una fecha del Zonal en los últimos tiempos y su primer festejo en la Promocional Fiat, mientras que SANTIAGO MOLÉ (Godoy Cruz, Mendoza) también logró su primer triunfo. Fue en el Turismo Pista 1.4, luego de ser segundo en pista y avanzar al frente por un recargo a Marich.
ARIEL FLAQUER (San Juan) fue ovacionado de local por vencer en Turismo Carretera Cuyano y además fue el único piloto que ya había ganado antes en el Zonal.
La próxima fecha sería en agosto en el este provincial.
Resultados
Fecha 5
TURISMO PISTA 1.4
PRIMER TRIUNFO PARA SANTIAGO MOLÉ
FINAL
| 1 | 63 | SANTIAGO MOLE | 11 | 26:46.368 | 0.308 | |
| 2 | 4 | OMAR MARICH | 11 | 26:46.060 | Recargo de 1 puesto por sobrepaso con AS. | |
| 3 | 37 | JORGE MELÉNDEZ | 11 | 26:48.845 | 2.785 | |
| 4 | 8 | MAXI TELO | 11 | 26:51.629 | 5.569 | |
| 5 | 7 | MAXIMILIAMO PALAU | 11 | 26:51.670 | 5.610 | |
| 6 | 15 | CHARLY MANZANO | 11 | 26:51.939 | 5.879 | |
| 7 | 53 | NICOLAS PERALTA | 11 | 26:54.637 | 8.577 | |
| 8 | 5 | ALBERTO ANTICH | 11 | 26:54.726 | 8.666 | |
| 9 | 14 | GONZALO MARTINEZ | 11 | 26:55.384 | 9.324 | |
| 10 | 19 | ALEX PIAZZE | 11 | 26:58.439 | 12.379 | |
| 11 | 83 | JUAN FLAQUER | 11 | 27:07.126 | 21.066 | |
| 12 | 50 | JUAN MARTIN HERRERO | 9 | 32:11.935 | 2 Vueltas | |
| 13 | 2 | GABRIEL MOYANO | 7 | 16:48.763 | 4 Vueltas | |
| 14 | 73 | TOMAS PALAU | 6 | 15:33.456 | 5 Vueltas | |
| 15 | 18 | MARTIN MAGALLANES | 2 | 31:23.784 | 9 Vueltas | |
| 16 | 82 | ROLANDO UMANA | 1 | 2:16.078 | 10 Vueltas | |
| EX | 6 | ENZO SERRA | 11 | 27:02.875 | EX | Recargo 10 seg. por cortar camino. Excluido |
| EX | 38 | GONZALO RUBIA | 7 | 27:21.943 | EX | Excluido por ayuda externa. |
CLASIFICACIÓN
| 1 | 4 | OMAR MARICH | 2:07.634 | 3 | ||
| 2 | 8 | MAXI TELO | 2:07.922 | 4 | 0.288 | |
| 3 | 37 | JORGE MELÉNDEZ | 2:08.214 | 5 | 0.580 | |
| 4 | 63 | SANTIAGO MOLE | 2:08.242 | 5 | 0.608 | |
| 5 | 6 | ENZO SERRA | 2:08.428 | 4 | 0.794 | |
| 6 | 53 | NICOLAS PERALTA | 2:08.495 | 4 | 0.861 | |
| 7 | 7 | MAXIMILIAMO PALAU | 2:08.736 | 4 | 1.102 | |
| 8 | 15 | CHARLY MANZANO | 2:08.764 | 4 | 1.130 | |
| 9 | 5 | ALBERTO ANTICH | 2:08.870 | 4 | 1.236 | |
| 10 | 2 | GABRIEL MOYANO | 2:08.890 | 4 | 1.256 | |
| 11 | 14 | GONZALO MARTINEZ | 2:09.077 | 2 | 1.443 | |
| 12 | 82 | ROLANDO UMANA | 2:09.724 | 4 | 2.090 | |
| 13 | 73 | TOMAS PALAU | 2:09.742 | 5 | 2.108 | |
| 14 | 50 | JUAN MARTIN HERRERO | 2:11.290 | 2 | 3.656 | |
| 15 | 19 | ALEX PIAZZE | 2:12.027 | 2 | 4.393 | |
| 16 | 18 | MARTIN MAGALLANES | 2:13.759 | 4 | 6.125 | |
| 17 | 38 | GONZALO RUBIA | 2:17.446 | 1 | 9.812 | |
| 18 | 44 | SERGIO BECERRA | 0 | |||
| 19 | 83 | JUAN FLAQUER | 0 |
1° SERIE
| 1 | 4 | OMAR MARICH | 5 | 10:43.026 | ||
| 2 | 37 | JORGE MELÉNDEZ | 5 | 10:46.187 | 3.161 | |
| 3 | 6 | ENZO SERRA | 5 | 10:50.999 | 7.973 | |
| 4 | 7 | MAXIMILIAMO PALAU | 5 | 10:53.654 | 10.628 | |
| 5 | 14 | GONZALO MARTINEZ | 5 | 10:54.185 | 11.159 | |
| 6 | 5 | ALBERTO ANTICH | 5 | 10:54.361 | 11.335 | |
| 7 | 73 | TOMAS PALAU | 5 | 10:56.905 | 13.879 | |
| 8 | 19 | ALEX PIAZZE | 5 | 11:09.362 | 26.336 | |
| 9 | 83 | JUAN FLAQUER | 5 | 11:30.995 | 47.969 | |
| 10 | 38 | GONZALO RUBIA | 5 | 11:34.917 | 51.891 | 5 seg. de recargo. |
2° SERIE
| 1 | 53 | NICOLAS PERALTA | 5 | 10:52.903 | ||
| 2 | 63 | SANTIAGO MOLE | 5 | 10:52.919 | 0.016 | |
| 3 | 8 | MAXI TELO | 5 | 10:53.399 | 0.496 | |
| 4 | 82 | ROLANDO UMANA | 5 | 10:54.852 | 1.949 | |
| 5 | 2 | GABRIEL MOYANO | 5 | 10:59.340 | 6.437 | |
| 6 | 50 | JUAN MARTIN HERRERO | 5 | 11:08.285 | 15.382 | |
| 7 | 18 | MARTIN MAGALLANES | 5 | 11:13.383 | 20.480 | |
| 8 | 44 | SERGIO BECERRA | ||||
| EX | 15 | CHARLY MANZANO | 5 | 10:53.141 | EX | Excluido por técnica. |
CLASE 2 B
DE LOCAL, SERGIO FERRER FESTEJÓ EN EL PODIO

FINAL
| 1 | 55 | SERGIO FERRER | 11 | 24:45.029 | ||
| 2 | 25 | AYRTON MALIZIA | 11 | 24:53.053 | 8.024 | |
| 3 | 83 | MATIAS FIOQUETTI | 11 | 24:56.094 | 11.065 | |
| 4 | 84 | MIGUEL FERNANDEZ | 11 | 25:24.232 | 39.203 | |
| 5 | 175 | AGUSTIN PALAU | 8 | 18:56.466 | 3 Vueltas | Recargo de 10 seg. |
| 6 | 178 | FEDERICO CICHOCKI | 3 | 6:34.983 | 8 Vueltas | |
| 7 | 42 | FERNANDO CABRILLANA | ||||
| EX | 868 | ALEJANDRO MATTAR | 11 | 24:53.857 | EX | Excluido por tecnica. |
| EX | 35 | IMBERTI SILVIO | 11 | 25:07.134 | EX | Recargo de 10 seg. Excluido por reiteradas MAD. |
| EX | 76 | ANDRES PALAU | 9 | 21:27.086 | EX | Recargo de 10 seg. Excluido por reiteradas MAD. |
| EX | 57 | FABRICIO VIDELA | 3 | 6:44.346 | EX | Recargo de 10 seg. Excluido por reiteradas MAD. |
CLASIFICACIÓN
| 1 | 25 | AYRTON MALIZIA | 2:06.271 | 1 | ||
| 2 | 868 | ALEJANDRO MATTAR | 2:06.588 | 3 | 0.317 | |
| 3 | 55 | SERGIO FERRER | 2:06.779 | 5 | 0.508 | |
| 4 | 79 | ANDRES PALAU | 2:07.049 | 5 | 0.778 | |
| 5 | 178 | FEDERICO CICHOCKI | 2:07.308 | 3 | 1.037 | |
| 6 | 175 | AGUSTIN PALAU | 2:07.641 | 5 | 1.370 | |
| 7 | 83 | MATIAS FIOQUETTI | 2:08.227 | 3 | 1.956 | |
| 8 | 42 | FERNANDO CABRILLANA | 2:08.494 | 5 | 2.223 | |
| 9 | 35 | IMBERTI SILVIO | 2:08.887 | 5 | 2.616 | |
| 10 | 57 | FABRICIO VIDELA | 2:09.329 | 2 | 3.058 | |
| 11 | 84 | MIGUEL FERNANDEZ | 2:10.726 | 4 | 4.455 |
SERIE
| 1 | 25 | AYRTON MALIZIA | 5 | 10:38.331 | ||
| 2 | 55 | SERGIO FERRER | 5 | 10:46.630 | 8.299 | |
| 3 | 76 | ANDRES PALAU | 5 | 10:48.304 | 9.973 | 5 seg. de recargo. |
| 4 | 83 | MATIAS FIOQUETTI | 5 | 10:49.434 | 11.103 | |
| 5 | 175 | AGUSTIN PALAU | 5 | 10:49.968 | 11.637 | 5 seg. de recargo. |
| 6 | 178 | FEDERICO CICHOCKI | 5 | 10:58.058 | 19.727 | |
| 7 | 57 | FABRICIO VIDELA | 5 | 11:03.997 | 25.666 | 5 seg. por largada. |
| 8 | 35 | IMBERTI SILVIO | 5 | 11:04.844 | 26.513 | |
| 9 | 84 | MIGUEL FERNANDEZ | 5 | 12:01.492 | 1:23.161 | |
| 10 | 868 | ALEJANDRO MATTAR | 1 | 2:10.497 | 4 Vueltas | |
| 11 | 42 | FERNANDO CABRILLANA | 1 | 3:04.464 | 4 Vueltas |
TC CUYANO
ARIEL FLAQUER GANÓ ANTE SU GENTE
FINAL
| 1 | 77 | ARIEL FLAQUER | 11 | 22:06.731 | ||
| 2 | 44 | RICARDO MORENO | 11 | 22:13.905 | 7.174 | |
| 3 | 28 | FRANCO BENEDETTI | 11 | 22:14.168 | 7.437 | |
| 4 | 8 | GABRIEL CASTILLO | 11 | 22:14.993 | 8.262 | |
| 5 | 10 | LUIS MAGGINI | 11 | 22:15.383 | 8.652 | |
| 6 | 33 | FERNANDO SECCHI | 11 | 22:15.670 | 8.939 | |
| 7 | 5 | DIEGO MARTÍN RUIZ | 11 | 23:20.091 | 1:13.360 | |
| 8 | 12 | JOSE FERNANDEZ | 8 | 17:03.477 | 3 Vueltas | |
| 9 | 75 | GERARDO MARTIN | 8 | 17:11.653 | 3 Vueltas | |
| 10 | 169 | NICOLAS PALAU | 5 | 10:01.025 | 6 Vueltas | |
| 11 | 146 | IVAN VECHETTI | 4 | 8:57.779 | 7 Vueltas | |
| 12 | 21 | ERNESTO VIDAL | 1 | 2:10.333 | 10 Vueltas | |
| 13 | 15 | TULIO ISMAEL | 1 | 2:31.260 | 10 Vueltas | |
| 14 | 1 | LUIS MAGGINI (H) | ||||
| 15 | 13 | FABIAN MAGGINI | ||||
| 16 | 55 | OSCAR COLOMBO |
CLASIFICACIÓN
| 1 | 169 | NICOLAS PALAU | 1:58.038 | 2 | ||
| 2 | 146 | IVAN VECHETTI | 1:58.464 | 3 | 0.426 | |
| 3 | 77 | ARIEL FLAQUER | 1:59.889 | 5 | 1.851 | |
| 4 | 44 | RICARDO MORENO | 1:59.924 | 5 | 1.886 | |
| 5 | 8 | GABRIEL CASTILLO | 1:59.946 | 5 | 1.908 | |
| 6 | 15 | TULIO ISMAEL | 2:00.269 | 2 | 2.231 | |
| 7 | 28 | FRANCO BENEDETTI | 2:00.806 | 2 | 2.768 | |
| 8 | 1 | LUIS MAGGINI (H) | 2:01.255 | 1 | 3.217 | |
| 9 | 33 | FERNANDO SECCHI | 2:02.404 | 1 | 4.366 | |
| 10 | 75 | GERARDO MARTIN | 2:02.753 | 2 | 4.715 | |
| 11 | 12 | JOSE FERNANDEZ | 2:04.575 | 4 | 6.537 | |
| 12 | 5 | DIEGO MARTÍN RUIZ | 2:05.093 | 4 | 7.055 | |
| 13 | 21 | ERNESTO VIDAL | 2:06.762 | 1 | 8.724 | |
| 14 | 13 | FABIAN MAGGINI | 2:30.389 | 2 | 32.351 | |
| 15 | 10 | LUIS MAGGINI | 2:34.318 | 4 | 36.280 | |
| 16 | 55 | OSCAR COLOMBO | 0 |
1° SERIE
| 1 | 169 | NICOLAS PALAU | 5 | 9:53.725 | ||
| 2 | 28 | FRANCO BENEDETTI | 5 | 9:59.414 | 5.689 | |
| 3 | 33 | FERNANDO SECCHI | 5 | 10:16.845 | 23.120 | |
| 4 | 10 | LUIS MAGGINI | 5 | 10:17.338 | 23.613 | |
| 5 | 12 | JOSE FERNANDEZ | 5 | 10:45.683 | 51.958 | |
| 6 | 21 | ERNESTO VIDAL | 4 | 8:39.913 | 1 Vuelta | |
| 7 | 8 | GABRIEL CASTILLO | ||||
| EX | 77 | ARIEL FLAQUER | 5 | 9:56.649 | EX | Excluido por tecnica. |
2° SERIE
| 1 | 44 | RICARDO MORENO | 5 | 10:03.206 | ||
| 2 | 15 | TULIO ISMAEL | 5 | 10:06.135 | 2.929 | |
| 3 | 5 | DIEGO MARTÍN RUIZ | 5 | 10:30.448 | 27.242 | |
| 4 | 75 | GERARDO MARTIN | 5 | 10:33.756 | 30.550 | |
| 5 | 146 | IVAN VECHETTI | 4 | 8:38.575 | 1 Vuelta | |
| 6 | 1 | LUIS MAGGINI (H) | 1 | 2:52.149 | 4 Vueltas | |
| 7 | 13 | FABIAN MAGGINI | ||||
| 8 | 55 | OSCAR COLOMBO |
CLASE 2
PRIMERA VICTORIA DE NICOLÁS PARÍS EN EL ZONAL

FINAL
| 1 | 6 | NICOLÁS PARIS | 9 | 24:33.201 | ||
| 2 | 11 | GABRIEL BOMBINI | 9 | 24:34.146 | 0.945 | |
| 3 | 14 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ | 9 | 24:34.989 | 1.788 | |
| 4 | 29 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | 9 | 24:35.239 | 2.038 | |
| 5 | 77 | ALEJANDRO DE GUIDI | 9 | 24:35.888 | 2.687 | |
| 6 | 73 | FEDERICO PALAU | 9 | 24:43.621 | 10.420 | |
| 7 | 75 | LAUTARO MARTINEZ | 9 | 24:44.498 | 11.297 | |
| 8 | 99 | ROMAN MAJSTRUCK | 9 | 24:45.690 | 12.489 | |
| 9 | 4 | MAXIMILIANO MARTÍNEZ | 9 | 25:22.755 | 49.554 | |
| 10 | 68 | MARTÍN PONTONI | 8 | 22:29.166 | 1 Vuelta | |
| 11 | 2 | ABDO GIRALA | 5 | 14:13.937 | 4 Vueltas | |
| 12 | 41 | MARTIN TAPIA | 5 | 14:18.540 | 4 Vueltas | |
| 13 | 7 | RODRIGO MOLE | 2 | 4:10.404 | 7 Vueltas | |
| 14 | 69 | PEDRO SOLER | 2 | 4:29.880 | 7 Vueltas | |
| 15 | 9 | LEONARDO GASQUE | 1 | 3:05.065 | 8 Vueltas |
CLASIFICACIÓN
| 1 | 7 | RODRIGO MOLE | 2:03.639 | 5 | ||
| 2 | 4 | MAXIMILIANO MARTÍNEZ | 2:03.959 | 1 | 0.320 | |
| 3 | 9 | LEONARDO GASQUE | 2:04.010 | 5 | 0.371 | |
| 4 | 6 | NICOLÁS PARIS | 2:04.019 | 5 | 0.380 | |
| 5 | 2 | ABDO GIRALA | 2:04.122 | 1 | 0.483 | |
| 6 | 68 | MARTÍN PONTONI | 2:04.163 | 4 | 0.524 | |
| 7 | 14 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ | 2:04.226 | 5 | 0.587 | |
| 8 | 77 | ALEJANDRO DE GUIDI | 2:04.245 | 3 | 0.606 | |
| 9 | 41 | MARTIN TAPIA | 2:04.336 | 2 | 0.697 | |
| 10 | 27 | ULISES CAMPILLAY | 2:04.358 | 4 | 0.719 | |
| 11 | 47 | JORGE VITAR | 2:04.370 | 3 | 0.731 | |
| 12 | 11 | GABRIEL BOMBINI | 2:04.379 | 2 | 0.740 | |
| 13 | 23 | EMMANUEL CACERES | 2:04.565 | 4 | 0.926 | |
| 14 | 29 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | 2:06.031 | 4 | 2.392 | |
| 15 | 75 | LAUTARO MARTINEZ | 2:06.571 | 4 | 2.932 | |
| 16 | 73 | FEDERICO PALAU | 2:06.884 | 1 | 3.245 | |
| 17 | 99 | ROMAN MAJSTRUCK | 2:06.937 | 5 | 3.298 | |
| 18 | 69 | PEDRO SOLER | 2:49.977 | 2 | 46.338 | |
| 19 | 1 | FABRIZIO BENEDETTI | 0 | |||
| 20 | 53 | GERARDO REINA | 0 | |||
| EX | 20 | TOMAS VITAR | 2:04.515 | 2 | No respetar regimen de clasificación. |
1° SERIE
| 1 | 7 | RODRIGO MOLE | 5 | 10:25.551 | ||
| 2 | 9 | LEONARDO GASQUE | 5 | 10:26.477 | 0.926 | |
| 3 | 2 | ABDO GIRALA | 5 | 10:28.075 | 2.524 | |
| 4 | 14 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ | 5 | 10:35.063 | 9.512 | |
| 5 | 23 | EMMANUEL CACERES | 5 | 10:35.443 | 9.892 | |
| 6 | 1 | FABRIZIO BENEDETTI | 5 | 10:35.527 | 9.976 | |
| 7 | 75 | LAUTARO MARTINEZ | 5 | 10:39.102 | 13.551 | |
| 8 | 99 | ROMAN MAJSTRUCK | 5 | 10:41.086 | 15.535 | |
| 9 | 41 | MARTIN TAPIA | 5 | 10:48.503 | 22.952 | |
| 10 | 47 | JORGE VITAR | 4 | 8:28.323 | 1 Vuelta | |
| 11 | 20 | TOMAS VITAR | 4 | 13:20.603 | 1 Vuelta |
2° SERIE
| 1 | 6 | NICOLÁS PARIS | 5 | 12:51.828 | ||
| 2 | 4 | MAXIMILIANO MARTÍNEZ | 5 | 12:52.326 | 0.498 | |
| 3 | 68 | MARTÍN PONTONI | 5 | 12:52.649 | 0.821 | |
| 4 | 11 | GABRIEL BOMBINI | 5 | 12:53.427 | 1.599 | |
| 5 | 77 | ALEJANDRO DE GUIDI | 5 | 12:54.464 | 2.636 | |
| 6 | 27 | ULISES CAMPILLAY | 5 | 12:56.268 | 4.440 | |
| 7 | 29 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | 5 | 12:57.290 | 5.462 | |
| 8 | 73 | FEDERICO PALAU | 4 | 13:03.584 | 1 Vuelta | |
| 9 | 69 | PEDRO SOLER | ||||
| 10 | 53 | GERARDO REINA |
PROMOCIONAL FIAT
EL CHILENO JUAN CARLOS MERINO GANÓ POR PRIMERA VEZ
FINAL
| 1 | 71 | JUAN CARLOS MERINO | 13 | 34:46.556 | ||
| 2 | 64 | FERNANDO SOSA | 13 | 34:57.631 | 11.075 | |
| 3 | 43 | JUAN MANUEL SOSA | 13 | 34:58.265 | 11.709 | |
| 4 | 1 | NICOLAS MOLE | 13 | 35:00.144 | 13.588 | |
| 5 | 7 | SEBASTIAN BARISON | 13 | 34:58.837 | 12.281 | Recargo de 1 puesto por MAD. |
| 6 | 13 | EMANUEL ESPOSITO | 13 | 35:00.533 | 13.977 | |
| 7 | 27 | PABLO PELEGRINA | 13 | 35:00.960 | 14.404 | |
| 8 | 24 | FEDERICO BUJ | 13 | 35:01.745 | 15.189 | |
| 9 | 4 | ALEJANDRO PAVEZ | 13 | 35:02.814 | 16.258 | |
| 10 | 48 | FERNANDO VACCA | 13 | 35:02.912 | 16.356 | |
| 11 | 9 | MARTIN APARO | 13 | 35:03.134 | 16.578 | |
| 12 | 17 | ENZO GERARDI | 13 | 35:03.243 | 16.687 | |
| 13 | 45 | DAMIAN MORENO | 13 | 35:03.788 | 17.232 | |
| 14 | 11 | PABLO REYES | 13 | 35:04.648 | 18.092 | |
| 15 | 29 | FEDERICO ALVAREZ | 13 | 35:05.347 | 18.791 | |
| 16 | 14 | EXEQUIEL UMANA | 13 | 35:08.406 | 21.850 | |
| 17 | 18 | IGNACIO BAZAN | 13 | 35:08.941 | 22.385 | |
| 18 | 23 | ALEXIS ISUANI | 13 | 35:09.706 | 23.150 | |
| 19 | 70 | GASTON VIDA | 13 | 35:10.302 | 23.746 | |
| 20 | 15 | EMANUEL BIANCHI | 13 | 35:10.716 | 24.160 | |
| 21 | 32 | GUILLERMO ALVARADO | 13 | 35:11.513 | 24.957 | |
| 22 | 65 | LAUTARO CHAPLA | 13 | 35:13.757 | 27.201 | |
| 23 | 68 | NATALI NODARI | 13 | 35:20.235 | 33.679 | |
| 24 | 73 | MARTIN LUCERO | 13 | 35:21.475 | 34.919 | |
| 25 | 63 | PEDRO GOMEZ ARENA | 13 | 35:27.470 | 40.914 | Recargo de 10 seg. por cortar camino. |
| 26 | 83 | PABLO CASTILLO | 13 | 35:32.212 | 45.656 | |
| 27 | 62 | CRISTIAN CICILOTTO | 11 | 30:35.342 | 2 Vueltas | |
| 28 | 82 | FERNANDO FAMA | 8 | 21:31.458 | 5 Vueltas | |
| 29 | 74 | RODRIGO PUIGNERO | 8 | 21:51.461 | 5 Vueltas | |
| 30 | 34 | MARCELO MERCADO | 7 | 19:18.534 | 6 Vueltas | |
| 31 | 66 | YAMIL GAZZE | 5 | 14:20.265 | 8 Vueltas | |
| 32 | 69 | ELIAS HIDALGO | 5 | 14:35.137 | 8 Vueltas | |
| 33 | 50 | DIEGO FERRO | 5 | 14:57.256 | 8 Vueltas | |
| 34 | 16 | TOBÍAS PEREZ | 2 | 4:37.774 | 11 Vueltas | |
| 35 | 21 | PABLO CORRADI | 2 | 4:48.523 | 11 Vueltas | |
| 36 | 33 | LUIS VEJA | 1 | 4:27.391 | 12 Vueltas | |
| EX | 26 | JERONIMO DIAZ CASSINO | 9 | 24:24.931 | EX | Excluido por |
1° SERIE
| 1 | 16 | TOBÍAS PEREZ | 5 | 11:12.463 | ||
| 2 | 1 | NICOLAS MOLE | 5 | 11:15.746 | 3.283 | |
| 3 | 13 | EMANUEL ESPOSITO | 5 | 11:16.497 | 4.034 | |
| 4 | 24 | FEDERICO BUJ | 5 | 11:16.554 | 4.091 | |
| 5 | 7 | SEBASTIAN BARISON | 5 | 11:16.829 | 4.366 | |
| 6 | 17 | ENZO GERARDI | 5 | 11:17.907 | 5.444 | |
| 7 | 18 | IGNACIO BAZAN | 5 | 11:23.060 | 10.597 | |
| 8 | 48 | FERNANDO VACCA | 5 | 11:24.340 | 11.877 | |
| 9 | 65 | LAUTARO CHAPLA | 5 | 11:36.538 | 24.075 | |
| 10 | 32 | GUILLERMO ALVARADO | 5 | 11:38.760 | 26.297 | |
| 11 | 45 | DAMIAN MORENO | 5 | 11:39.473 | 27.010 | |
| 12 | 82 | FERNANDO FAMA | 4 | 10:50.164 | 1 Vuelta |
2° SERIE
| 1 | 64 | FERNANDO SOSA | 5 | 13:05.500 | ||
| 2 | 71 | JUAN CARLOS MERINO | 5 | 13:05.661 | 0.161 | |
| 3 | 21 | PABLO CORRADI | 5 | 13:07.529 | 2.029 | |
| 4 | 27 | PABLO PELEGRINA | 5 | 13:08.068 | 2.568 | |
| 5 | 9 | MARTIN APARO | 5 | 13:09.520 | 4.020 | |
| 6 | 15 | EMANUEL BIANCHI | 5 | 13:09.978 | 4.478 | Apercibimiento. |
| 7 | 26 | JERONIMO DIAZ CASSINO | 5 | 13:12.053 | 6.553 | |
| 8 | 11 | PABLO REYES | 5 | 13:12.433 | 6.933 | |
| 9 | 34 | MARCELO MERCADO | 5 | 13:19.057 | 13.557 | |
| 10 | 73 | MARTIN LUCERO | 5 | 13:23.157 | 17.657 | |
| 11 | 83 | PABLO CASTILLO | 5 | 13:32.031 | 26.531 | |
| 12 | 50 | DIEGO FERRO | ||||
| EX | 63 | PEDRO GOMEZ ARENA | 2 | 4:52.504 | EX | 5 seg. por falsa largada. |
3° SERIE
| 1 | 43 | JUAN MANUEL SOSA | 5 | 11:12.569 | ||
| 2 | 14 | EXEQUIEL UMANA | 5 | 11:12.969 | 0.400 | |
| 3 | 33 | LUIS VEJA | 5 | 11:14.023 | 1.454 | |
| 4 | 4 | ALEJANDRO PAVEZ | 5 | 11:20.550 | 7.981 | |
| 5 | 70 | GASTON VIDA | 5 | 11:28.418 | 15.849 | |
| 6 | 29 | FEDERICO ALVAREZ | 5 | 11:30.438 | 17.869 | 5 seg. de recargo. |
| 7 | 66 | YAMIL GAZZE | 5 | 11:30.757 | 18.188 | 5 seg. de recargo. |
| 8 | 74 | RODRIGO PUIGNERO | 5 | 11:33.507 | 20.938 | |
| 9 | 62 | CRISTIAN CICILOTTO | 5 | 12:03.247 | 50.678 | 5 seg. recargo por cortar camino. |
| 10 | 68 | NATALI NODARI | 5 | 12:06.731 | 54.162 | |
| 11 | 69 | ELIAS HIDALGO | 3 | 7:03.675 | 2 Vueltas | 5 seg. de recargo. |
| 12 | 23 | ALEXIS ISUANI |


