El Karting Mendocino nuevamente vivió una gran fin de semana, con más de 80 pilotos presentes en la 6° fecha “Gran Premio GRUPO AL POLO”, que transitó el circuito 11 del Kartódromo de San Martín.

Fueron dos jornadas de competencias, con mucho calor el sábado y con muchísimo viento el domingo, que solo molestaron, pero no dificultaron el evento que contó con una buena concurrencia de público.

Se destacó la categoría Infantil, integrada por pilotos de 6 a 9 años, que tuvo 11 participantes y estrenó la motorización Lüsqtoff. El “semillero” ha crecido notablemente este año y promete 4 0 5 pilotos más para las próximas citas.

También se destacó la presencia de 6 pilotos femeninas: Briana Romeo, Uma Secchi, Fátima Ruíz y Brianna Palau (Mendoza), más Lucila Agüero (San Juan) y Catalina Taverna (San Luis)

Los ganadores de la fecha fueron:

  • Brian Lelio – Infantil
  • Mateo Alvarez Storni – Promocional IAME 60
  • Luciano Blanco – Promocional 110
  • Mateo Derimais – Guerrero 150
  • Maxi Telo – Súper 4 Tiempos
  • Lautaro Campione – 125cc Junior
  • Uma Secchi – 125cc Senior

La 7° fecha (anteúltima del campeonato) será el 28 y 29 de octubre.


>> RESULTADOS

Fecha 6


INFANTIL

SERIE 

1 55 FRANCISCO ISOLER 7 3:08.957 2 [37.328] 5 [2:31.629]
2 6 GALO PONTONI 7 3:09.693 0.736 2 [37.803] 5 [2:31.890]
3 14 BRIAN LELIO 7 3:10.219 1.262 2 [38.169] 5 [2:32.050]
4 46 VALENTINO CANNIZO 7 3:17.428 8.471 2 [40.543] 5 [2:36.885]
5 9 MATEO SANTANDER 7 3:37.579 28.622 2 [44.276] 5 [2:53.303]
6 24 GIOVANNI GERARDI 7 3:41.420 32.463 2 [46.359] 5 [2:55.061]
7 99 BAUTISTA TORLASHI 7 3:43.241 34.284 2 [47.598] 5 [2:55.643]
8 21 GENARO SANTOS 7 3:45.767 36.810 2 [44.750] 5 [3:01.017]
9 19 JOSUE MARTOS 6 3:38.143 1 Vuelta 2 [1:01.486] 4 [2:36.657]
10 23 DAMIAN WEIMBERG 5 3:41.892 2 Vueltas 2 [1:05.611] 3 [2:36.281]
11 47 THEO ANTOLIN 3 53.656 4 Vueltas 2 [46.041] 1 [7.615]

FINAL

1 14 BRIAN LELIO 12 7:21.197
2 55 FRANCISCO ISOLER 12 7:24.035 2.838
3 6 GALO PONTONI 12 7:24.347 3.150
4 46 VALENTINO CANNIZO 12 7:36.814 15.617
5 99 BAUTISTA TORLASHI 11 7:22.989 1 Vuelta
6 9 MATEO SANTANDER 11 7:24.327 1 Vuelta
7 47 THEO ANTOLIN 11 7:27.717 1 Vuelta
8 24 GIOVANNI GERARDI 11 8:05.644 1 Vuelta
9 21 GENARO SANTOS 10 7:32.644 2 Vueltas
10 23 DAMIAN WEIMBERG 9 7:47.411 3 Vueltas
11 19 JOSUE MARTOS 8 7:17.106 4 Vueltas


PROMOCIONAL IAME 60

SERIE 

1 1 MATEO ALVAREZ STORNI 12 9:32.987
2 2 THIAGO PONTONI 12 9:34.671 1.684
3 3 JUANI PEREIRA 12 9:42.874 9.887 Apercibimineto por MP a Kart 99.
4 99 VALENTINO BOCELLI 12 9:44.020 11.033
5 12 MARTIN TORRECILLA 12 10:06.308 33.321
6 4 LORENZO MARTIN 11 9:33.229 1 Vuelta
7 27 VALENTINO GUARNIERI
EX 5 BAUTISTA VEGA 2 57.602 EX Excluido por tecnica.

FINAL

1 1 MATEO ALVAREZ STORNI 14 11:13.926
2 2 THIAGO PONTONI 14 11:16.300 2.374
3 99 VALENTINO BOCELLI 14 11:23.911 9.985
4 3 JUANI PEREIRA 14 11:25.085 11.159
5 4 LORENZO MARTIN 14 11:32.302 18.376
6 12 MARTIN TORRECILLA 14 11:58.876 44.950
7 27 VALENTINO GUARNIERI
EX 5 BAUTISTA VEGA 14 11:21.910 EX Excluido por tecnica.


PROMOCIONAL 110

SERIE 

1 109 LUCIANO BLANCO 12 7:13.200
2 46 ANGELO ALTIERI 12 7:17.531 4.331
3 15 BRIANA ROMEO 12 7:27.814 14.614
4 99 CATALINA TAVERNA 12 7:28.743 15.543
5 129 MAURO SANTIBAÑEZ 12 7:46.654 33.454

FINAL

1 109 LUCIANO BLANCO 14 8:18.982
2 15 BRIANA ROMEO 14 8:19.640 0.658
3 46 ANGELO ALTIERI 14 8:24.767 5.785
4 129 MAURO SANTIBAÑEZ 13 8:38.240 1 Vuelta
5 99 CATALINA TAVERNA 9 6:32.772 5 Vueltas


GUERERO 150

SERIE 1

Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Comentario
1 2 MATEO DERIMAIS 12 9:19.943
2 47 LAUTARO CHAPLA 12 9:22.955 3.012
3 81 CAMILO SALAS 12 9:24.456 4.513
4 73 BRIANA PALAU 12 9:24.750 4.807
5 5 PAULO CIAFRELLI 12 9:30.017 10.074
6 89 LUCAS ZARATEGUI 12 9:34.444 14.501
7 77 ARIEL TEJADA 12 9:39.545 19.602
8 69 GASTÓN VALESTRA 12 9:40.228 20.285
9 114 EMIR BLEISEM 12 9:40.633 20.690
10 21 OMAR SANTIAGO ORTEGA 12 9:42.508 22.565 Apercibimiento.
11 51 YAMIL MANSUR 12 9:48.750 28.807

SERIE 2

1 1 NICOLAS SABIO 12 9:20.440
2 277 NICOLAS TEJADA 12 9:21.052 0.612
3 75 GIANLUCA DI MARCO 12 9:22.298 1.858
4 24 LUCAS QUISTAPACE 12 9:26.998 6.558
5 18 EMILIANO CABRILLANA 12 9:30.205 9.765
6 68 BAUSTISTA PEREZ 12 9:31.017 10.577
7 4 MATIAS BORSANI 12 9:31.584 11.144 Apercibimiento.
8 32 NICOLAS ANGELICO 12 9:45.817 25.377
9 67 MARIA FATIMA RUIZ 12 9:54.587 34.147
10 72 LUCIANO LUCERO 11 9:22.319 1 Vuelta
11 95 MAURO TEJADA 10 10:07.407 2 Vueltas

FINAL

1 2 MATEO DERIMAIS 14 11:59.716
2 47 LAUTARO CHAPLA 14 12:00.302 0.586
3 81 CAMILO SALAS 14 12:00.485 0.769
4 1 NICOLAS SABIO 14 12:02.939 3.223
5 24 LUCAS QUISTAPACE 14 12:06.869 7.153
6 73 BRIANA PALAU 14 12:07.617 7.901
7 89 LUCAS ZARATEGUI 14 12:08.097 8.381
8 21 OMAR SANTIAGO ORTEGA 14 12:11.059 11.343
9 5 PAULO CIAFRELLI 14 12:13.771 14.055
10 77 ARIEL TEJADA 14 12:23.682 23.966 Apercibimiento.
11 32 NICOLAS ANGELICO 14 12:23.953 24.237
12 69 GASTÓN VALESTRA 14 12:31.024 31.308
13 114 EMIR BLEISEM 14 12:42.166 42.450
14 51 YAMIL MANSUR 13 12:17.098 1 Vuelta
15 4 MATIAS BORSANI 7 6:19.331 7 Vueltas
16 277 NICOLAS TEJADA 2 1:47.823 12 Vueltas
17 68 BAUSTISTA PEREZ 2 1:48.271 12 Vueltas
18 67 MARIA FATIMA RUIZ
19 95 MAURO TEJADA
EX 18 EMILIANO CABRILLANA 8 8:02.435 EX Ayuda externa.
EX 75 GIANLUCA DI MARCO 6 6:42.953 EX Ayuda externa.
EX 72 LUCIANO LUCERO 1:18.280 EX Ayuda externa.


SUPER 4 TIEMPOS

SERIE 1

1 88 TULIO ISMAEL 12 8:57.621
2 169 MARTIN GRANGETTO 12 9:05.443 7.822
3 10 IVAN VECCHETI 12 9:07.758 10.137
4 12 VICTOR IMBURGIA 12 9:09.262 11.641
5 4 LUCILA AGÜERO 12 9:12.610 14.989
6 3 NICOLAS GIRADO 12 9:13.439 15.818
7 47 RENZO SABATINI 12 9:16.646 19.025
8 74 JOAQUIN CARIO 12 9:28.105 30.484
9 63 SANTIAGO RIVERO 2 1:05.844 10 Vueltas

SERIE 2

1 1 MAXIMILIANO TELO 12 9:01.461
2 9 VICTOR VIGNOLO 12 9:04.127 2.666
3 151 EDGARDO QUISTAPACE 12 9:06.149 4.688
4 45 AGUSTIN TORRENT 12 9:27.655 26.194
5 51 GABRIEL DOHMEN 12 9:41.347 39.886
6 18 NICOLAS TEJADA 11 8:15.104 1 Vuelta
7 15 MATIAS NACIF 11 9:03.243 1 Vuelta
8 75 GABRIEL DAMICO 11 9:19.834 1 Vuelta
9 70 DIEGO NICOLAS MAURO 1 4.045 11 Vueltas
EX 121 IGNACIO VERGARA 3 3:14.017 EX Ayuda extena

FINAL

1 1 MAXIMILIANO TELO 14 11:24.210
2 88 TULIO ISMAEL 14 11:24.703 0.493
3 10 IVAN VECCHETI 14 11:32.286 8.076
4 9 VICTOR VIÑOLO 14 11:33.980 9.770
5 151 EDGARDO QUISTAPACE 14 11:41.196 16.986
6 169 MARTIN GRANGETTO 14 11:41.923 17.713
7 18 NICOLAS TEJADA 14 11:42.072 17.862
8 12 VICTOR IMBURGIA 14 11:50.457 26.247
9 75 GABRIEL DAMICO 14 11:56.779 32.569
10 121 IGNACIO VERGARA 14 11:57.578 33.368
11 45 AGUSTIN TORRENT 14 12:05.026 40.816
12 74 JOAQUIN CARIO 14 12:06.376 42.166
13 15 MATIAS NACIF 13 11:39.244 1 Vuelta
14 63 SANTIAGO RIVERO 13 12:20.926 1 Vuelta
15 3 NICOLAS GIRADO 12 11:59.180 2 Vueltas
16 51 GABRIEL DOHMEN 9 8:09.732 5 Vueltas
17 4 LUCILA AGÜERO 6 5:05.835 8 Vueltas
18 70 DIEGO NICOLAS MAURO 8.870 14 Vueltas
EX 47 RENZO SABATINI 9 8:06.114 EX Ayuda externa.


125CC JUNIOR

SERIE 

1 44 THIAGO YACOBUCCI 12 8:25.763
2 4 FACUNDO CEPEDA 12 8:26.225 0.462
3 17 LAUTARO CAMPIONE 12 8:29.202 3.439
4 122 EFRAIN CASTRO 12 8:29.557 3.794
5 33 LAUTARO UMANA 12 8:31.778 6.015
6 22 VALENTINO OSORIO 12 8:40.685 14.922
7 616 FELIPE BARBERA 12 8:54.791 29.028
8 71 VALENTIN PALAU 10 8:48.052 2 Vueltas
9 99 VALENTINO BOCELLI 5 3:09.515 7 Vueltas

FINAL

1 17 LAUTARO CAMPIONE 14 10:42.975
2 4 FACUNDO CEPEDA 14 10:46.826 3.851
3 122 EFRAIN CASTRO 14 10:52.110 9.135
4 99 VALENTINO BOCELLI 14 10:58.104 15.129
5 616 FELIPE BARBERA 14 11:01.889 18.914
6 33 LAUTARO UMANA 14 11:02.728 19.753
7 71 VALENTIN PALAU 14 11:17.630 34.655
8 22 VALENTINO OSORIO 14 11:20.196 37.221
9 44 THIAGO YACOBUCCI 8 6:08.280 6 Vueltas


125CC SENIOR

SERIE 

1 24 UMA SECHI 12 8:09.141
2 64 RODRIGO SERRANO 12 8:16.315 7.174
3 7 NACHO SUAREZ 12 8:18.127 8.986
4 22 VALENTINO SECCHI 12 8:25.223 16.082
5 4 FRANCO BOLSONELLA 12 8:27.503 18.362
6 78 VICTOR VIÑOLO 12 8:30.204 21.063
7 77 DONATO DOMIZI
EX 44 LUCIANO VICINO 12 8:15.352 EX Excluido por tecnica
EX 428 FRANCO MERLO 5 3:27.913 EX Ayuda externa
EX 41 HERMAN CAPOMAGGI 3 1:35.815 EX Excluido por MAD a Kart 428.

FINAL

1 24 UMA SECHI 14 9:43.710
2 64 RODRIGO SERRANO 14 9:51.620 7.910
3 7 NACHO SUAREZ 14 9:54.190 10.480
4 22 VALENTINO SECCHI 14 9:56.046 12.336
5 4 FRANCO BOLSONELLA 14 9:58.111 14.401
6 77 DONATO DOMIZI 14 9:58.999 15.289
7 41 HERMAN CAPOMAGGI 14 10:09.089 25.379
8 428 FRANCO MERLO 14 10:13.126 29.416
9 78 VICTOR VIÑOLO 13 10:03.533 1 Vuelta
EX 44 LUCIANO VICINO 14 9:50.026 EX Excluido por tecnica