THIAGO YACOBUCCI LOGRÓ LA POLE EN 125CC JUNIOR

Este sábado se completó la primera jornada de la 6° fecha “Gran Premio GRUPO AL POLO” del Karting Mendocino de asfalto, que se presenta en el circuito 11 del Kartódromo de San Martín, con 84 pilotos de Mendoza, San Luis, San Juan y Chile.

Por la mañana hubo dos prácticas libres, luego se realizó el entrenamiento oficial y la clasificación.

Para el domingo restan las series (desde las 10 de la mañana) y las carreras finales (desde las 13 horas).

Así quedaron las clasificaciones oficiales:

INFANTIL

1 55 FRANCISCO ISOLER 37.093 5
2 14 BRIAN LELIO 37.328 9 0.235
3 6 GALO PONTONI 37.623 8 0.530
4 46 VALENTINO CANNIZO 37.796 7 0.703
5 47 THEO ANTOLIN 38.866 7 1.773
6 9 MATEO SANTANDER 39.080 2 1.987
7 99 BAUTISTA TORLASHI 39.393 5 2.300
8 21 GENARO SANTOS 39.782 1 2.689
9 24 GIOVANNI GERARDI 40.574 5 3.481
10 19 JOSUE MARTOS 45.606 3 8.513
11 23 DAMIAN WEIMBERG 50.666 4 13.573

PROMOCIONAL IAME 60

1 1 MATEO ALVAREZ STORNI 51.542 1
2 2 THIAGO PONTONI 51.545 2 0.003
3 99 VALENTINO BOCELLI 51.982 1 0.440
4 4 LORENZO MARTIN 52.385 1 0.843
5 3 JUANI PEREIRA 52.469 6 0.927
6 5 BAUTISTA VEGA 52.707 4 1.165
7 12 MARTIN TORRECILLA 53.706 1 2.164
8 27 VALENTINO GUARNIERI 53.723 2 2.181

PROMOCIONAL 110

1 109 LUCIANO BLANCO 35.888 8
2 15 BRIANA ROMEO 36.216 6 0.328
3 46 ANGELO ALTIERI 36.265 2 0.377
4 99 CATALINA TAVERNA 37.433 5 1.545
5 129 MAURO SANTIBAÑEZ 37.765 4 1.877

GUERRERO 150

1 2 MATEO DERIMAIS 50.489 4
2 1 NICOLAS SABIO 50.505 4 0.016
3 81 CAMILO SALAS 50.665 2 0.176
4 18 EMILIANO CABRILLANA 50.695 3 0.206
5 21 OMAR SANTIAGO ORTEGA 50.841 4 0.352
6 89 LUCAS ZARATEGUI 50.849 6 0.360
7 4 MATIAS BORSANI 50.871 3 0.382
8 47 LAUTARO CHAPLA 50.880 3 0.391
9 75 GIANLUCA DI MARCO 50.984 4 0.495
10 24 LUCAS QUISTAPACE 51.058 1 0.569
11 73 BRIANA PALAU 51.176 5 0.687
12 277 NICOLAS TEJADA 51.179 3 0.690
13 114 EMIR BLEISEM 51.322 6 0.833
14 68 BAUSTISTA PEREZ 51.534 2 1.045
15 5 PAULO CIAFRELLI 51.540 5 1.051
16 32 NICOLAS ANGELICO 51.746 6 1.257
17 77 ARIEL TEJADA 52.054 2 1.565
18 95 MAURO TEJADA 52.061 4 1.572
19 69 GASTÓN VALESTRA 52.209 2 1.720
20 67 MARIA FATIMA RUIZ 52.799 4 2.310
21 51 YAMIL MANSUR 53.695 4 3.206
22 72 LUCIANO LUCERO 54.130 1 3.641

SUPER 4 TIEMPOS

1 88 TULIO ISMAEL 48.741 3
2 1 MAXIMILIANO TELO 48.880 2 0.139
3 3 NICOLAS GIRADO 48.977 2 0.236
4 70 DIEGO NICOLAS MAURO 49.221 2 0.480
5 169 MARTIN GRANGETTO 49.335 2 0.594
6 9 VICTOR VIGNOLO 49.443 6 0.702
7 4 LUCILA AGÜERO 49.467 2 0.726
8 18 NICOLAS TEJADA 49.492 2 0.751
9 12 VICTOR IMBURGIA 49.528 1 0.787
10 151 EDGARDO QUISTAPACE 49.674 2 0.933
11 10 IVAN VECCHETI 49.931 3 1.190
12 121 IGNACIO VERGARA 50.495 5 1.754
13 63 SANTIAGO RIVERO 50.585 2 1.844
14 45 AGUSTIN TORRENT 50.776 4 2.035
15 47 RENZO SABATINI 50.885 4 2.144
16 15 MATIAS NACIF 52.655 3 3.914
17 75 GABRIEL DAMICO 56.685 1 7.944
18 51 GABRIEL DOHMEN 0
19 74 JOAQUIN CARIO 0

125CC JUNIOR

1 44 THIAGO YACOBUCCI 45.757 7
2 33 LAUTARO UMANA 45.976 7 0.219
3 4 FACUNDO CEPEDA 46.037 5 0.280
4 17 LAUTARO CAMPIONE 46.045 7 0.288
5 122 EFRAIN CASTRO 46.108 3 0.351
6 71 VALENTIN PALAU 46.269 5 0.512
7 99 VALENTINO BOCELLI 46.285 2 0.528
8 616 FELIPE BARBERA 46.775 6 1.018
9 022 VALENTINO OSORIO 46.987 5 1.230

125CC SENIOR

1 24 UMA SECHI 44.701 2
2 7 NACHO SUAREZ 45.098 6 0.397
3 44 LUCIANO VICINO 45.204 2 0.503
4 4 FRANCO BOLSONELLA 45.337 2 0.636
5 64 RODRIGO SERRANO 45.511 3 0.810
6 78 VICTOR VIÑOLO 45.578 3 0.877
7 77 DONATO DOMIZI 45.877 3 1.176
8 41 HERMAN CAPOMAGGI 46.038 2 1.337
9 22 VALENTINO SECCHI 46.149 1 1.448
10 428 FRANCO MERLO 46.487 6 1.786

>> RESULTADOS

Fecha 6