Hoy sábado comenzó la actividad de la fecha coronación del Karting Mendocino, laa última fecha del campeonato 2023 “Gran Premio SAN MIGUEL NEUMÁTICOS”.
Hubo dos tandas de prácticas libres, otra oficial y la clasificación donde se llevaron el punto de la pole position los siguientes pilotos:
– INFANTIL: Francisco Isoler 49.518
– PROMOCIONAL IAME 60: Lorenzo Martín 47.127
– PROMOCIONAL 110: Luciano Blanco 48.766
– 390 LÜSQTOFF: Javier Isoler 50.072
– GUERRERO 150: Matías Borsani 46.437
– SUPER 4 TIEMPOS: Iván Vechetti 45.072
– 125 JUNIOR: Thiago Yacobucci 43.050
– 125 SENIOR: Luciano Vicino 42.256
Lorenzo Martin y Matías Borsani lograron su primera pole, mientras que Javier Isoler fue poleman en el debut de la categoria 390 Lüsqtoff, sumado a que festejó en familia ya que su hijo hizo el “1” en la Infantil.
PUNTAJE ESPECIAL
Este sábado cada poleman sumó 1 punto y todos los presentes sumaron 20 puntos de presentismo.
Mañana domingo la escala de puntaje vale al 150% como indica el reglamento: Ganador de la serie se lleva 22,5 puntos y el ganador de la final obtiene 45 puntos.
>> RESULTADOS
Sábado
Así quedaron las clasificaciones en cada categoría:
INFANTIL
ISOLER SUMÓ UN PUNTO Y VA POR EL TÍTULO
1 | 55 | FRANCISCO ISOLER | 49.518 | 7 | ||
2 | 14 | BRIAN LELIO | 50.336 | 3 | 0.818 | |
3 | 6 | GALO PONTONI | 52.458 | 3 | 2.940 | |
4 | 46 | VALENTINO CANNIZO | 52.673 | 5 | 3.155 | |
5 | 24 | GIOVANNI GERARDI | 53.490 | 3 | 3.972 | |
6 | 23 | DAMIAN WEIMBERG | 53.902 | 5 | 4.384 | |
7 | 9 | MATEO SANTANDER | 56.182 | 4 | 6.664 | |
8 | 19 | JOSUE MARTOS | 1:04.150 | 3 | 14.632 |
PROMOCIONAL IAME 60
LORENZO MARTÍN FESTEJÓ SU PRIMERA POLE
1 | 4 | LORENZO MARTIN | 47.127 | 2 | ||
2 | 1 | MATEO ALVAREZ STORNI | 47.190 | 1 | 0.063 | |
3 | 2 | THIAGO PONTONI | 47.298 | 1 | 0.171 | |
4 | 5 | BAUTISTA VEGA | 47.763 | 1 | 0.636 | |
5 | 3 | JUANI PEREIRA | 47.928 | 4 | 0.801 | |
6 | 99 | VALENTINO BOCELLI | 48.121 | 1 | 0.994 | |
7 | 12 | MARTIN TORRECILLA | 49.358 | 3 | 2.231 |
PROMOCIONAL 110
BLANCO VOLVIÓ A SUMAR EN CLASIFICACIÓN
1 | 109 | LUCIANO BLANCO | 48.766 | 3 | ||
2 | 12 | LAUTARO SABIO | 49.529 | 3 | 0.763 | |
3 | 46 | ANGELO ALTIERI | 49.719 | 6 | 0.953 | |
4 | 15 | BRIANA ROMEO | 49.824 | 3 | 1.058 | |
5 | 129 | MAURO SANTIBAÑEZ | 51.291 | 5 | 2.525 |
GUERRERO 150
PRIMERA POLE PARA MATÍAS BORSANI
1 | 4 | MATIAS BORSANI | 46.437 | 2 | ||
2 | 2 | MATEO DERIMAIS | 46.521 | 4 | 0.084 | |
3 | 73 | BRIANA PALAU | 46.632 | 3 | 0.195 | |
4 | 81 | CAMILO SALAS | 46.746 | 3 | 0.309 | |
5 | 1 | NICOLAS SABIO | 46.960 | 3 | 0.523 | |
6 | 32 | NICOLAS ANGELICO | 47.205 | 5 | 0.768 | |
7 | 68 | BAUSTISTA PEREZ | 47.209 | 5 | 0.772 | |
8 | 75 | GIANLUCA DI MARCO | 47.273 | 6 | 0.836 | |
9 | 177 | LAUTARO PASTOR | 47.293 | 4 | 0.856 | |
10 | 89 | LUCAS ZARATEGUI | 47.348 | 5 | 0.911 | |
11 | 47 | LAUTARO CHAPLA | 47.450 | 2 | 1.013 | |
12 | 9 | JOAQUIN GUARDIA | 47.452 | 2 | 1.015 | |
13 | 21 | OMAR SANTIAGO ORTEGA | 47.788 | 2 | 1.351 | |
14 | 5 | PAULO CIAFRELLI | 47.810 | 3 | 1.373 | |
15 | 67 | MARIA FATIMA RUIZ | 47.889 | 3 | 1.452 | |
16 | 51 | YAMIL MANSUR | 48.178 | 2 | 1.741 | |
17 | 77 | ARIEL TEJADA | 48.515 | 4 | 2.078 | |
18 | 24 | LUCAS QUISTAPACE | 0 |
390 LÜSQTOFF
JAVIER ISOLER ES EL PRIMER POLEMAN
1 | 27 | JAVIER ISOLER | 50.072 | 5 | ||
2 | 7 | CARLOS LINARES | 50.808 | 3 | 0.736 | |
3 | 53 | MARIO DANIEL ZAPATA | 51.124 | 1 | 1.052 | |
4 | 72 | FRANCISCO FESTA | 51.458 | 2 | 1.386 | |
5 | 44 | JOSE BURGOS | 51.508 | 5 | 1.436 | |
6 | 81 | JORGE LUIS ASTRUDILLO | 52.865 | 1 | 2.793 | |
7 | 16 | GUIDO SCALABRELLI | 54.903 | 5 | 4.831 |
SUPER 4 TIEMPOS
VECHETTI E ISMAEL LARGAN ADELANTE LAS SERIES
1 | 10 | IVAN VECCHETI | 45.072 | 3 | ||
2 | 88 | TULIO ISMAEL | 45.176 | 5 | 0.104 | |
3 | 1 | MAXIMILIANO TELO | 45.237 | 3 | 0.165 | |
4 | 3 | NICOLAS GIRADO | 45.432 | 4 | 0.360 | |
5 | 9 | VICTOR VIÑOLO | 45.437 | 2 | 0.365 | |
6 | 12 | VICTOR IMBURGIA | 45.564 | 4 | 0.492 | |
7 | 18 | NICOLAS TEJADA | 45.679 | 4 | 0.607 | |
8 | 169 | MARTIN GRANGETTO | 45.686 | 2 | 0.614 | |
9 | 47 | RENZO SABATINI | 45.734 | 6 | 0.662 | |
10 | 45 | AGUSTIN TORRENT | 45.803 | 4 | 0.731 | |
11 | 7 | RAMIRO TORRECILLA | 45.908 | 5 | 0.836 | |
12 | 70 | DIEGO NICOLAS MAURO | 45.921 | 4 | 0.849 | |
13 | 75 | GABRIEL DAMICO | 45.955 | 6 | 0.883 | |
14 | 57 | LEANDRO MAGALLANES | 45.981 | 5 | 0.909 | |
15 | 833 | NICOLAS CARRIO | 46.178 | 1 | 1.106 | |
16 | 151 | EDGARDO QUISTAPACE | 46.279 | 4 | 1.207 | |
17 | 99 | MARTIN APARO | 46.406 | 7 | 1.334 | |
18 | 68 | EMMANUEL MOLE | 46.424 | 4 | 1.352 | |
19 | 25 | PABLO ABALOS | 46.786 | 2 | 1.714 | |
20 | 15 | MATIAS NACIF | 47.541 | 1 | 2.469 | |
21 | 63 | SANTIAGO RIVERO | 48.468 | 2 | 3.396 | |
22 | 130 | HERNAN ALTIERI | 2:20.592 | 1 | 1:35.520 |
125 JUNIOR
NUEVA POLE POSITION DE YACOBUCCI
1 | 44 | THIAGO YACOBUCCI | 43.050 | 5 | ||
2 | 4 | FACUNDO CEPEDA | 43.211 | 7 | 0.161 | |
3 | 122 | EFRAIN CASTRO | 43.362 | 3 | 0.312 | |
4 | 17 | LAUTARO CAMPIONE | 43.370 | 9 | 0.320 | |
5 | 99 | VALENTINO BOCELLI | 44.004 | 2 | 0.954 | |
6 | 07 | MATEO REINOSO | 0 | |||
EX | 71 | VALENTIN PALAU | 43.566 | 7 | Excluido por tecnica. Peso |
125 SENIOR
VICINO ARRANCÓ SUMANDO 1 PUNTO
1 | 44 | LUCIANO VICINO | 42.256 | 4 | ||
2 | 24 | UMA SECHI | 42.430 | 7 | 0.174 | |
3 | 833 | NICOLAS CARRIO | 42.670 | 5 | 0.414 | |
4 | 27 | ULISES CAMPILLAY | 42.711 | 3 | 0.455 | |
5 | 7 | NACHO SUAREZ | 43.036 | 1 | 0.780 | |
6 | 55 | THIAGO YACOBUCCI | 43.080 | 3 | 0.824 | |
7 | 77 | DONATO DOMICI | 43.228 | 3 | 0.972 | |
8 | 73 | DANTE PONTINI | 43.395 | 2 | 1.139 | |
9 | 64 | RODRIGO SERRANO | 43.409 | 2 | 1.153 | |
10 | 41 | HERMAN CAPOMAGGI | 44.115 | 5 | 1.859 | |
11 | 114 | EMIR BLEISEM | 45.479 | 5 | 3.223 |