Con un trabajo incansable de la comisión organizadora AVE Karting, este domingo llegó a su final el campeonato anual del Karting Mendocino de asfalto, coronando como CAMPEONES a:

  • Brian Lelio – Infantil
  • Thiago Pontoni – Promocional IAME 60
  • Luciano Blanco – Promocional 110
  • Mateo Derimais – Guerrero 150
  • Maxi Telo – Super 4 Tiempos
  • Facundo Cepeda – 125 Junior
  • Uma Secchi – 125 Senior

Se disputaron un total de 8 fechas y solo Uma Secchi se coronó en forma anticipada en la fecha 7, haciendo que el resto de las categorías llegaran al coronación con definiciones apasionantes!

AVE Karting cierra así su primer campeonato como nueva gestión organizadora, donde comenzó en la fecha 1 con una grilla de 40 pilotos y le bajó el telón al torneo con una fecha coronación que tuvo 86 karts y con pilotos de varias provincias y Chile que siempre apostaron por el Karting Mendocino.

El próximo compromiso es la 4° edición de la COPA MENDOZA de Karting, que promete récord de participantes para el 16 y 17 de diciembre. Las clases Super 4 Tiempos y 125 Senior tendrán pilotos invitados y hay varios pilotos del automovilismo nacional confirmados para el evento!


 RESULTADOS

Fecha 8


✅ CAMPEONATOS FINALES

vía FEMAD


INFANTIL

LELIO SE CORONÓ CAMPEÓN EN LA CATEGORÍA MENOR

FINAL

1 14 BRIAN LELIO 12 10:10.858
2 6 GALO PONTONI 12 10:13.213 2.355
3 46 VALENTINO CANNIZO 12 10:30.891 20.033
4 24 GIOVANNI GERARDI 12 10:52.264 41.406
5 23 DAMIAN WEIMBERG 12 11:00.639 49.781
6 9 MATEO SANTANDER 11 10:25.120 1 Vuelta
7 19 JOSUE MARTOS 10 10:21.999 2 Vueltas
8 55 FRANCISCO ISOLER 6 5:01.547 6 Vueltas


PROMOCIONAL IAME 60

GANÓ STORNI Y THIAGO PONTONI ES EL CAMPEÓN

FINAL

1 1 MATEO ALVAREZ STORNI 16 13:00.485
2 4 LORENZO MARTIN 16 13:10.315 9.830
3 3 JUANI PEREIRA 16 13:10.966 10.481
4 2 THIAGO PONTONI 16 13:11.243 10.758
5 5 BAUTISTA VEGA 16 13:18.581 18.096
6 12 MARTIN TORRECILLA 15 13:01.261 1 Vuelta
7 99 VALENTINO BOCELLI 13 11:02.582 3 Vueltas


PROMOCIONAL 110

BLANCO FUE IMPARABLE Y CONFIRMÓ SU TÍTULO ANUAL

FINAL

1 109 LUCIANO BLANCO 16 13:08.074
2 46 ANGELO ALTIERI 16 13:16.773 8.699
3 12 LAUTARO SABIO 16 13:17.700 9.626
4 15 BRIANA ROMEO 16 13:26.009 17.935
5 129 MAURO SANTIBAÑEZ 14 12:13.755 2 Vueltas


GUERRERO 150

MATEO DERIMAIS OBTUVO SU PRIMERA CORONA

FINAL

1 2 MATEO DERIMAIS 16 12:57.975
2 4 MATIAS BORSANI 16 13:01.907 3.932
3 81 CAMILO SALAS 16 13:06.365 8.390
4 32 NICOLAS ANGELICO 16 13:07.619 9.644
5 1 NICOLAS SABIO 16 13:09.644 11.669
6 89 LUCAS ZARATEGUI 16 13:13.427 15.452
7 9 JOAQUIN GUARDIA 16 13:15.526 17.551
8 177 LAUTARO PASTOR 16 13:17.650 19.675
9 21 OMAR SANTIAGO ORTEGA 16 13:20.245 22.270
10 47 LAUTARO CHAPLA 16 13:20.509 22.534
11 75 GIANLUCA DI MARCO 16 13:20.696 22.721
12 51 YAMIL MANSUR 15 12:59.979 1 Vuelta
13 77 ARIEL TEJADA 15 13:25.660 1 Vuelta
14 68 BAUSTISTA PEREZ 14 13:14.963 2 Vueltas
15 67 MARIA FATIMA RUIZ 13 13:03.111 3 Vueltas
16 5 PAULO CIAFRELLI 5 4:38.663 11 Vueltas
17 73 BRIANA PALAU 2 2:19.298 14 Vueltas
18 24 LUCAS QUISTAPACE


390 LÜSQTOFF

JAVIER ISOLER ES EL PRIMER GANADOR

FINAL

1 27 JAVIER ISOLER 50.072 5
2 7 CARLOS LINARES 50.808 3 0.736
3 53 MARIO DANIEL ZAPATA 51.124 1 1.052
4 72 FRANCISCO FESTA 51.458 2 1.386
5 44 JOSE BURGOS 51.508 5 1.436
6 81 JORGE LUIS ASTRUDILLO 52.865 1 2.793
7 16 GUIDO SCALABRELLI 54.903 5 4.831


SUPER 4 TIEMPOS

POR MEDIO PUNTO, MAXI TELO SE LLEVÓ EL TÍTULO

FINAL

1 10 IVAN VECCHETI 16 12:47.002
2 1 MAXIMILIANO TELO 16 12:50.924 3.922
3 45 AGUSTIN TORRENT 16 12:53.245 6.243
4 7 RAMIRO TORRECILLA 16 12:53.880 6.878
5 3 NICOLAS GIRADO 16 12:55.448 8.446 Apercibimiento.
6 12 VICTOR IMBURGIA 16 12:58.105 11.103
7 169 MARTIN GRANGETTO 16 13:01.317 14.315
8 70 DIEGO NICOLAS MAURO 16 13:02.929 15.927
9 75 GABRIEL DAMICO 16 13:00.948 13.946 Recargo por MAD a Kart 70.
10 99 VALENTIN APARO 16 13:04.159 17.157
11 25 PABLO ABALOS 16 13:07.474 20.472
12 88 TULIO ISMAEL 9 7:17.279 7 Vueltas
13 130 HERNAN ALTIERI 8 6:49.510 8 Vueltas
14 15 MATIAS NACIF 8 7:00.546 8 Vueltas
15 47 RENZO SABATINI 5 4:20.465 11 Vueltas
16 18 NICOLAS TEJADA 2 1:57.418 14 Vueltas
17 57 LEANDRO MAGALLANES 2 2:01.360 14 Vueltas
18 9 VICTOR VIÑOLO 2 2:01.789 14 Vueltas
19 63 SANTIAGO RIVERO 2 2:13.156 14 Vueltas
20 47 RENZO SABATINI
21 833 NICOLAS CARRIO
22 151 EDGARDO QUISTAPACE
EX 68 EMMANUEL MOLE 4 3:35.351 EX Excluido por MAD a Kart 9


125 JUNIOR

GANÓ YACOBUCCI Y FACUNDO CEPEDA ES CAMPEÓN

FINAL

1 44 THIAGO YACOBUCCI 16 11:55.193
2 4 FACUNDO CEPEDA 16 11:58.872 3.679
3 17 LAUTARO CAMPIONE 16 12:04.246 9.053
4 71 VALENTIN PALAU 16 12:05.409 10.216
5 122 EFRAIN CASTRO 16 12:08.667 13.474 APERCIBIMINETO
6 07 MATEO REINOSO 16 12:35.322 40.129
7 99 VALENTINO BOCELLI 15 12:26.784 1 Vuelta


125 SENIOR

CON UMA SECCHI CORONADA, GANÓ LUCIANO VICINO

FINAL

1 44 LUCIANO VICINO 16 11:45.087
2 833 NICOLAS CARRIO 16 11:52.883 7.796
3 55 THIAGO YACOBUCCI 16 12:02.599 17.512
4 64 RODRIGO SERRANO 16 12:07.860 22.773
5 77 DONATO DOMICI 16 12:08.303 23.216
6 73 DANTE PONTINI 16 12:16.363 31.276
7 41 HERMAN CAPOMAGGI 16 12:19.263 34.176
8 27 ULISES CAMPILLAY 16 12:20.383 35.296
9 24 UMA SECHI 12 9:28.850 4 Vueltas
10 7 NACHO SUAREZ 10 7:41.547 6 Vueltas
11 114 EMIR BLEISEM 2 1:56.879 14 Vueltas