Este sábado se completó la segunda y definitiva clasificación de la Clase 3 del Turismo Pista, que con mucho calor se presentó en Concepción del Uruguay.
TOMÁS MARTIN ayer había sido 7° en la qualy provisoria, pero hoy mejoró y quedó 3° entre las 41 máquinas, logrando largar mañana primero en la tercera serie.
“La verdad que estamos muy contentos. Hemos trabajado mucho y estamos viendo los resultados. En la clasifica 1 se me puso medio de costado en la curva 2 y perdí todo. En la qualy de hoy estaba dificil para bajar porque había mucha humedad y más de 38 grados, hice solo la vuelta y pudimos mejorar” dijo Tomy Martin, que compite con la atención del Gigena Racing.
Por su parte, NICOLÁS PALAU cayó 3 lugares y quedó 26° en la qualy con su etios. El sanmartiniano está debutando en el Pista y querrá avanzar este domingo en las series que inician a las 9:30 horas.
CLASIFICACIÓN GENERAL
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BASTIDAS, EXEQUIEL | ETIOS | 01;39.009 | |
2 | 25 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | 01;39.676 | 0.667 |
3 | 17 | MARTIN, TOMAS | ETIOS | 01;39.695 | 0.686 |
4 | 9 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 01;39.758 | 0.749 |
5 | 96 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 01;39.823 | 0.814 |
6 | 86 | LESTON, MARTIN | CLIO | 01;39.840 | 0.831 |
7 | 99 | BOSIO, EZEQUIEL | NISSAN | 01;39.957 | 0.948 |
8 | 87 | ROSSI, GASTON | KINETIC | 01;40.073 | 1,064 |
9 | 22 | LESTARD, ALFREDO | ETIOS | 01;40.335 | 1,326 |
10 | 10 | PUGNALONI, TOMAS | CLIO | 01;40.347 | 1,338 |
11 | 14 | CASAIS, ESTEBAN | CLIO | 01;40.372 | 1,363 |
12 | 5 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS | 01;40.428 | 1,419 |
13 | 8 | CERRETTI, RENZO | KINETIC | 01;40.468 | 1,459 |
14 | 33 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 01;40.496 | 1,487 |
15 | 32 | COLLAZO, PABLO | TREND | 01;40.561 | 1,552 |
16 | 56 | BUSTOS, FACUNDO | ETIOS | 01;40.563 | 1,554 |
17 | 19 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 01;40.571 | 1,562 |
18 | 16 | OUBIÑA, ADRIAN | CLIO | 01;40.578 | 1,569 |
19 | 45 | RIVERA, AGUSTIN | KINETIC | 01;40.590 | 1,581 |
20 | 7 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 01;40.629 | 1,620 |
21 | 15 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 01;40.636 | 1,627 |
22 | 29 | CLAPIER, MATIAS | FIESTA | 01;40.665 | 1,656 |
23 | 18 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | 01;40.710 | 1,701 |
24 | 28 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 01;40.730 | 1,721 |
25 | 93 | FINESCHI, TOMAS | CLIO | 01;40.748 | 1,739 |
26 | 90 | PALAU, NICOLAS | ETIOS | 01;40.782 | 1,773 |
27 | 95 | ABALO, BRUNO | ETIOS | 01;40.800 | 1,791 |
28 | 30 | DI BELLA, SEBASTIAN | CLIO | 01;40.847 | 1,838 |
29 | 47 | MELILLO, PABLO | ETIOS | 01;40.976 | 1,967 |
30 | 12 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO | 01;40.994 | 1,985 |
31 | 23 | KREITZ, JUAN | ETIOS | 01;41.078 | 2,069 |
32 | 88 | VOLPI, SIMON | KINETIC | 01;41.123 | 2,114 |
33 | 24 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | 01;41.160 | 2,151 |
34 | 91 | SIGNORELLI, GONZALO | ETIOS | 01;41.244 | 2,235 |
35 | 60 | PITTETI, MAURO | KINETIC | 01;41.414 | 2,405 |
36 | 97 | DAGLIO, JUAN | ETIOS | 01;41.466 | 2,457 |
37 | 78 | ESCALA, JUAN PEDRO | ETIOS | 01;41.488 | 2,479 |
38 | 69 | LOIACONO, RUBEN | NISSAN | 01;41.558 | 2,549 |
39 | 98 | FERNANDEZ, MARCELO | ETIOS | 01;41.875 | 2,866 |
40 | 89 | MARASLIOGLU, GASTON | CLIO | 01;41.973 | 2,964 |
41 | 51 | SINTIOLO, ROBERTO | ETIOS | 01;42.151 | 3,142 |
42 | 84 | YEROBI, LUCAS | ONIX |
PROMEDIO: 155,585 Km/h
AUTO 15 (TAMBUCCI) SE INVALIDA LA MEJOR VUELTA POR PERJUDICAR AL AUTO 18 (HERMIDA)
AUTO 84 (YEROBI) SIN TIEMPO, ARTICULO 10.3 DEL REGLAMENTO DE CAMPEONATO