Jorge Possiel y el Toyota Etios del equipo sanrafaelino Antolin Competición se impusieron en la final de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de Concepción del Uruguay, sede de la primera fecha de la temporada 2024. Exequiel Bastidas y mendocino Tomás Martín completaron el podio.

En la partida, Possiel se acomodó a la punta y aprovechó que Martín dio cuenta de Bastidas para ser el nuevo segundo. Sin embargo, el actual campeón de la divisional se recuperó antes de cerrar el primer giro y capturó la posición de escolta. Más atrás, Felipe Martini, Martín Leston, Ezequiel Bosio y Luciano Viana conforman el grupo perseguidor.

Sebastián Di Bella quedó fuera de competencia, lo mismo que Gastón Rossi, que tenía que ir a boxes. Por su parte, Tomás Pugnaloni debió largar desde el fondo por un problema eléctrico en la grilla y en los compases iniciales de la prueba escaló hasta la ubicación 18. Tras quedarse enganchado con el Etios de Juan Kreitz, Matías Clapier se despistó en el ingreso a la recta principal y motivó el ingreso del Auto de Seguridad.

La bandera verde flameó en la octava vuelta y las posiciones de vanguardia no sufrieron cambios. En tanto, Bosio pudo minar la resistencia de Leston para avanzar dentro del top diez y Franco Fauret protagonizó un despiste que lo dejó al margen de la competencia. Otro de los que escaló fue Franco Villabrille, quien dejó atrás a Marcelo Marchesse.

La definición fue electrizante porque Possiel tuvo que aguantar la presión de Bastidas, que atacó en el cierre de la competencia. El piloto de Eldorado ganó en la apertura del año y consiguió su primera victoria en la categoría, mientras que el de Paraná debió conformarse con el segundo lugar. El mendocino Tomás Martín completó el podio, arrancado así una buena temporada junto al Gigena Racing. “Tomy” había clasificado 3° entre los 44 participantes y fue el ganador de la tercera serie con su Toyota etios.

Nicolás Palau comenzó flojo en la qualy al quedar 26°, pero en las carreras avanzó notablamente con su etios. El sanmartiniano arribó 5° en su serie y más tarde fue 8° en la final, en lo que fue su fecha debut en la Clase 3 del Pista.

La segunda fecha del calendario de la Clase Tres del Turismo Pista será el próximo 3 de marzo en el autódromo de La Plata junto al TC Mouras y TC Pista Mouras.

CAMPEONATO

P N Piloto Auto Pts. V
1 1 POSSIEL, JORGE ETIOS 42 x1
2 5 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 36
3 7 MARTIN, TOMAS ETIOS 30
4 8 MARTINI, FELIPE CLIO 27
5 9 BOSIO, EZEQUIEL NISSAN 24
6 10 VIANA, LUCIANO ETIOS 23
7 12 COLLAZO, PABLO G. TREND 20
8 14 CASAIS, ESTEBAN CLIO 17
9 15 LESTON, MARTIN CLIO 17
10 16 PALAU, NICOLAS ETIOS 17


RESULTADOS FECHA 1

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 25 POSSIEL JORGE ETIOS 15 27;34.183
2 1 BASTIDAS EXEQUIEL ETIOS 15 27;34.380 0.197
3 17 MARTIN TOMAS ETIOS 15 27;37.184 3,001
4 9 MARTINI FELIPE CLIO 15 27;38.489 4,306
5 99 BOSIO EZEQUIEL NISSAN 15 27;40.525 6,342
6 96 VIANA LUCIANO ETIOS 15 27;42.753 8,570
7 32 COLLAZO PABLO TREND 15 27;43.672 9,489
8 90 PALAU NICOLAS ETIOS 15 27;44.083 9,900
9 14 CASAIS ESTEBAN CLIO 15 27;45.746 11,563
10 10 PUGNALONI TOMAS CLIO 15 27;45.754 11,571
11 86 LESTON MARTIN CLIO 15 27;46.146 11,963
12 18 HERMIDA FEDERICO ETIOS 15 27;51.578 17,395
13 28 MARCHESSE MARCELO ETIOS 15 27;52.438 18,255
14 16 OUBIÑA ADRIAN CLIO 15 27;52.660 18,477
15 8 CERRETTI RENZO KINETIC 15 27;53.301 19,118
16 22 LESTARD ALFREDO ETIOS 15 27;53.839 19,656
17 91 SIGNORELLI GONZALO ETIOS 15 27;56.346 22,163
18 95 ABALO BRUNO ETIOS 15 27;56.626 22,443
19 24 MARTINEZ FRANCISCO CLIO 15 27;57.148 22,965
20 47 MELILLO PABLO ETIOS 15 27;57.947 23,764
21 45 RIVERA AGUSTIN KINETIC 15 28;00.186 26,003
22 89 MARASLIOGLU GASTON CLIO 15 28;06.904 32,721
23 51 SINTIOLO ROBERTO ETIOS 15 28;11.593 37,410
24 93 FINESCHI TOMAS CLIO 15 28;12.303 38,120
25 88 VOLPI SIMON KINETIC 15 28;52.429 1;18.246
26 12 VILLABRILLE FRANCO CLIO 14 26;06.621 1 VTA
27 23 KREITZ JUAN ETIOS 14 26;11.690 1 VTA
28 33 STIEGLITZ FEDERICO CLIO 14 27;58.313 1 VTA
29 98 FERNANDEZ MARCELO ETIOS 12 22;53.661 3 VTAS
30 78 ESCALA JUAN PEDRO ETIOS 11 22;51.266 4 VTAS
31 7 FAURET FRANCO ETIOS 8 15;48.607 7 VTAS
32 97 DAGLIO JUAN ETIOS 6 11;05.205 9 VTAS
33 15 TAMBUCCI SANTIAGO CLIO 6 11;43.866 9 VTAS
34 29 CLAPIER MATIAS FIESTA 5 08;43.309 10 VTAS
35 19 ARANEGA JUAN ETIOS 5 08;47.951 10 VTAS
36 60 PITTETI MAURO KINETIC 4 07;00.834 11 VTAS
37 87 ROSSI GASTON KINETIC 3 05;19.395 12 VTAS
38 56 BUSTOS FACUNDO ETIOS 1 01;47.923 14 VTAS
39 30 DI BELLA SEBASTIAN CLIO 1 01;48.448 14 VTAS

PROMEDIO: 139,686 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 25 (POSSIEL) Vta 2 en 1:40.485 a 153,300 Km/h
AUTO 69 (LOIACONO) EXCLUIDO POR VOLVER A PISTA DE FORMA PELIGROSA
AUTO 29 (CLAPIER) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 23 (KREITZ)
AUTO 12 (VILLABRILE) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 30 (DI BELLA)