El campeonato Zonal Cuyano volvió a competir a Mendoza en su 4° fecha del año y disputar el “Gran Premio Giti Neumáticos San Miguel”.
Luego de disputar las dos primeras carreras en el este mendocino y viajar al San Juan Villicum, el Zonal regresó al Autódromo Ciudad de San Martín para su cuarto compromiso del 2024 usando el circuito mayor, el más largo, que no se usaba desde hacía bastante.
Se destacaron tres pilotos que lograron su primer triunfo en el Zonal: Federico Buj ganó en la Promocional Fiat, el lasherino Luciano Vicino lo hizo en la Fórmula Cuyana y el tupungatino Fabián Maggini festejó por primera vez en el TC Cuyano.
Danilo Gil va por el récord y consiguió su 4° victoria (de 4 posibles) en la “uno cuatro”, mientras que Rodrigo Molé se subió a lo más alto del podio en la Clase 2 en su segunda carrera del año.
La próxima fecha del Zonal volvería a ser en San Martín y se correría el 27 y 28 de julio.
RESULTADOS
Fecha 4
TURISMO PISTA 1.4
CUARTA VICTORIA CONSECUTIVA DE DANILO GIL
1 | 11 | DANILO GIL | 12 | 24:41.361 | ||
2 | 13 | OMAR MARICH | 12 | 24:43.313 | 1.952 | |
3 | 3 | NICOLAS PERALTA | 12 | 24:51.398 | 10.037 | |
4 | 82 | EXEQUIEL HUMANA | 12 | 24:52.767 | 11.406 | |
5 | 9 | SERGIO BECERRA | 12 | 24:53.383 | 12.022 | |
6 | 4 | GONZA MARTINEZ | 12 | 24:56.137 | 14.776 | |
7 | 8 | ANTONIO TORRENT | 12 | 24:56.444 | 15.083 | |
8 | 57 | AGUSTIN PALAU | 12 | 25:06.017 | 24.656 | |
9 | 73 | DAMIAN ENZENHOFER | 12 | 25:06.276 | 24.915 | |
10 | 34 | CRISTIAN CICILOTO | 12 | 25:09.692 | 28.331 | |
11 | 6 | TOMAS PALAU | 9 | 19:13.095 | 3 Vueltas | |
12 | 77 | MARTIN FREDES | 8 | 17:25.443 | 4 Vueltas | |
13 | 46 | NAZARENO MOSCETTA | 3 | 7:39.375 | 9 Vueltas | |
14 | 75 | LAUTARO MARTINEZ | 2 | 3:46.475 | 10 Vueltas | |
15 | 16 | SANTIAGO MOLE | ||||
EX | 21 | MARTIN MAGALLANES | 12 | 25:04.469 | EX | EXCLUIDO POR M.A.D |
EX | 12 | MARTIN ARMANI | 3 | 7:01.205 | EX | EXCLUIDO POR M.A.D |
FÓRMULA CUYANA
BAUTISTMO TRIUNFAL PARA LUCIANO VICINO
1 | 77 | LUCIANO VICINO | 15 | 20:45.639 | ||
2 | 96 | NICOLAS PALAU | 15 | 20:50.797 | 5.158 | |
3 | 7 | FACUNDO GUTIERREZ | 15 | 21:04.988 | 19.349 | |
4 | 86 | BAUTISTA MATTAR | 15 | 21:10.435 | 24.796 | |
5 | 81 | CAMILO SALAS | 14 | 20:59.362 | 1 Vuelta | |
6 | 44 | RICARDO MORENO | 13 | 21:59.123 | 2 Vueltas | |
7 | 21 | LAZARO BAINOTTI | 10 | 13:24.969 | 5 Vueltas | |
8 | 34 | JUAN PABLO FAMA | 4 | 5:08.324 | 11 Vueltas | |
9 | 30 | NICOLAS GUIRADO | 1 | 17.256 | 14 Vueltas |
TC CUYANO
PRIMER FESTEJO DE FABIÁN MAGGINI
1 | 6 | FABIAN MAGGINI | 12 | 19:11.459 | ||
2 | 10 | FABRIZIO MAGGINI | 12 | 19:12.996 | 1.537 | |
3 | 3 | RICARDO MORENO | 12 | 19:14.728 | 3.269 | |
4 | 33 | FERNANDO SECCHI | 12 | 19:15.989 | 4.530 | |
5 | 9 | MARCELO VICENTE | 12 | 19:45.521 | 34.062 | |
6 | 5 | TULIO ISMAEL | 12 | 19:50.644 | 39.185 | |
7 | 48 | HUGO STYL | 12 | 19:55.089 | 43.630 | |
8 | 17 | JOSE FERNANDEZ | 12 | 20:11.544 | 1:00.085 | |
9 | 18 | LUCIANO MAGGINI | 12 | 20:39.487 | 1:28.028 | |
10 | 68 | ROLI TUMBARELO | 12 | 20:54.571 | 1:43.112 | |
11 | 1 | ULISES CAMPILLAY | 8 | 20:00.461 | 4 Vueltas | |
12 | 7 | GABRIEL CASTILLLO |
CLASE 2
RODRIGO MOLÉ GANÓ UNA BUENA CARRERA
1 | 7 | RODRIGO MOLE | 15 | 25:14.995 | ||
2 | 93 | JULIAN MODICA | 15 | 25:20.385 | 5.390 | |
3 | 4 | MAXIMILIANO MARTINEZ | 15 | 25:21.707 | 6.712 | |
4 | 3 | MARTIN PONTONI | 15 | 25:23.442 | 8.447 | |
5 | 8 | MARTIN TAPIA | 15 | 25:28.571 | 13.576 | |
6 | 1 | ABDO GIRALA | 15 | 25:40.356 | 25.361 | |
7 | 25 | AYRTON MALIZIA | 15 | 25:41.009 | 26.014 | |
8 | 15 | FEDERICO PALAU | 15 | 25:45.969 | 30.974 | |
9 | 9 | ALEJANDRO DEGUIDI | 15 | 25:50.154 | 35.159 | |
10 | 11 | GABRIEL BOMBINI | 15 | 25:50.335 | 35.340 | |
11 | 13 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ | 15 | 25:59.998 | 45.003 | |
12 | 30 | DANTE PONTONI | 15 | 26:06.059 | 51.064 | |
13 | 33 | DANILO GIL | 14 | 23:44.971 | 1 Vuelta | |
14 | 38 | MANUEL SOLER | 12 | 20:12.627 | 3 Vueltas | |
15 | 99 | LEANDRO RODRIGUEZ | 10 | 17:21.101 | 5 Vueltas | |
16 | 44 | FACUNDO DELLA MOTTA | 4 | 5:26.386 | 11 Vueltas | |
EX | 31 | VICTOR CORNEJO | EX | EXCLUIDO POR M.P. SOBRE AUTO 11 |
PROMOCIONAL FIAT
FEDE BUJ GANÓ POR PRIMERA VEZ EN EL ZONAL
1 | 11 | FEDERICO BUJ | 14 | 33:44.860 | ||
2 | 12 | JUAN PABLO ESTEBAN | 14 | 33:45.509 | 0.649 | |
3 | 5 | MATIAS LAVILLA | 14 | 33:45.981 | 1.121 | |
4 | 78 | JAVIER MESAS | 14 | 33:45.994 | 1.134 | |
5 | 86 | MAURICIO MARTOS | 14 | 33:46.090 | 1.230 | |
6 | 8 | NATALI NODARI | 14 | 33:48.396 | 3.536 | |
7 | 89 | RENZO SABATINI | 14 | 33:49.761 | 4.901 | |
8 | 57 | SANTAELLA CARLOS | 14 | 33:49.898 | 5.038 | APERCIBIDO POR SOBREPASO EN RELANZAMIENTO |
9 | 20 | SEBASTIAN FUSARI | 14 | 33:50.047 | 5.187 | |
10 | 74 | AGUSTIN AHUMADA | 14 | 33:54.721 | 9.861 | |
11 | 44 | IGNACIO LIPARI | 14 | 33:55.505 | 10.645 | |
12 | 14 | JUAN MA SOSA | 14 | 33:56.504 | 11.644 | 10 SEG. POR LARGADA |
13 | 26 | JUAN SEBASTIAN PEREZ | 14 | 33:57.863 | 13.003 | |
14 | 6 | MAURO GOMEZ DE LA TORRE | 14 | 33:58.492 | 13.632 | 10 SEG. POR LARGADA |
15 | 2 | PABLO REYES | 13 | 31:45.927 | 1 Vuelta | |
16 | 46 | MARCOS BAUTISTA | 11 | 25:00.254 | 3 Vueltas | |
17 | 9 | CRISTIAN CICILOTTO | 8 | 13:55.731 | 6 Vueltas | |
18 | 22 | MIQUEAS ARGUELLO | 5 | 8:00.397 | 9 Vueltas | |
19 | 16 | FERNANDO SOSA | 5 | 8:02.467 | 9 Vueltas | |
20 | 53 | RODRIGO NIETO | 3 | 4:18.601 | 11 Vueltas | |
21 | 25 | FEDE CATTAI | 2 | 2:13.376 | 12 Vueltas | |
22 | 58 | ALEX PIAZZE | ||||
23 | 69 | RAMIRO TORRECILLA | ||||
EX | 19 | ENZO GERARDI | 7 | 12:04.187 | EX | APERCIBIDO. EXCLUIDO POR REITERADAS M.P. |