El Kartódromo de San Martín fue el escenario perfecto para el cuarto capítulo del Karting Mendocino de Asfalto, que se disputó bajo un sol agradable y un clima típicamente otoñal. ´

Con una gran convocatoria de pilotos locales y visitas de la provincia de San Juan, el público disfrutó de las 5 categorías que tuvieron entrenamientos, clasificaciones, series intensas y finales muy entretenidas.

En la divisional INFANTIL, el lujanino Andrés Moreno dio el gran golpe del fin de semana al cortar la racha ganadora de Josué Martos y adjudicarse su primera victoria de la temporada junto al Basco Racing Team.

La final 125 MASTER quedó en manos de un implacable “Pancho” Toujas, quien se llevó el puntaje ideal para continuar siendo líder del torneo. En la final tuvo que batallar rueda a rueda y defenderse de Manuel Soler, quien llegó a liderar la competencia por momentos.

La potencia de la 125 SENIOR tuvo como ganador absoluto a Lautaro Campione. El actual campeón de la categoría ratificó el “por qué” lleva el 1 en su kart y dominó la carrera final de punta a punta, desatando el festejo de todo el Basco Racing Team.

En tanto, la SUPER 4 TIEMPOS entregó un tremendo batacazo de la mano del lasherino Máximo Vallejo, quien tras una notable tarea en pista conquistó su primer triunfo junto al Cóndor Racing.

El festejo local de la tarde llegó en la clase GUERRERO 150 gracias a Julián Figueroa. El sanmartiniano tuvo que trabajar duro en la serie, donde largó desde el décimo casillero para remontar hasta la victoria. En la gran final, impuso condiciones desde el inicio y ganó de principio con la asistencia del MG Kart.

El Campeonato del Karting Mendocino ingresará en un receso, no tendrá actividad en julio y volverá a salir a pista en el mes de agosto.


RESULTADOS

Fecha 4


INFANTIL

PRIMER TRIUNFO DE ANDRÉS MORENO

SERIE

1 44 ANDRES MORENO 8 6:22.205
2 37 ELUNEY FAMA 8 6:26.327 4.122
3 27 FRANCISCO DE MARCHI 8 6:28.600 6.395
4 20 LAUREANO FACCIO 8 6:36.069 13.864
5 26 IGNACIO CALDERON 8 6:41.518 19.313
6 3 JOSUE MARTOS 8 6:43.935 21.730
EX 38 MARTINIANO SOLER 8 6:46.900 EX Excluido por tecnica.

FINAL

1 44 ANDRES MORENO 14 11:08.297
2 26 IGNACIO CALDERON 14 11:29.732 21.435
3 3 JOSUE MARTOS 14 11:30.381 22.084
4 20 LAUREANO FACCIO 14 11:33.530 25.233 10 seg. por largada
5 37 ELUNEY FAMA 14 11:38.579 30.282 10 seg. por largada.
6 38 MARTINIANO SOLER 13 11:09.148 1 Vuelta
7 27 FRANCISCO DE MARCHI 8 6:35.233 6 Vueltas


GUERRERO 150

JULIÁN FIGUEROA GANÓ Y ES NUEVO LÍDER

SERIE

1 24 JULIAN FIGUEROA 8 6:14.299
2 3 ARIEL TEJADA 8 6:15.629 1.330
3 18 AGUSTIN TEJADA 8 6:15.790 1.491
4 71 MATIAS BORSANI 8 6:16.390 2.091
5 6 IGNACIO AGNELLO 8 6:19.382 5.083
6 9 PATRICIO ALVAREZ STORNI 8 6:21.874 7.575
7 14 MAURO GUASTALLA 8 6:33.318 19.019
8 52 FRANCESCA LANFRANCONI 8 6:52.037 37.738
9 87 LAUTARO VARGAS 7 6:45.643 1 Vuelta
10 512 IÑAKI MELERO 1 47.587 7 Vueltas
11 22 CRISTIAN CICILOTTO

FINAL

1 24 JULIAN FIGUEROA 14 10:14.494
2 18 AGUSTIN TEJADA 14 10:18.445 3.951
3 71 MATIAS BORSANI 14 10:19.511 5.017
4 512 IÑAKI MELERO 14 10:39.670 25.176
5 87 LAUTARO VARGAS 14 10:49.912 35.418
6 6 IGNACIO AGNELLO 14 10:50.100 35.606
7 3 ARIEL TEJADA 14 10:52.865 38.371
8 9 PATRICIO ALVAREZ STORNI 14 10:53.200 38.706
9 14 MAURO GUASTALLA 12 9:48.464 2 Vueltas Apercibimiento.
10 52 FRANCESCA LANFRANCONI 12 10:46.902 2 Vueltas
11 22 CRISTIAN CICILOTTO


SUPER 4 TIEMPOS

MÁXIMO VALLEJO FESTEJÓ SU PRIMERA VICTORIA

SERIE 1

1 800 MAXIMO VALLEJO 8 6:03.194
2 30 NICOLAS GUIRADO 8 6:04.666 1.472
3 81 CAMILO SALAS 8 6:07.592 4.398
4 54 DIEGO NICOLAS MAURO 8 6:11.725 8.531
5 46 EDUARDO VALLEJO 8 6:16.143 12.949
6 68 JOSE TORRENT 6 4:41.976 2 Vueltas
7 146 IVAN VECHETTI 6 5:06.327 2 Vueltas

SERIE 2

1 3 NICOLAS TEJADA 8 6:02.491
2 7 JUAN TORRENT 8 6:02.921 0.430
3 17 TULIO ISMAEL 8 6:04.687 2.196
4 117 SANTIAGO SANTAELLA 8 6:11.195 8.704
5 27 ANGEL SCACCIA 8 6:11.761 9.270
6 67 GUILLERMO FALO 8 6:12.018 9.527

FINAL

1 800 MAXIMO VALLEJO 14 10:46.014
2 3 NICOLAS TEJADA 14 10:46.799 0.785
3 7 JUAN TORRENT 14 10:46.919 0.905
4 30 NICOLAS GUIRADO 14 10:47.975 1.961
5 68 JOSE TORRENT 14 10:50.006 3.992
6 17 TULIO ISMAEL 14 10:52.286 6.272
7 67 GUILLERMO FALO 14 10:56.736 10.722
8 27 ANGEL SCACCIA 14 10:58.728 12.714
9 46 EDUARDO VALLEJO 14 10:59.592 13.578
10 54 DIEGO NICOLAS MAURO 14 11:02.466 16.452
11 81 CAMILO SALAS 11 8:34.891 3 Vueltas
12 117 SANTIAGO SANTAELLA 1 13.988 13 Vueltas
13 146 IVAN VECHETTI 1 15.204 13 Vueltas


125 MASTER

NUEVO TRIUNFO DE TOUJAS, QUE SE ESCAPA EN LA TABLA

SERIE

1 79 PANCHO TOUJAS 8 5:34.130
2 3 RODRIGO SERRANO 8 5:35.602 1.472
3 26 MANUEL SOLER 8 5:36.017 1.887
4 41 HERNAN CAPOMAGGI 8 5:40.319 6.189
5 8 SEBASTIAN SOLER 8 5:49.020 14.890
6 337 CARLOS GIL 8 5:57.088 22.958
7 7 DANTE PONTONI 2 1:33.785 6 Vueltas
8 20 FACUNDO PUEBLA 2 2:26.689 6 Vueltas
9 78 VICTOR VIÑOLO 1 45.647 7 Vueltas
EX 1 NICOLAS SOLER 8 5:35.026 EX Excluido por tecnica
EX 101 PABLO BECHARA 8 5:49.240 EX Excluido por MAD a kart 78.

FINAL

1 79 PANCHO TOUJAS 14 9:46.057
2 26 MANUEL SOLER 14 9:46.828 0.771
3 3 RODRIGO SERRANO 14 9:47.191 1.134
4 20 FACUNDO PUEBLA 14 9:48.783 2.726
5 78 VICTOR VIÑOLO 14 9:49.415 3.358
6 1 NICOLAS SOLER 14 9:54.768 8.711
7 8 SEBASTIAN SOLER 14 9:58.504 12.447
8 337 CARLOS GIL 14 10:17.043 30.986
9 7 DANTE PONTONI 14 10:17.353 31.296
10 41 HERNAN CAPOMAGGI 14 10:21.300 35.243
11 101 PABLO BECHARA 7 4:59.740 7 Vueltas


125 SENIOR

SERIE

1 1 LAUTARO CAMPIONE 8 4:46.761
2 81 CAMILO SALAS 8 4:50.586 3.825
3 7 MATEO REINOSO 8 4:51.690 4.929
4 32 JUAN BAUTISTA PEREZ 8 4:54.881 8.120
5 133 LORENZO MARTIN 8 4:55.983 9.222 5 seg. por adelantar en largada.
6 115 MARTIN GRANGETTO 8 5:00.355 13.594 5 seg. por adelantar en largada.
7 57 LEANDRO MAGALLANES 8 5:01.005 14.244 5 seg. por adelantar en largada.
8 27 FELIPE SALDIVAR 8 5:07.198 20.437
9 24 NICOLAS CICHOCKI 8 5:10.116 23.355
10 29 JOAQUIN CASTILLO 8 5:10.248 23.487
11 99 VALENTINO BOCELLI 7 5:02.523 1 Vuelta
12 4 THIAGO PONTONI 2 48.798 6 Vueltas

FINAL

1 1 LAUTARO CAMPIONE 13 9:03.711
2 7 MATEO REINOSO 13 9:06.372 2.661
3 133 LORENZO MARTIN 13 9:06.978 3.267
4 57 LEANDRO MAGALLANES 13 9:10.793 7.082
5 81 CAMILO SALAS 13 9:12.747 9.036
6 115 MARTIN GRANGETTO 13 9:14.866 11.155
7 4 THIAGO PONTONI 13 9:14.935 11.224
8 32 JUAN BAUTISTA PEREZ 13 9:15.134 11.423
9 99 VALENTINO BOCELLI 13 9:19.272 15.561
10 29 JOAQUIN CASTILLO 13 9:21.634 17.923
11 24 NICOLAS CICHOCKI 13 9:30.000 26.289
12 27 FELIPE SALDIVAR 13 9:35.025 31.314