
Aunque era favorito, otra vez no fue para José María López. Ahora no por un problema técnico sino por un exceso conductivo. Y ahi estaba Mauro Giallombardo, para ganar su primera carrera como campeón.
José María López y Mauro Giallombardo compartían la primera fila, pero el campeón movió mejor y se fue adelante para doblar delante del cordobés en la curva uno. López atacó en la recta, obligó al Ford a estirar la frenada en la horquilla apremiado también por Mariano Werner, y ahí todo cambió, porque tanto Giallombardo, como López y Werner se pasaron en la frenada y por adentro. Jonatan Castellano los superó para quedar primero.
En medio de la sorpresa, Giallombardo reaccionó rápido y al entrar en la segunda vuelta atacó con determinación otra vez, pasando al Dodge en plena recta y recuperando el primer puesto. López empezó entonces a buscar al de Lobería, y se tiró en la tercera vuelta otra vez en la misma horquilla. No sólo pasó a Castellano, sino también a Giallombardo, pero no pudo parar el auto en el lugar correcto y se salió de pista. Otra vez Giallombardo quedaba primero con Castellano pegado, y apenas en tres curvas volvió a cambiar la posición, porque el Dodge pudo pasar al Ford en los mixtos para quedar primero. En tres vueltas, no paraban de pasar cosas.
A todo esto, Ortelli y Canapino abandonaban, y Rossi hacía un trompo. Los Chevrolet más complicados no podían estar. El mejor era Sergio Alaux una vez más, en el puesto 13.
Salió el Pace Car por el auto de Ortelli detenido en un lugar riesgoso y todo se neutralizó, con Castellano líder, Giallombardo segundo, Werner tercero, Martin Ponte cuarto, Di Palma quinto, y los Ford de Moriatis, Aventin y Silva a continuación. López había quedado 17mo.
Al momento de relanzar repentinamente Castellano empezó a fallar y entonces los Ford de Giallombardo y Werner saltaron a la punta, con los Torino de Ponte y Di Palma cerca.
La pelea entre los dos Torino era intensa por el último escalón del podio y eso ayudaba a los autos del LSG para escaparse. En la vuelta 10, en plena zona de mixtos, Di Palma pudo con Ponte y quedó tercero, pero en la recta siguiente otra vez Ponte lo pasó y llegó también Moriatis para complicarle la vida al arrecifeño. Ahora la pelea por el tercer puesto era de cuatro, porque también se sumaba Diego Aventin. Una vuelta más tarde, el mejor Chevrolet se caía de la carrera. Sergio Alaux hacía un trompo y pasaba de ser décimo a 27mo. El mejor de la marca ahora era Mariano Altuna, 23ro.
Había pasado de todo y apenas iba mitad de carrera.
En la vuelta 15 otra vez Di Palma pasó a Ponte para ser tercero otra vez. López ya estaba 11mo. y recuperando posiciones sin pausa.
Una vuelta después, con un ritmo mejor para el momento de la carrera, Di Palma se acercó mucho a los dos Ford de la punta, pero no fue el único, Ponte, Moriatis y Aventin también. Había pelea visual, pero sólo se mantendría si los autos de Cuervo no tenían resto para defenderse. Aceleró Giallombardo y se fue medio segundo de Werner, que seguía reteniendo a Di Palma.
En la vuelta 19 Werner tuvo que cubrirlo a Giallombardo que no había sido rápido en la recta larga, y una vuelta después pasó lo mismo. Todos se apretaban otra vez, pero los Ford se defendían en la recta aprovechando su mayor potencia.
Pasaron cinco vueltas, eran las últimas dos de carrera, y las cosas estaban claras. Los Ford de Cuervo aceleraban cuando querían y controlaban a Di Palma con seguridad. Se esperaba una lucha mayor, como las de las primeras tres vueltas, cuando López y Castellano les complicaban las cosas a ambos.
En la vuelta final, Di Palma probó una maniobra distinta en la horquilla y no pudo. El podio estaba cerrado con Giallombardo que ganaba por primera vez con el número 1 en sus dorsales, Werner escolta y más puntero del campeonato que nunca, y Di Palma con su segundo podio consecutivo en TC. López fue noveno y Altuna 20mo. Dos referencias que todos querían mirar cuando terminara la carrera.
| TURISMO CARRETERA – TERMAS | |||
| Resultado Final | |||
| 1 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 43:21.930 |
| 2 | WERNER, MARIANO | FORD | 0.799 |
| 3 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 1.423 |
| 4 | PONTE, MARTÍN | TORINO | 3.581 |
| 5 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 3.870 |
| 6 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 4.246 |
| 7 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 4.744 |
| 8 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 6.944 |
| 9 | LÓPEZ, JOSÉ MARÍA | DODGE | 9.797 |
| 10 | RISATTI, RICARDO | DODGE | 10.415 |
| 11 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD | 12.819 |
| 12 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 13.236 |
| 13 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 15.215 |
| 14 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 17.761 |
| 15 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 17.929 |
| 16 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 20.227 |
| 17 | GIROLAMI, NÉSTOR | TORINO | 22.184 |
| 18 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 23.858 |
| 19 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 26.921 |
| 20 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 28.021 |
| 21 | KOHLER, CLAUDIO | DODGE | 32.381 |
| 22 | GUERRIERI, ESTEBAN | DODGE | 35.126 |
| 23 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 36.118 |
| 24 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 40.263 |
| 25 | NOLESI, MATHIAS | FORD | 40.545 |
| 26 | BASSO, MARTÍN | CHEVROLET | 45.211 |
| 27 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 50.116 |
| 28 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 53.117 |
| 29 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 53.641 |
| 30 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 1:13.217 |
| 31 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 1:18.943 |
| 32 | PACHO, ARIEL | TORINO | 1:28.747 |
| 33 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | – |
| 34 | OUBIÑA, ADRIÁN | FORD | – |
| 35 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | – |
| 36 | JALAF, MATÍAS | FORD | – |
| 37 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | – |
| 38 | SAVINO, JOSÉ | FORD | – |
| 39 | UGALDE, LIONEL | FORD | – |
| 40 | SMITH, BRIAN | TORINO | – |
| 41 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | – |
| 42 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | – |
| 43 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | – |
| 44 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | – |
| 45 | SOLÍS, GUSTAVO | FORD | – |
Fuente: Largaron
| Posiciones del campeonato | |||
| 1 | Werner, Mariano | Ford | 223,5 |
| 2 | Giallombardo, Mauro | Ford | 209 |
| 3 | Aventin, Diego | Ford | 193,5 |
| 4 | Silva, Juan Manuel | Ford | 190,5 |
| 5 | De Benedictis, Juan B. | Ford | 185,5 |
| 6 | Girolami, Néstor | Torino | 159,5 |
| 7 | Di Palma, Luís José (H) | Torino | 153,5 |
| 8 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 149 |
| 9 | Pernía, Leonel | Dodge | 147 |
| 10 | Fontana, Norberto | Torino | 142 |
| 11 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 141 |
| 12 | Rossi, Matías | Chevrolet | 140 |
| 13 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 124 |
| 14 | Altuna, Mariano | Chevrolet | 123,5 |
| 15 | López, José María | Dodge | 122,5 |
| 16 | Okulovich, Carlos | Torino | 109 |
| 17 | Bonelli, Nicolás | Ford | 103,5 |
| 18 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 102,5 |
| 19 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 97,5 |
| 20 | Moriatis, Emanuel | Ford | 93 |
| 21 | Sotro, Leonel | Ford | 90 |
| 22 | Castellano, Jonatan | Dodge | 89,5 |
| 23 | Risatti, Ricardo | Dodge | 88,5 |
| 24 | Oubiña, Adrián | Ford | 79,5 |
| 25 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 77,5 |
| 26 | Juan, Maximiliano | Ford | 77 |
| 27 | Ponte, Martín | Torino | 73,5 |
| 28 | Martínez, Omar | Ford | 72,5 |
| 29 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 72 |
| 30 | Jalaf, Matías | Ford | 65,5 |
| 31 | Kohler, Claudio | Dodge | 60,5 |
| 32 | Savino, José | Ford | 55 |
| 33 | Ardusso, Facundo | Dodge | 54 |
| 34 | Angelini, Juan Marcos | Dodge | 50,5 |
| 35 | Nolesi, Mathias | Ford | 47 |
| 36 | Bonelli, Próspero | Ford | 44 |
| 37 | Ventricelli , Luciano | Dodge | 42 |
| 38 | Basso, Martín | Chevrolet | 39,5 |
| 39 | Ugalde, Lionel | Ford | 38 |
| 40 | Urretavizcaya, Tomás | Torino | 32 |
| 41 | Spataro, Emiliano | Dodge | 27 |
| 42 | Guerrieri, Esteban | Dodge | 26 |
| 43 | Smith, Brian | Torino | 16,5 |
| 44 | Verna, Rafael | Dodge | 16 |
| 45 | Campanera, Laureano | Chevrolet | 15 |
| 46 | Dose, Christian | Chevrolet | 14 |
| 47 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 14 |
| 48 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 12 |
| 49 | Trebbiani, Jorge | Dodge | 9 |
| 50 | Pacho, Ariel | Torino | 8 |
| 51 | Candela , Enrique | Ford | 5 |
| 52 | Solís, Gustavo | Ford | 5 |
| 53 | Gil Bicella, Facundo | Dodge | 2 |
| 54 | Mulet, Leandro | Chevrolet | 2 |


