
A los 47 años, con 3 décadas de automovilismo sobre sus espaldas, Omar Martínez volvió a ganar en TC. No lo hacía desde La Plata 2011. Lo escoltaron Rossi y Ledesma y los tres están entre los 12.
Omar Martínez picó lógicamente y dobló adelante en la primera curva de la final del TC en Olavarría. Matías Rossi mantuvo el segundo lugar con Juan Manuel Silva presionando delante de Christian Ledesma. Atrás de ellos, los Dodge de Juan Marcos Angelini, Jonatan Castellano y Emiliano Spataro por el quinto puesto en una batalla sin lógica para un comienzo de carrera. Terminó con Castellano detrás de ambos y con un toque muy peligroso de Angelini a Spataro, que salió de pista y volvió varios puestos más atrás.
Así estaba planteada la carrera, sólidamente Martinez sobre Rossi , Silva y Ledesma. Castellano quinto, y después Matías Jalaf encabezando un largo tren de casi 15 autos que no lo podían pasar. Al llegar a la décima vuelta, repentinamente se pasó en la horquilla el Pato Silva, que cayó del tercer al quinto puesto, gracias a que Jalaf retenía mucho a los que lo seguían y los cinco de adelante se habían escapado. En la frenada de atrás de boxes, un toque de Emanuel Moriatis cruzó a Agustín Canapino, que abandonó. Y una vuelta después el Pato Silva avisó a boxes que preparen una goma porque tenía una aparente pinchadura. Desde el fondo venían Werner 24to, Giallombardo 27mo, De Benedictis 29no y Fontana 30mo. En la vuelta siguiente, ya en llanta, Silva iba lento a boxes en busca de cambiar esa goma trasera izquierda para volver a la pista y sumar puntos.
Martínez cómodo adelante, no recibía pelea de Rossi y Ledesma, que necesitaban los puntos y preferían acaso no arriesgarse. Detrás estaba cada vez más cerca Castellano, cuarto.
Enonces, a quince vueltas del final, mitad de carrera, Rossi empezó a retrasarse y lo alcanzaron Ledesma y Castellano. El Chevy del subcampeón empezó a ir de cola y se complicaba su segundo puesto.
En la vuelta 18, Rossi fue apareado por afuera por Ledesma en la horquilla, pero tuvo que levantar porque el subcampeón aceleró en la cuerda y porfió la posición. Detrás de ambos, Moriatis tocaba a Pechito López, que hacía un trompo y perdía varias posiciones cayendo al 22do lugar. Ortelli ya estaba séptimo, Werner 19no, Giallombardo 20mo, Fontana 23ro y De Benedictis 25to. Pero en la vuelta 20 se despistó Luciano Ventricelli, obligó a un Pace Car y todo empezaría nuevamente a 9 giros de la bandera de cuadros.
En la vuelta 23 se relanzó y Ledesma no aceleró a la misma velocidad que Martínez y Rossi, quienes se escaparon adelante. Castellano buscaba sobre el marplatense por el tercer puesto. Spataro era quinto, Savino sexto y Ortelli séptimo. Al llegar a la horquilla, otro trompo de Lechito López, esta vez tocado de atrás por Norberto Fontana.
En la vuelta 27 hizo un trompo Pernía, en la vuelta 28, abandonó Norberto Fontana, ambos necesitaban puntos para seguir entre los 12. Así entraron a la última vuelta, con el Gurí Martínez ganando al estilo Martínez, sólido y de punta a punta, con 47 años de edad y 30 de automovilismo, para ilusionarse con pelear otra vez por un campeonato.
| TURISMO CARRETERA – OLAVARRÍA II | |||
| Resultado Final | |||
| 1 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 43:13.022 |
| 2 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 1.982 |
| 3 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 3.395 |
| 4 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 3.645 |
| 5 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 4.315 |
| 6 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 4.975 |
| 7 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 5.504 |
| 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 6.530 |
| 9 | JALAF, MATÍAS | FORD | 7.576 |
| 10 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 8.196 |
| 11 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 9.989 |
| 12 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 10.792 |
| 13 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 13.999 |
| 14 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 14.389 |
| 15 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 15.255 |
| 16 | WERNER, MARIANO | FORD | 15.519 |
| 17 | UGALDE, LIONEL | FORD | 15.861 |
| 18 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 16.089 |
| 19 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD | 18.084 |
| 20 | GUERRIERI, ESTEBAN | DODGE | 21.071 |
| 21 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 21.508 |
| 22 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 22.492 |
| 23 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 22.955 |
| 24 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 23.240 |
| 25 | SERRANO, MARTÍN | DODGE | 23.825 |
| 26 | PERNÍA, LEONEL | DODGE | 24.181 |
| 27 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 25.528 |
| 28 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 25.960 |
| 29 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 26.048 |
| 30 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 27.033 |
| 31 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 27.428 |
| 32 | PACHO, ARIEL | TORINO | 28.579 |
| 33 | LÓPEZ, JOSÉ MARÍA | DODGE | 29.129 |
| 34 | SOTRO, LEONEL | FORD | 30.054 |
| 35 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 32.885 |
| 36 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | – |
| 37 | BASSO, MARTÍN | CHEVROLET | – |
| 38 | OUBIÑA, ADRIÁN | FORD | – |
| 39 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | – |
| 40 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | – |
| 41 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | – |
| 42 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | – |
| 43 | PONTE, MARTÍN | TORINO | – |
| 44 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | – |
| 45 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | – |
| CAMPEONATO TC | |||
| 1 | Werner, Mariano | Ford | 301 |
| 2 | Giallombardo, Mauro | Ford | 295 |
| 3 | Aventin, Diego | Ford | 287,5 |
| 4 | Silva, Juan Manuel | Ford | 259 |
| 5 | López, José María | Dodge | 257,5 |
| 6 | Di Palma, Luís José (H) | Torino | 250,5 |
| 7 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 247,5 |
| 8 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 245,5 |
| 9 | Martínez, Omar | Ford | 226 |
| 10 | Rossi, Matías | Chevrolet | 225 |
| 11 | Castellano, Jonatan | Dodge | 222,5 |
| 12 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 216,5 |
| 13 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 205,5 |
| 14 | Girolami, Néstor | Torino | 204,5 |
| 15 | Fontana, Norberto | Torino | 201 |
| 16 | Pernía, Leonel | Dodge | 198,5 |
| 17 | Jalaf, Matías | Ford | 190,5 |
| 18 | Altuna, Mariano | Chevrolet | 189,5 |
| 19 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 170,5 |


