
Diego Aventin ganó la carrera de Paraná después de una lucha intensa con Guillermo Ortelli, que rompió el motor otra vez. La victoria del “Pumita” le dio la etapa regular con puntaje máximo a la Copa.
Con toda la fuerza de la historia y la tradición, Guillermo Ortelli picó en punta con el Chevrolet, delante del Ford de Diego Aventin. Uno por la carrera, por la gloria, por el regreso a lo más alto de los podios, el otro, por ganar la carrera y la etapa regular del campeonato para entrar a la Copa de Oro con más puntos que sus rivales.
Para colmo, los dos rivales que podían complicar la obtención de la etapa regular del pumita de Morón eran Mariano Werner y Mauro Giallombardo, y ambos abandonaron en el comienzo de la carrera. Werner rompió un palier y Giallombardo chocó en la primera vuelta y quedó en boxes.
Por la clasificación a la Copa de Oro, la pelea era entre Christian Ledesma y Gabriel Ponce de León, que en la primera parte de la carrera subía al puesto 11mo y dejaba provisionalmente a Ledesma afuera. Pero a pesar de no poder avanzar el marplatense, Fontana se quedaba y Ledesma subía al puesto 21, empatando con Ponce de León en puntaje.
Pero apenas dos vueltas después, Ledesma pasó a Risatti justo cuando Fontana se rompía y se iba a boxes. En ese momento Ledesma quedaba un punto delante de Ponce, y apenas unos segundos más tarde, abandonaba Emanuel Moriatis permitiendo al Chevy número 4 subir al puesto 19, lo que obligaba a Ponce a ser octavo si quería entrar a la copa. El de Junin estaba 11mo.
Pasada la mitad de la carrera empezó a acercarse Ortelli a Aventin y la carrera recobró dramatismo nuevamente por la pelea por la punta. Aventin parecía tener un auto algo indócil mientras el Chevrolet se mostraba más sólido. Quedaban seis vueltas.
A cuatro vueltas del final, mientras Aventin parecía neutralizar a Ortelli, Ledesma pasaba a Sotro y sacaba un punto más a Ponce de León, entonces terminaba todo cuando se paró el motor de Ortelli, a tres vueltas del final. Todos subían un puesto, salvo Aventin, claro, que no podía estar mejor.
En las últimas dos vueltas también se complicó Silva, entonces Ponce y Jalaf subían un puesto, pero no les alcanzaba tampoco. La vuelta final fue sólo para confirmar el resultado. Aventin ganó la carrera que necesitaba y se llevó también los 15 puntos de la etapa regular para los Play Off.
Entraron a la Copa de Oro Aventin, Werner, Giallombardo, Di Palma, Silva, Trucco, De Benedictis, Castellano, López, Rossi, Martínez y Ledesma. Sies Ford, tres Dodge, dos Chevrolet y un Torino.
| TC – PARANA | ||||
| Resultado Final | ||||
| 1 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 37:07.398 | |
| 2 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 37:09.532 | 2.135 |
| 3 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 37:14.055 | 6.657 |
| 4 | OUBIÑA, ADRIÁN | FORD | 37:16.756 | 9.358 |
| 5 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 37:17.238 | 9.840 |
| 6 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 37:18.268 | 10.870 |
| 7 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 37:19.424 | 12.026 |
| 8 | JALAF, MATÍAS | FORD | 37:24.004 | 16.606 |
| 9 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 37:24.690 | 17.292 |
| 10 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 37:26.182 | 18.784 |
| 11 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 37:29.923 | 22.525 |
| 12 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 37:31.985 | 24.587 |
| 13 | KOHLER, CLAUDIO | DODGE | 37:32.209 | 24.811 |
| 14 | PERNÍA, LEONEL | DODGE | 37:32.411 | 25.013 |
| 15 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 37:32.807 | 25.409 |
| 16 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 37:36.384 | 28.986 |
| 17 | RISATTI, RICARDO | DODGE | 37:39.550 | 32.152 |
| 18 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 37:40.325 | 32.927 |
| 19 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 37:40.441 | 33.043 |
| 20 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 37:41.286 | 33.888 |
| 21 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 37:41.969 | 34.571 |
| 22 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 37:43.599 | 36.201 |
| 23 | SOTRO, LEONEL | FORD | 37:44.945 | 37.547 |
| 24 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 37:45.459 | 38.061 |
| 25 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 37:46.406 | 39.008 |
| 26 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 37:49.587 | 42.189 |
| 27 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | DODGE | 37:49.975 | 42.577 |
| 28 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 37:56.826 | 49.428 |
| 29 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 38:04.800 | 57.403 |
| 30 | BASSO, MARTÍN | CHEVROLET | 38:06.614 | 59.217 |
| 31 | UGALDE, LIONEL | FORD | 38:24.217 | 1:16.819 |
| 32 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 38:44.996 | 1:37.598 |
| 33 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 37:15.243 | |
| 34 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 38:25.764 | |
| 35 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 32:38.319 | |
| 36 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 29:07.804 | |
| 37 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 21:05.992 | |
| 38 | SMITH, BRIAN | TORINO | 20:00.617 | |
| 39 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 18:16.798 | |
| 40 | GUERRIERI, ESTEBAN | DODGE | 06:53.484 | |
| 41 | PONTE, MARTÍN | TORINO | 05:14.499 | |
| 42 | SERRANO, MARTÍN | DODGE | 01:38.405 | |
| 43 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 01:49.208 | |
| 44 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 02:01.868 | |
| Copa de Oro | ||
| 1 | Aventin | 332,5 |
| 2 | Werner | 307 |
| 3 | Giallombardo | 298 |
| 4 | Di Palma | 294,5 |
| 5 | Silva | 280 |
| 6 | Trucco | 263 |
| 7 | Castellano | 261 |
| 8 | Lopez | 257,5 |
| 9 | Rossi | 257 |
| 10 | De Benedictis | 255,5 |
| 11 | Martinez | 252,5 |
| 12 | Ledesma | 237 |


