5353fc6e48832_980_!

Matías Rossi se llevó la final del TC en La Pampa, el piloto de Del Viso venció de manera contundente en Toay.

La largada mostró a un aguerrido Christian Ledesma que buscó por afuera la posición de Rossi, pero llevó las de perder ya que fue superado por Facundo Ardusso y Perdió la posición de escolta.

Con Rossi en punta, un giro más tarde Ledesma perdió dos posiciones y cayó a la quinta ubicación. En la vuelta 3 Ardusso atacó a Rossi por afuera en el mismo lugar donde intentó Ledesma, el piloto de Las Parejas tampoco pudo hacerse de la posición de privilegio.

Rossi continuó manejando la diferencia y se consolidó en la punta, Ardusso en el giro 18 volvió a la carga contra el piloto de Del Viso, sin éxito.

Una de las peleas más entretenidas de la carrera se dio durante el giro 23 entre el campeón Diego Aventín y Norberto Fontana.

En los últimos giros Rossi logró consolidar una cómoda con más de un segundo y medio sobre Ardusso, para recibir la bandera a cuadros y vencer de manera contundente, Sergio Alaux completo el podio en una destacada tarea

Final TC

Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 5 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 30 38:34.304
2 38 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 30 38:35.571 1.267
3 21 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 30 38:36.224 1.920
4 3 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 30 38:37.397 3.093
5 12 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 30 38:38.293 3.989
6 117 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 30 38:39.286 4.982
7 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 30 38:39.726 5.422
8 8 CASTELLANO, JONATAN DODGE 30 38:41.233 6.929
9 88 TROSSET, NICOLÁS DODGE 30 38:53.137 18.833
10 19 FONTANA, NORBERTO TORINO 30 38:55.039 20.735
11 33 JUAN, MAXIMILIANO FORD 30 38:59.010 24.706
12 1 AVENTIN, DIEGO FORD 30 38:59.156 24.852
13 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 30 38:59.873 25.569
14 11 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 30 39:00.657 26.354
15 6 MARTÍNEZ, OMAR FORD 30 39:02.777 28.473
16 26 OUBIÑA, ADRIÁN FORD 30 39:05.083 30.779
17 22 MORIATIS, EMANUEL FORD 30 39:18.469 44.165
18 161 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 30 39:19.005 44.701
19 13 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 30 39:19.779 45.475
20 25 BONELLI, NICOLÁS FORD 30 39:20.053 45.749
21 27 UGALDE, LIONEL FORD 30 39:20.410 46.106
22 48 RODRÍGUEZ, MATÍAS DODGE 30 39:22.168 47.864
23 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 30 39:23.058 48.754
24 2 WERNER, MARIANO FORD 30 39:23.203 48.899
25 15 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 30 39:23.633 49.329
26 39 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 30 39:23.991 49.687
27 10 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 30 39:24.200 49.896
28 63 BONELLI, PRÓSPERO FORD 30 39:28.711 54.407
29 42 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 30 39:30.113 55.809
30 44 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 30 39:30.495 56.191
31 23 GIANINI, JUAN PABLO FORD 30 39:33.564 59.260
32 141 MANGONI, SANTIAGO TORINO 30 39:36.626 1:02.322
33 37 PONTE, MARTÍN DODGE 29 38:24.741
34 99 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 29 39:02.141
35 28 SOTRO, LEONEL FORD 29 39:37.194
36 14 JALAF, MATÍAS FORD 29 39:47.800
37 35 NOLESI, MATHÍAS FORD 29 40:55.347
38 86 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 25 32:47.235
39 50 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 18 24:00.221
40 7 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 15 19:24.788
41 43 VENTRICELLI , LUCIANO DODGE 10 13:47.789
42 36 SPATARO, EMILIANO DODGE 3 04:02.915
43 31 SAVINO, JOSÉ FORD 2 02:53.522

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *