
Orlando Terranova se impuso entre los Autos en la tercera etapa del Dakar 2015, que unió San Juan con Chilecito. Lo escoltaron las Toyota de Giniel De Villiers y Yazeed Alrajhi.
Después del inesperado vuelco que sufrió en la parte final del tramo cronometrado del lunes, Terranova tuvo una rápida recuperación este martes al lograr su segunda victoria de etapa en lo que va del Dakar que se disputa en Argentina, Bolivia y Chile.
El piloto mendocino completó los 284 kilómetros de prueba especial en 2h57m28s para sacarle 1m54s de diferencia al sudafricano De Villiers, quien finalizó segundo.
Terranova cruzó segundo en el primer Way Point y a partir del segundo paso cronometrado ya tomó el liderazgo de la etapa y no lo soltó hasta el final de la misma, cumpliendo con una contundente actuación.
Alrajhi, de Arabia Saudita, también se lució para finalizar en la tercera posición, por delante de Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah y Nani Roma, quien completó los seis primeros.
En la clasificación general, Al-Attiyah se mantiene al frente, pero ahora le lleva 5m18s a De Villiers, mientras que Terranova recortó a 18m05s su desventaja respecto al piloto de Qatar.
Dakar 2015
Autos
3° Etapa: San Juan – Chilecito
| POS. | N° | NOMBRE | MARCA | TIEMPO | DIFERENCIA |
| 1 | 305 | TERRANOVA (ARG), GRAUE (ARG) | MINI | 002:57:28 | |
| 2 | 303 | DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) | TOYOTA | 002:59:22 | 00:01:54 |
| 3 | 325 | ALRAJHI (SAU), GOTTSCHALK (DEU) | TOYOTA | 003:00:20 | 00:02:52 |
| 4 | 304 | SAINZ (ESP), CRUZ (ESP) | PEUGEOT | 003:01:34 | 00:04:06 |
| 5 | 301 | AL-ATTIYAH (QAT), BAUMEL (FRA) | MINI | 003:01:46 | 00:04:18 |
| 6 | 300 | ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) | MINI | 003:03:26 | 00:05:58 |
| 7 | 302 | PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) | PEUGEOT | 003:06:54 | 00:09:26 |
| 8 | 314 | VAN LOON (NLD), ROSEGAAR (NLD) | MINI | 003:09:25 | 00:11:57 |
| 9 | 320 | CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) | SMG | 003:13:17 | 00:15:49 |
| 10 | 309 | LAVIEILLE (FRA), MAIMON (FRA) | TOYOTA | 003:13:56 | 00:16:28 |
| 11 | 329 | RAKHIMBAYEV (KAZ), NIKOLAEV (RUS) | MINI | 003:16:07 | 00:18:39 |
| 12 | 307 | HOLOWCZYC (POL), PANSERI (FRA) | MINI | 003:16:42 | 00:19:14 |
| 13 | 319 | GARAFULIC (CHL), PALMEIRO (PRT) | MINI | 003:17:11 | 00:19:43 |
| 14 | 306 | SOUSA (PRT), FIUZA (PRT) | MITSUBISHI | 003:21:34 | 00:24:06 |
| 15 | 315 | TEN BRINKE (NLD), COLSOUL (BEL) | TOYOTA | 003:28:26 | 00:30:58 |
| 16 | 310 | VASILYEV (RUS), ZHILTSOV (RUS) | MINI | 003:36:52 | 00:39:24 |
Dakar 2015
Autos
Clasificación general
| POS. | N° | NOMBRE | MARCA | TIEMPO | DIFERENCIA |
| 1 | 301 | AL-ATTIYAH (QAT), BAUMEL (FRA) | MINI | 009:21:26 | |
| 2 | 303 | DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) | TOYOTA | 009:26:44 | 00:05:18 |
| 3 | 305 | TERRANOVA (ARG), GRAUE (ARG) | MINI | 009:39:31 | 00:18:05 |
| 4 | 304 | SAINZ (ESP), CRUZ (ESP) | PEUGEOT | 009:40:58 | 00:19:32 |
| 5 | 325 | ALRAJHI (SAU), GOTTSCHALK (DEU) | TOYOTA | 009:41:34 | 00:20:08 |
| 6 | 307 | HOLOWCZYC (POL), PANSERI (FRA) | MINI | 009:46:50 | 00:25:24 |
| 7 | 314 | VAN LOON (NLD), ROSEGAAR (NLD) | MINI | 009:49:09 | 00:27:43 |
| 8 | 315 | TEN BRINKE (NLD), COLSOUL (BEL) | TOYOTA | 009:57:48 | 00:36:22 |
| 9 | 306 | SOUSA (PRT), FIUZA (PRT) | MITSUBISHI | 010:03:18 | 00:41:52 |
| 10 | 309 | LAVIEILLE (FRA), MAIMON (FRA) | TOYOTA | 010:05:04 | 00:43:38 |
| 11 | 329 | RAKHIMBAYEV (KAZ), NIKOLAEV (RUS) | MINI | 010:06:55 | 00:45:29 |
| 12 | 310 | VASILYEV (RUS), ZHILTSOV (RUS) | MINI | 010:13:55 | 00:52:29 |
| 13 | 320 | CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) | SMG | 010:21:33 | 01:00:07 |
| 14 | 319 | GARAFULIC (CHL), PALMEIRO (PRT) | MINI | 010:22:59 | 01:01:33 |
| 15 | 302 | PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) | PEUGEOT | 010:34:15 | 01:12:49 |
| 16 | 300 | ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) | MINI | 018:36:14 | 09:14:48 |
Campeones.


