
Lucas Bonetto obtuvo la victoria en la tercera etapa del Dakar 2015, seguido por Sebastián Halpern, mientras que Gastón González fue tercero, igualado con Rafal Sonik.
El piloto de Tierra del Fuego se alzó con su primera victoria en una etapa del Dakar al vencer en la jornada que unió San Juan con Chilecito, en la provincia de La Rioja.
Bonetto, quien sufrió un importante retraso en el comienzo del Dakar, tuvo un gran avance en la parte final del tramo cronometrado de 220 kilómetros de este martes para terminar siendo el ganador luego de 3h08m27s conduciendo el cuatriciclo Honda del Elaion Moto Rally
La segunda posición quedó en poder de Sebastián Halpern, quien finalizó a 58 segundos de su compatriota para concretar un valioso 1-2 para Argentina entre los Cuatriciclos.
Gastón González completó el 1-2-3 de los argentinos en esta jornada luego de igualar registrar un tiempo de 3h10m41s, quedando igualado con Rafal Sonik, líder de la clasificación general.
Bonetto, por su parte, aún tiene mucho por recuperar, ya que figura a 1h04m01 de Sonik.
Dakar 2015
Cuatriciclos
3° Etapa: San Juan – Chilecito
| POS. | N° | NOMBRE | MARCA | TIEMPO | DIFERENCIA |
| 1 | 258 | BONETTO (ARG) | HONDA | 003:08:27 | |
| 2 | 255 | HALPERN (ARG) | YAMAHA | 003:09:25 | 00:00:58 |
| 3 | 251 | SONIK (POL) | YAMAHA | 003:10:41 | 00:02:14 |
| 4 | 269 | GONZALEZ (ARG) | YAMAHA | 003:10:41 | 00:02:14 |
| 5 | 253 | ABU-ISSA (QAT) | HONDA | 003:10:56 | 00:02:29 |
| 6 | 252 | LAFUENTE (URY) | YAMAHA | 003:11:06 | 00:02:39 |
| 7 | 256 | SANABRIA GALEANO (PRY) | YAMAHA | 003:12:46 | 00:04:19 |
| 8 | 283 | NOSIGLIA (BOL) | HONDA | 003:18:19 | 00:09:52 |
| 9 | 272 | COPETTI (ARG) | YAMAHA | 003:18:56 | 00:10:29 |
| 10 | 274 | KOOLEN (NLD) | HONDA | 003:19:11 | 00:10:44 |
| 11 | 262 | KARYAKIN (RUS) | YAMAHA | 003:21:48 | 00:13:21 |
Dakar 2015
Cuatriciclos
Clasificación general
| POS. | N° | NOMBRE | MARCA | TIEMPO | DIFERENCIA |
| 1 | 251 | SONIK (POL) | YAMAHA | 011:38:20 | |
| 2 | 252 | LAFUENTE (URY) | YAMAHA | 011:43:15 | 00:04:55 |
| 3 | 255 | HALPERN (ARG) | YAMAHA | 011:50:43 | 00:12:23 |
| 4 | 253 | ABU-ISSA (QAT) | HONDA | 011:59:53 | 00:21:33 |
| 5 | 269 | GONZALEZ (ARG) | YAMAHA | 012:05:44 | 00:27:24 |
| 6 | 256 | SANABRIA GALEANO (PRY) | YAMAHA | 012:20:54 | 00:42:34 |
| 7 | 262 | KARYAKIN (RUS) | YAMAHA | 012:23:24 | 00:45:04 |
| 8 | 283 | NOSIGLIA (BOL) | HONDA | 012:27:39 | 00:49:19 |
| 9 | 272 | COPETTI (ARG) | YAMAHA | 012:28:04 | 00:49:44 |
| 10 | 274 | KOOLEN (NLD) | HONDA | 012:28:58 | 00:50:38 |
| 11 | 258 | BONETTO (ARG) | HONDA | 012:42:21 | 01:04:01 |
Campeones.


