
El domingo pasado se disputó una nueva fecha de Categorías Tradicionales en el Guido Maineri, donde se presentaron 91 autos y una buena concurrencia de público, en una tarde soleada y agradable.
La próxima fecha será en General Alvear el 23 de agosto.
Resultados vía FEMAD
| TRADICIONALES – 6º Fecha – 19 DE JULIO – JUNIN | |||||
| TC Tradicional | 850 Grupo1 | Formula 1100 | TC Juniors | Sport4 | F. Renault 1100 |
| Inscriptos | Inscriptos | Inscriptos | Inscriptos | Inscriptos | Inscriptos |
| 1° Serie | 1° Serie – 2° Serie | 1° Serie – 2° Serie | 1° Serie – 2° Serie | 1° Serie – 2° Serie | 1° Serie |
| Final | Final | Final | Final | Final | Final |
| Campeonato | Campeonato | Campeonato | Campeonato | Campeonato | Campeonato |
| Podios |
| 1-PABLO CATANA 2-DANIEL RUEDAS 3-MAURICIO CASTRO |
1-MATIAS FIOQUETTI 2-JUAN ADROVER 3-LUCAS FOSCO |
1-JOSE PEREZ 2-MAXIMILIANO MARTINEZ 3-HUMBERTO CAMILETTI |
1-FRANCO RAMIREZ 2-DANIEL DOMINGUEZ 3-GUSTAVO LORENZI |
1-NESTOR IMBERTI 2-HORACIO ALVAREZ 3-ALBERTO BACCARO |
1-PEDRO CAMILETTI 2-HUMBERTO CAMILETTI 3-MARCELO BACCARO |
A continuación los resultados de las finales.
>>> 850 GRUPO 1

FINAL
| POS | N° | PILOTO | VTAS |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | FIOQUETTI MATIAS | 12 |
| 2 | 12 | ADROVER JUAN | 12 |
| 3 | 10 | FOSCO LUCAS | 12 |
| 4 | 14 | DAPASANO SERGIO | 12 |
| 5 | 15 | GONZALEZ CLAUDIO | 12 |
| 6 | 24 | COLLI FERNANDO | 12 |
| 7 | 3 | GIRARDELO GERMAN | 12 |
| 8 | 18 | KUBITZ ALFREDO | 12 |
| 9 | 39 | FABREGAT JOSE ANTONIO | 12 |
| 10 | 16 | CASTRO CRISTIAN | 11 |
| 11 | 66 | ARGUMEDO DANIEL | 8 |
| 12 | 49 | BONACORSO MATIAS | 6 |
| 13 | 75 | FERNANDEZ DIEGO | 4 |
| 14 | 55 | FORNES CRISITAN | 3 |
| 15 | 77 | GIL DANILO | 2 |
| 16 | 50 | CABAÑEZ FRANCO | 2 |
| 17 | 20 | QUIROGA GERARDO | 1 |
| 18 | 45 | FERREIRA DIEGO | 1 |
NOTAS: TIEMPO: 13:53:39 AUTO 18 APERCIBIDO - AUTO 7 Y 26 NL

>>> FORMULA 1100

FINAL
| POS | N° | PILOTO | VTAS |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | PEREZ JOSE ANIBAL | 12 |
| 2 | 2 | MARTINEZ MAXIMILIANO | 12 |
| 3 | 6 | CAMILETTI HUMBERTO | 12 |
| 4 | 1 | BARISON SEBASTIAN | 12 |
| 5 | 47 | TAINI DIEGO | 12 |
| 6 | 11 | MORGADO MATIAS | 12 |
| 7 | 3 | GARCIA SANTIAGO | 12 |
| 8 | 13 | RUBIO ANGEL | 12 |
| 9 | 12 | CARRIO ALBERTO | 12 |
| 10 | 7 | PEREZ JUAN PABLO | 12 |
| 11 | 57 | LOPEZ RAMON | 12 |
| 12 | 69 | PEREZ ALEJANDRO | 12 |
| 13 | 10 | HERNANDEZ FERNANDO | 12 |
| 14 | 9 | CAMILETTI PEDRO | 12 |
| 15 | 50 | SETTE DANIEL | 12 |
| 16 | 55 | MANSUR GERMAN | 12 |
| 17 | 88 | BARCELO MARTIN | 12 |
| 18 | 5 | PEREZ FACUNDO | 11 |
| 19 | 30 | LOPEZ VALENTIN | 8 |
| 20 | 51 | ESPOSITO ALEJANDRO | 6 |
| 21 | 58 | LEO LEANDRO | 3 |
NOTA: TIEMPO:16:02:36 AUTO 10 APERCIBIDO POR TOQUE A AUTO 11

>>> FORMULA RENAULT

FINAL
| POS | N° | PILOTO | VTAS |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | CAMILETTI PEDRO | 11 |
| 2 | 6 | CAMILETTI HUMBERTO | 11 |
| 3 | 29 | BACCARO MARCELO | 11 |
| 4 | 48 | NODARI DANIEL | 11 |
| 5 | 81 | BERGAS OMAR | 11 |
| 6 | 95 | SABIO MATIAS | 10 |
| 7 | 27 | OLIVERA SERGIO | 10 |
| 8 | 99 | MALDONADO GERARDO | 3 |
NOTA: TIEMPO:12:35:20

>>> TC JUNIOR

FINAL
| POS | N° | PILOTO | VTAS |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | RAMIREZ FRANCO | 12 |
| 2 | 8 | DOMINGUEZ DANIEL | 12 |
| 3 | 46 | LORENZI NICOLAS | 12 |
| 4 | 9 | BARISON JOAQUIN | 12 |
| 5 | 11 | CUESTA CARLOS ALEJANDRO | 12 |
| 6 | 14 | BECERRA VICTOR | 12 |
| 7 | 17 | GOMEZ FABIAN | 12 |
| 8 | 5 | BENITO JUAN | 12 |
| 9 | 10 | FIORENZA ALEJANDRO | 12 |
| 10 | 95 | CARIN MARTIN | 12 |
| 11 | 19 | FAZIO SEBASTIAN | 12 |
| 12 | 18 | FIORENZA ALEXIS | 11 |
| 13 | 35 | HIDALGO ELIAS | 11 |
| 14 | 29 | BATAGLIA MARIO | 7 |
| 15 | 111 | VIDELA JUAN CARLOS | 7 |
| 16 | 74 | VIDELA ANIBAL | 2 |
NOTA: TIEMPO:14:27:02 AUTO 31 NRP

>>> SPORT 4

FINAL
| POS | N° | PILOTO | VTAS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IMBERTI NESTOR | 12 |
| 2 | 5 | ALVAREZ HORACIO | 12 |
| 3 | 16 | BACCARO ALBERTO | 12 |
| 4 | 2 | ALOSI NAZARENO | 12 |
| 5 | 27 | CABRERA JAVIER | 12 |
| 6 | 8 | PETTINA RAUL | 12 |
| 7 | 6 | BANDIERA HORACIO | 12 |
| 8 | 7 | CATAI JUAN JAVIER | 12 |
| 9 | 24 | ESPOCITO DARIO | 12 |
| 10 | 3 | RODRIGUEZ SANTIAGO | 12 |
| 11 | 14 | CANILLAS MAURICIO | 12 |
| 12 | 12 | APPIOLAZA RODRIGO | 12 |
| 13 | 28 | GUILLEN RAMIRO | 11 |
| 14 | 19 | VECHIUTTI MATIAS | 1 |
NOTA: TIEMPO:13:49:26 AUTO 9 Y 11 NL - AUTO 33 EXCLUIDO POR NO RESPETAR B. AZUL

>>> TC TRADICIONAL

FINAL
| 1 | 5 | CATANA PABLO | 12 |
| 2 | 4 | RUEDAS DANIEL | 12 |
| 3 | 6 | CASTRO MAURICIO | 12 |
| 4 | 22 | PEREZ MAURICIO JAVIER | 12 |
| 5 | 23 | PEREZ HUGO ADRIAN | 12 |
| 6 | 25 | CASTRO FACUNDO | 12 |
| 7 | 24 | BALDO FABIAN | 10 |
| 8 | 14 | LEPEZ EMMANUEL | 1 |
NOTA: TIEMPO: 17:18:13. AUTO 2 Y 74 NL - AUTO 21 EXCLUIDO POR TECNICA.



